Pojedynki singlowe
31
Pojedynki
25
Zwycięstwa
6
Porażki
81%
Skuteczność
Kolejka | Przeciwnik | Stół | Wynik | Sety | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | W | 3:0 | 11:7, 11:2, 12:10 | |
2 | 1 | P | 0:2 | 5:11, 9:11 | |
3 | 1 | P | 3:2 | 11:9, 11:7, 6:11, 8:11, 11:9 | |
4 | 1 | W | 3:0 | 11:5, 11:8, 11:8 | |
4 | 1 | P | 0:2 | 8:11, 8:11 | |
5 | 1 | W | 0:3 | 7:11, 6:11, 9:11 | |
5 | 1 | W | 0:2 | 7:11, 10:12 | |
6 | 1 | W | 3:1 | 12:10, 6:11, 11:7, 11:7 | |
7 | 1 | W | 0:3 | 9:11, 5:11, 11:13 | |
8 | 1 | W | 3:0 | 11:9, 11:3, 11:3 | |
8 | 1 | W | 2:1 | 11:3, 12:14, 11:8 | |
9 | 1 | W | 0:3 | 12:14, 5:11, 6:11 | |
9 | 1 | W | 0:2 | 5:11, 6:11 | |
10 | 1 | W | 3:0 | 11:6, 11:5, 11:5 | |
11 | 1 | W | 0:3 | 11:13, 7:11, 7:11 | |
12 | 1 | W | 3:0 | 11:7, 11:8, 11:4 | |
13 | 1 | W | 0:3 | 6:11, 7:11, 8:11 | |
13 | 1 | W | 0:2 | 11:13, 6:11 | |
14 | 1 | W | 0:3 | 7:11, 9:11, 7:11 | |
15 | 1 | W | 3:1 | 11:7, 11:9, 7:11, 14:12 | |
16 | 1 | W | 3:0 | 11:4, 11:0, 11:4 | |
16 | 1 | W | 2:0 | 11:6, 11:8 | |
17 | 1 | W | 1:3 | 5:11, 11:8, 4:11, 4:11 | |
18 | 1 | W | 3:1 | 11:5, 11:1, 8:11, 11:8 | |
18 | 1 | W | 2:0 | 11:7, 11:9 | |
QF | 1 | W | 3:0 | 11:2, 11:6, 11:6 | |
QF | 1 | W | 2:0 | 11:4, 12:10 | |
SF | 1 | P | 2:3 | 11:7, 7:11, 10:12, 11:8, 9:11 | |
SF | 1 | W | 2:0 | 11:7, 12:10 | |
SF | 1 | P | 3:1 | 11:6, 11:13, 11:7, 13:11 | |
SF | 1 | P | 2:0 | 11:3, 11:6 |
Pojedynki deblowe
Kolejka | Partner | Przeciwnicy | Stół | Wynik | Sety | |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | W | 0:2 | 5:11, 6:11 |