Pojedynki singlowe
26
Pojedynki
18
Zwycięstwa
8
Porażki
69%
Skuteczność
Kolejka | Przeciwnik | Stół | Wynik | Sety | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | P | 3:1 | 11:9, 11:13, 15:13, 11:7 | |
1 | 2 | W | 0:3 | 3:11, 5:11, 9:11 | |
3 | 2 | P | 3:1 | 11:9, 8:11, 11:7, 13:11, | |
3 | 2 | W | 2:3 | 11:8, 7:11, 13:11, 8:11, 6:11 | |
4 | 2 | W | 3:2 | 11:4, 9:11, 11:5, 7:11, 12:10 | |
4 | 2 | W | 3:0 | 11:5, 11:4, 11:3 | |
2 | 2 | P | 1:3 | 9:11, 11:9, 7:11, 10:12 | |
2 | 2 | P | 2:3 | 9:11, 11:6, 11:7, 5:11, 6:11 | |
5 | 2 | W | 0:3 | 9:11, 12:14, 6:11 | |
5 | 2 | W | 1:3 | 7:11, 11:9, 9:11, 10:12 | |
7 | 2 | W | 3:0 | 11:2, 11:5, 11:1 | |
7 | 2 | W | 3:0 | 11:4, 11:6, 13:11 | |
8 | 2 | W | 1:3 | 4:11, 5:11,11:8, 7:11 | |
8 | 2 | P | 3:1 | 11:3, 11:3, 8:11, 11:9 | |
9 | 2 | W | 3:1 | 11:7, 8:11, 11:9, 11:7 | |
9 | 2 | W | 3:1 | 11:8, 10:12, 11:6, 11:6 | |
10 | 2 | W | 3:0 | 13:11, 11:9, 11:5 | |
10 | 2 | P | 2:3 | 13:11, 9:11, 12:10, 8:11, 7:11 | |
11 | 2 | W | 1:3 | 9:11, 11:9, 14:16, 6:11 | |
11 | 2 | W | 0:3 | 10:12, 9:11, 6:11 | |
12 | 2 | W | 3:1 | 11:6, 8:11, 11:5, 11:3 | |
12 | 2 | W | 3:0 | 11:6, 11:5, 11:4 | |
13 | 2 | W | 1:3 | 11:7, 7:11, 9:11, 8:11 | |
13 | 2 | P | 3:2 | 11:5, 5:11, 11:8, 7:11, 11:5 | |
14 | 2 | W | 3:1 | 11:9, 11:8, 9:11, 12:10 | |
14 | 2 | P | 0:3 | 7:11, 9:11, 9:11 |
Pojedynki deblowe
Kolejka | Partner | Przeciwnicy | Stół | Wynik | Sety | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | P | 3:2 | 5:11, 7:11, 11:9, 11:3, 11:5 | ||
3 | 2 | W | 1:3 | 8:11, 9:11, 17:15, 8:11, | ||
4 | 2 | W | 3:1 | 11:4, 11:7, 8:11, 11:3 | ||
2 | 2 | W | 3:2 | 7:11, 11:8, 11:7, 8:11, 11:7 | ||
5 | 2 | W | 0:3 | 12:14, 6:11, 9:11 | ||
7 | 2 | W | 3:0 | 11:4, 11:2, 11:3 | ||
8 | 2 | P | 3:2 | 11:6, 11:8, 6:11, 8:11, 11:7 | ||
9 | 2 | W | 3:1 | 11:7, 11:6, 7:11, 11:7 | ||
10 | 2 | P | 0:3 | 5:11, 6:11, 8:11 | ||
11 | 1 | P | 3:1 | 11:1, 9:11, 11:7, 15:13 | ||
12 | 1 | W | 3:1 | 11:3, 4:11, 11:7, 11:8 | ||
13 | 1 | W | 2:3 | 11:3, 5:11, 11:9, 8:11, 3:11 | ||
14 | 1 | W | 3:1 | 11:6, 11:6, 9:11, 11:7 |