Pojedynki singlowe
17
Pojedynki
10
Zwycięstwa
7
Porażki
59%
Skuteczność
Kolejka | Przeciwnik | Stół | Wynik | Sety | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | P | 3:2 | 7:11, 11:3, 11:9, 9:11, 12:10 | |
1 | 1 | W | 2:3 | 11:13, 11:5, 3:11, 11:9, 7:11 | |
11 | 2 | P | 2:3 | 10:12, 11:8, 9:11, 11:9, 7:11 | |
12 | 2 | W | 0:3 | 6:11, 6:11, 9:11 | |
12 | 2 | W | 0:3 | 8:11, 5:11, 9:11 | |
13 | 2 | P | 0:3 | 12:14, 5:11, 6:11 | |
13 | 2 | P | 0:3 | 6:11, 7:11, 5:11 | |
10 | 2 | P | 3:2 | 10:12, 15:17, 11:6, 12:10, 11:8 | |
10 | 2 | W | 1:3 | 5:11, 10:12, 11:9, 8:11 | |
14 | 2 | W | 0:3 | 4:11, 10:12, 9:11 | |
14 | 2 | P | 3:2 | 9:11, 11:3, 1:11, 11:9, 11:8 | |
15 | 2 | W | 3:0 | 11:5, 11:1, 11:4 | |
15 | 2 | W | 3:2 | 11:6, 8:11, 8:11, 11:9, 11:9 | |
16 | 2 | W | 3:0 | 11:8, 11:9, 11:2 | |
16 | 2 | P | 2:3 | 11:2, 12:10, 8:11, 12:14, 6:11 | |
17 | 2 | W | 3:0 | 11:9, 12:10, 11:6 | |
17 | 2 | W | 3:1 | 10:12, 11:8, 12:10, 11:4 |
Pojedynki deblowe
Kolejka | Partner | Przeciwnicy | Stół | Wynik | Sety | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | P | 3:2 | 12:10, 7:11, 13:15, 11:7, 11:7 | ||
11 | 1 | P | 1:3 | 9:11, 12:10, 9:11, 8:11 | ||
12 | 1 | W | 1:3 | 8:11, 12:10, 7:11, 7:11 | ||
13 | 1 | P | 0:3 | 2:11, 8:11, 3:11 | ||
10 | 1 | W | 1:3 | 8:11, 11:8, 6:11, 3:11 | ||
14 | 1 | P | 3:0 | 11:7, 11:6, 11:7 | ||
15 | 1 | W | 3:0 | 11:8, 11:2, 11:9 | ||
16 | 1 | W | 3:0 | 12:10, 13:11, 11:8 | ||
17 | 2 | W | 3:1 | 13:11, 11:6, 6:11, 11:5 |