Informacje o meczu
Termin:
2024-02-10 13:00
Numer i kolejka:
619 (kolejka 12)
Sędziowie:
Weryfikacja:
tak
Informacje dodatkowe:
Zmiana godziny.
Przebieg pojedynków
5:5 | ||
1:3 12:14, 11:9, 10:12, 9:11 (mecz 1, stół 1) | ||
2:3 16:14, 7:11, 14:12, 5:11, 9:11 (mecz 3, stół 1) | ||
3:0 11:8, 11:9, 11:7 (mecz 5, stół 1) | ||
3:2 11:8, 8:11, 11:9, 12:14, 11:8 (mecz 7, stół 1) | ||
1:3 9:11, 10:12, 11:2, 10:12 (mecz 9, stół 1) | ||
3:2 11:7, 11:13, 8:11, 11:8, 11:4 (mecz 2, stół 2) | ||
3:2 3:11, 5:11, 11:9, 11:9, 11:7 (mecz 4, stół 2) | ||
1:3 6:11, 11:9, 5:11, 9:11 (mecz 6, stół 2) | ||
0:3 5:11, 7:11, 6:11 (mecz 8, stół 2) | ||
3:1 11:4, 12:10, 13:15, 11:6 (mecz 10, stół 2) |