Informacje o meczu
Termin:
2024-02-11 11:00
Numer i kolejka:
616 (kolejka 12)
Sędziowie:
Weryfikacja:
tak
Informacje dodatkowe:
Zmiana terminu.
Przebieg pojedynków
6:4 | ||
3:2 14:12, 11:3, 6:11, 11:13, 11:8 (mecz 1, stół 1) | ||
3:0 11:5, 11:6, 11:6 (mecz 3, stół 1) | ||
2:3 11:8, 8:11, 11:7, 11:13, 8:11 (mecz 5, stół 1) | ||
3:0 11:9, 13:11, 11:9 (mecz 7, stół 1) | ||
3:0 11:5, 12:10, 11:1 (mecz 9, stół 1) | ||
3:2 3:11, 6:11, 17:15, 11:7, 11:7 (mecz 2, stół 2) | ||
3:1 12:10, 11:9, 10:12, 16:14 (mecz 4, stół 2) | ||
0:3 10:12, 4:11, 5:11 (mecz 6, stół 2) | ||
2:3 11:9, 11:7, 14:16, 12:14, 7:11 (mecz 8, stół 2) | ||
0:3 6:11, 5:11, 7:11 (mecz 10, stół 2) |