Informacje o meczu
Termin:
2024-02-10 15:00
Numer i kolejka:
458 (kolejka 12)
Sędziowie:
Weryfikacja:
tak
Informacje dodatkowe:
Zmiana godziny. Mecz w hali rezerwowej.
Przebieg pojedynków
5:5 | ||
3:0 11:5, 11:8, 11:3 (mecz 1, stół 1) | ||
0:3 5:11, 3:11, 6:11 (mecz 3, stół 1) | ||
3:0 14:12, 11:9, 12:10 (mecz 5, stół 1) | ||
2:3 10:12, 6:11, 11:8, 11:9, 3:11 (mecz 7, stół 1) | ||
1:3 10:12, 7:11, 12:10, 11:13 (mecz 9, stół 1) | ||
3:2 11:7, 11:13, 5:11, 11:9, 11:4 (mecz 2, stół 2) | ||
3:2 11:8, 12:12, 8:11, 6:11, 11:9 (mecz 4, stół 2) | ||
1:3 10:12, 11:9, 6:11, 4:11 (mecz 6, stół 2) | ||
1:3 6:11, 11:7, 6:11, 9:11 (mecz 8, stół 2) | ||
3:2 14:16, 9:11, 11:9, 11:4, 13:11 (mecz 10, stół 2) |