Informacje o meczu
Termin:
2024-04-20 16:00
Numer i kolejka:
287 (kolejka 18)
Sędziowie:
Weryfikacja:
tak
Przebieg pojedynków
7:3 | ||
3:0 13:11, 11:9, 11:4 (mecz 1, stół 1) | ||
3:2 15:13, 10:12, 11:7, 6:11, 11:8 (mecz 3, stół 1) | ||
3:2 14:12, 7:11, 14:16, 11:8, 11:8 (mecz 5, stół 1) | ||
3:2 4:11, 4:11, 12:10, 11:6, 11:7 (mecz 7, stół 1) | ||
3:2 2:11, 11:7, 9:11, 11:7, 11:2 (mecz 9, stół 1) | ||
3:1 11:7, 11:9, 8:11, 11:6 (mecz 2, stół 2) | ||
0:3 6:11, 2:11, 8:11 (mecz 4, stół 2) | ||
2:3 10:12, 11:8, 11:4, 5:11, 10:12 (mecz 6, stół 2) | ||
3:0 13:11, 11:3, 11:9 (mecz 8, stół 2) | ||
0:3 5:11, 9:11, 9:11 (mecz 10, stół 2) |