Informacje o meczu
Termin:
2024-04-06 16:00
Numer i kolejka:
276 (kolejka 16)
Sędziowie:
Weryfikacja:
tak
Przebieg pojedynków
3:7 | ||
1:3 11:5, 8:11, 6:11, 4:11 (mecz 1, stół 1) | ||
1:3 3:11, 11:7, 11:13, 9:11 (mecz 3, stół 1) | ||
3:1 7:11, 13:11, 11:7, 14:12 (mecz 5, stół 1) | ||
1:3 5:11, 11:6, 6:11, 10:12 (mecz 7, stół 1) | ||
0:3 8:11, 1:11, 8:11 (mecz 9, stół 1) | ||
3:2 3:11, 5:11, 11:7, 11:9, 11:9 (mecz 2, stół 2) | ||
0:3 6:11, 8:11, 9:11 (mecz 4, stół 2) | ||
0:3 4:11, 8:11, 4:11 (mecz 6, stół 2) | ||
3:0 11:3, 11:2, 11:4 (mecz 8, stół 2) | ||
2:3 6:11, 11:6, 8:11, 12:10, 6:11 (mecz 10, stół 2) |