Informacje o meczu
Termin:
2024-02-11 11:00
Numer i kolejka:
275 (kolejka 15)
Sędziowie:
Weryfikacja:
tak
Informacje dodatkowe:
Zmiana terminu.
Przebieg pojedynków
7:3 | ||
3:1 8:11, 12:10, 11:3, 11:3 (mecz 1, stół 1) | ||
3:2 8:11, 11:9, 4:11, 13:11, 11:4 (mecz 3, stół 1) | ||
3:1 11:9, 6:11, 11:8, 11:7 (mecz 5, stół 1) | ||
3:2 11:9, 11:7, 9:11, 9:11, 11:6 (mecz 7, stół 1) | ||
0:3 6:11, 4:11, 4:11 (mecz 9, stół 1) | ||
3:0 11:3, 11:4, 13:11 (mecz 2, stół 2) | ||
2:3 5:11, 11:3, 9:11, 11:7, 9:11 (mecz 4, stół 2) | ||
2:3 11:7, 11:2, 9:11, 5:11, 6:11 (mecz 6, stół 2) | ||
3:0 11:7, 11:1, 11:3 (mecz 8, stół 2) | ||
3:1 7:11, 13:11, 11:8, 11:9 (mecz 10, stół 2) |