Informacje o meczu
Termin:
2023-10-29 16:00
Numer i kolejka:
533 (kolejka B)
Sędziowie:
Weryfikacja:
tak
Kartki:
ŻK Głazowski Kacper, ŻK Kuźmicz Jakub, ŻK Jadam Dawid
Informacje dodatkowe:
Zmiana gospodarza i terminu.
Przebieg pojedynków
6:4 | ||
3:2 7:11, 12:10, 7:11, 11:4, 11:4 (mecz 1, stół 1) | ||
1:3 10:12, 9:11, 11:5, 5:11 (mecz 3, stół 1) | ||
3:0 11:9, 11:3, 12:10 (mecz 5, stół 1) | ||
3:0 11:9, 11:5, 11:9 (mecz 7, stół 1) | ||
2:3 9:11, 11:13, 11:4, 12:10, 5:11 (mecz 9, stół 1) | ||
2:3 17:15, 8:11, 9:11, 11:5, 10:12 (mecz 2, stół 2) | ||
3:2 7:11, 9:11, 11:9, 11:8, 11:4 (mecz 4, stół 2) | ||
3:1 11:6, 7:11, 11:7, 11:9 (mecz 6, stół 2) | ||
0:3 9:11, 11:13, 7:11 (mecz 8, stół 2) | ||
3:0 11:2, 11:3, 11:9 (mecz 10, stół 2) |