Informacje o meczu
Termin:
2024-01-06 16:00
Numer i kolejka:
238 (kolejka 8)
Sędziowie:
Weryfikacja:
tak
Informacje dodatkowe:
Zmiana terminu.
Przebieg pojedynków
5:5 | ||
3:2 11:7, 9:11, 6:11, 11:9, 11:5 (mecz 1, stół 1) | ||
2:3 11:7, 10:12, 9:11, 13:11, 7:11 (mecz 3, stół 1) | ||
3:1 11:9, 10:12, 11:8, 11:5 (mecz 5, stół 1) | ||
1:3 7:11, 10:12, 11:7, 12:14 (mecz 7, stół 1) | ||
2:3 5:11, 11:1, 11:2, 6:11, 3:11 (mecz 9, stół 1) | ||
3:1 6:11, 11:7, 11:5, 11:5 (mecz 2, stół 2) | ||
2:3 11:8, 2:11, 12:10, 7:11, 4:11 (mecz 4, stół 2) | ||
3:2 10:12, 11:7, 9:11, 11:6, 11:7 (mecz 6, stół 2) | ||
3:1 18:16, 8:11, 11:5, 11:3 (mecz 8, stół 2) | ||
2:3 7:11, 11:7, 11:9, 9:11, 9:11 (mecz 10, stół 2) |