Informacje o meczu
Termin:
2023-10-14 12:00
Numer i kolejka:
217 (kolejka 4)
Sędziowie:
Weryfikacja:
tak
Przebieg pojedynków
6:4 | ||
0:3 8:11, 9:11, 7:11 (mecz 1, stół 1) | ||
3:0 11:9, 11:6, 11:7 (mecz 3, stół 1) | ||
3:0 11:9, 11:8, 11:4 (mecz 5, stół 1) | ||
3:0 12:10, 13:11, 11:6 (mecz 7, stół 1) | ||
3:1 11:6, 11:4, 5:11, 11:8 (mecz 9, stół 1) | ||
1:3 7:11, 15:13, 5:11, 3:11 (mecz 2, stół 2) | ||
1:3 6:11, 12:10, 7:11, 6:11 (mecz 4, stół 2) | ||
3:0 11:9, 11:4, 11:5 (mecz 6, stół 2) | ||
0:3 4:11, 5:11, 8:11 (mecz 8, stół 2) | ||
3:0 11:7, 11:9, 11:8 (mecz 10, stół 2) |