Informacje o meczu
Termin:
2023-10-21 15:00
Numer i kolejka:
216 (kolejka 4)
Sędziowie:
Weryfikacja:
tak
Informacje dodatkowe:
Zmiana gospodarza i terminu.
Przebieg pojedynków
2:8 | ||
2:3 11:8, 9:11, 11:9, 6:11, 10:12 (mecz 1, stół 1) | ||
3:2 10:12, 14:12, 9:11, 11:8, 11:4 (mecz 3, stół 1) | ||
2:3 11:7, 8:11, 12:10, 7:11, 8:11 (mecz 5, stół 1) | ||
3:1 11:4, 11:6, 6:11, 11:6 (mecz 7, stół 1) | ||
1:3 1:11, 6:11, 11:8, 7:11 (mecz 9, stół 1) | ||
2:3 11:4, 9:11, 11:9, 7:11, 9:11 (mecz 2, stół 2) | ||
1:3 5:11, 11:9, 3:11, 7:11 (mecz 4, stół 2) | ||
0:3 10:12, 5:11, 15:17 (mecz 6, stół 2) | ||
0:3 6:11, 10:12, 8:11 (mecz 8, stół 2) | ||
1:3 9:11, 7:11, 11:2, 7:11 (mecz 10, stół 2) |