Informacje o meczu
Termin:
2022-06-04 16:00
Numer i kolejka:
816 (kolejka 1M-U2)
Sędziowie:
Weryfikacja:
tak
Informacje dodatkowe:
Walkower - nieuprawniony zawodnik.
Przebieg pojedynków
10:0 | ||
3:0 11:4, 11:2, 11:5 (mecz 1, stół 1) | ||
0:3 10:12, 3:11, 9:11 (mecz 3, stół 1) | ||
3:0 11:6, 11:9, 11:3 (mecz 5, stół 1) | ||
1:3 10:12, 11:6, 7:11, 4:11 (mecz 7, stół 1) | ||
3:0 11:5, 11:4, 11:6 (mecz 9, stół 1) | ||
1:3 13:15, 11:8, 15:17, 5:11 (mecz 2, stół 2) | ||
1:3 11:6, 5:11, 5:11, 9:11 (mecz 4, stół 2) | ||
3:2 11:3, 8:11, 11:7, 4:11, 11:8 (mecz 6, stół 2) | ||
3:0 11:4, 11:9, 11:7 (mecz 8, stół 2) | ||
2:3 11:4, 6:11, 12:10, 7:11, 8:11 (mecz 10, stół 2) |