Informacje o meczu
Termin:
2021-10-17 11:00
Numer i kolejka:
515 (kolejka 4)
Sędziowie:
Weryfikacja:
tak
Informacje dodatkowe:
Zmiana terminu.
Przebieg pojedynków
8:2 | ||
3:1 11:8, 11:6, 6:11, 11:9 (mecz 1, stół 1) | ||
2:3 11:9, 11:7, 5:11, 13:15, 8:11 (mecz 3, stół 1) | ||
3:1 11:9, 10:12, 11:9, 11:6 (mecz 5, stół 1) | ||
3:0 11:7, 15:13, 11:9 (mecz 7, stół 1) | ||
3:1 12:10, 7:11, 11:7, 11:9 (mecz 9, stół 1) | ||
3:0 11:2, 11:6, 11:1 (mecz 2, stół 2) | ||
3:1 11:8, 11:8, 4:11, 13:11 (mecz 4, stół 2) | ||
3:0 11:5, 11:3, 11:5 (mecz 6, stół 2) | ||
1:3 7:11, 11:7, 13:15, 3:11 (mecz 8, stół 2) | ||
3:2 11:4, 11:7, 9:11, 8:11, 11:4 (mecz 10, stół 2) |