Informacje o meczu
Termin:
2021-10-30 13:00
Numer i kolejka:
319 (kolejka 4)
Sędziowie:
Weryfikacja:
tak
Kartki:
P. Pyśk - żółta kartka
D. Korczak - żółta kartka
D. Korczak - żółta/czerwona kartka
Informacje dodatkowe:
Zmiana godziny.
Przebieg pojedynków
4:6 | ||
3:0 11:2, 11:7, 11:7 (mecz 1, stół 1) | ||
2:3 15:17, 11:9, 11:8, 11:13, 6:11 (mecz 3, stół 1) | ||
2:3 10:12, 11:13, 12:10, 11:8, 4:11 (mecz 5, stół 1) | ||
3:1 8:11, 11:7, 11:6, 11:9 (mecz 7, stół 1) | ||
2:3 7:11, 8:11, 11:7, 11:3, 5:11 (mecz 9, stół 1) | ||
0:3 9:11, 9:11, 11:13 (mecz 2, stół 2) | ||
3:2 6:11, 2:11, 11:3, 11:6, 11:2 (mecz 4, stół 2) | ||
1:3 6:11, 12:10, 9:11, 8:11 (mecz 6, stół 2) | ||
0:3 10:12, 1:11, 13:15 (mecz 8, stół 2) | ||
3:0 11:2, 11:6, 11:9 (mecz 10, stół 2) |