Informacje o meczu
Data:
2017-01-07, g. 16:00
Numer:
445 (10. kolejka)
Sędziowie:
Weryfikacja:
pozytywna
Przebieg pojedynków
10:0 | ||
3:1 13:11, 8:11, 11:7, 11:2 (stół 1) | ||
3:2 11:8, 10:12, 4:11, 11:5, 12:10 (stół 1) | ||
3:2 9:11, 9:11, 11:8, 11:7, 11:9 (stół 1) | ||
3:1 11:9, 11:4, 2:11, 13:11 (stół 1) | ||
3:0 11:7, 11:7, 11:2 (stół 2) | ||
3:0 11:7, 11:7, 11:4 (stół 2) | ||
3:0 11:2, 11:5, 11:5 (stół 2) | ||
3:0 11:4, 11:5, 11:5 (stół 2) | ||
3:0 11:6, 12:10, 11:8 (stół 1) | ||
3:0 11:4, 11:9, 11:9 (stół 2) |