Informacje o meczu
Termin:
2016-02-19 16:00
Numer i kolejka:
448 (kolejka 10)
Sędziowie:
Weryfikacja:
tak
Przebieg pojedynków
5:5 | ||
1:3 2:11, 11:8, 7:11, 8:11 (mecz 1, stół 1) | ||
3:0 11:9, 11:8, 11:8 (mecz 3, stół 1) | ||
1:3 8:11, 11:8, 6:11, 3:11 (mecz 5, stół 1) | ||
3:0 11:5, 11:8, 11:6 (mecz 7, stół 1) | ||
3:1 11:5, 9:11, 11:8, 11:6 (mecz 9, stół 1) | ||
2:3 11:9, 7:11, 3:11, 11:8, 5:11 (mecz 2, stół 2) | ||
3:2 10:12, 15:17, 11:6, 12:10, 11:8 (mecz 4, stół 2) | ||
3:2 9:11, 11:9, 5:11, 11:6, 15:13 (mecz 6, stół 2) | ||
1:3 5:11, 10:12, 11:9, 8:11 (mecz 8, stół 2) | ||
1:3 10:12, 12:10, 9:11, 8:11 (mecz 10, stół 2) |