Łódzka Federacja Sportu, Polski Związek Tenisa Stołowego oraz Łódzki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego zapraszają na Mistrzostwa Polski Kadetów w tenisie stołowym w ramach XXXII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach halowych "Łódzkie 2026".
Rozgrywki
Kadetki – gra pojedyncza
Kadeci – gra pojedyncza
Kadetki – gra podwójna
Kadeci – gra podwójna
Gra podwójna mieszana
Kadetki – gra drużynowa
Kadeci – gra drużynowa
Informacje o turnieju
Program minutowy
Lista zgłoszeń indywidualnych ↓ (poniżej)
Lista zgłoszeń drużynowych kadetek i kadetów
Komunikat organizacyjny ŁFS
Strona OOM
Sędzia główny Tomasz Ruszkiewicz
Zastępca sędziego głównego Piotr Pielaciński
Obsługa komputerowa Karolina Osińska
Termin zgłoszeń do zawodów upływa:
– 18 maja 2025 – formalno-meldunkowe przez WISS do ŁFS;
– 18 maja 2025 godz. 18:00 – sportowe przez kluby do PZTS.
Pozostałe informacje
Lista kadetek posiadających limit do startu
Lista kadetów posiadających limit do startu
Ranking kadetek po 3. GPP
Ranking kadetów po 3. GPP
Lista drużyn kadetek posiadających limit do startu
Lista drużyn kadetów posiadających limit do startu
Informujemy, że od sezonu 2023/2024 istnieje możliwość zgłoszenia do systemu SSM trenera klubowego dla każdego zawodnika uczestniczącego we współzawodnictwie SSM. W tym celu należy (nie później niż w dniu zakończenia MP) w systemie ISL dla każdego zawodnika przypisać trenera, posiadającego licencję trenerską w klubie. Do systemu SSM są zgłaszani wszyscy zawodnicy, również z kwalifikacji wojewódzkich, nawet jeśli za zajęte miejsce nie nalicza się punktów w systemie.
Kategorie turnieju
Kadetki
Zawodnicy posiadający limit
| Poz. rkg. | Nazwisko i imię | Rok ur. | Nr lic. | Nr zaw. | Klub | Woj. | Punkty | |
|---|
| 1. (1.) | KOBOSZ Łucja | 2011 | 444 | 53185 | MATS Rzeszów | PKR | 450 | |
| 2. (2.) | PUZIO Lena | 2011 | 810 | 55449 | ZKS Zielona Góra | LBU | 423 | |
| 3. (3.) | PSZCZOŁOWSKA Emilia | 2011 | 1420 | 67482 | UKSTS Ósemka Białystok | PDL | 370 | |
| 4. (4.) | NAWROCKA Aleksandra | 2011 | 544 | 52823 | KS Bronowianka Kraków | MŁP | 344 | |
| 5. (5.) | WSZOŁEK Natalia | 2012 | 48 | 47161 | MKS Czechowice-Dziedzice | ŚLS | 344 | |
| 6. (7.) | JASIŃSKA Barbara | 2011 | 334 | 51522 | ZKS Zielona Góra | LBU | 329 | |
| 7. (8.) | ZALEWSKA Julia | 2011 | 5636 | 53787 | ZKS Zielona Góra | LBU | 329 | |
| 8. (11.) | KALETA Lilianna | 2011 | 6885 | 49574 | ULKS Moszczenica | ŁDZ | 307 | |
| 9. (12.) | ZAJĄC Zofia | 2011 | 627 | 49871 | KS AZS Wrocław | DŚL | 304 | |
| 10. (14.) | SZYMAŃSKA Hanna | 2011 | 546 | 49624 | KS Bronowianka Kraków | MŁP | 303 | |
| 11. (15.) | RUDOLF Natasza | 2011 | 360 | 52481 | LUKS Chełmno | KPM | 300 | |
| 12. (16.) | ILCEWICZ Wiktoria | 2011 | 543 | 52097 | KS Bronowianka Kraków | MŁP | 298 | |
| 13. (17.) | PORĘBA Małgorzata | 2012 | 1124 | 55444 | Politechnika Rzeszów | PKR | 297 | |
| 14. (18.) | RYDLEWSKA Adrianna | 2012 | 2910 | 61140 | LUKS Barcin | KPM | 276 | |
| 15. (19.) | BARTOSZKO Nicol | 2012 | 539 | 49898 | KS Bronowianka Kraków | MŁP | 273 | |
| 16. (20.) | SKOWROŃSKA Natalia | 2011 | 5817 | 52180 | CKiS Skawina | MŁP | 259 | |
| 17. (21.) | KAŁUSKA Zofia | 2012 | 562 | 54296 | Dekorglass Działdowo | WMZ | 258 | |
| 18. (23.) | ZARZYCKA Martyna | 2012 | 346 | 54957 | ZKS Zielona Góra | LBU | 258 | |
| 19. (24.) | KLAG Maja | 2012 | 5603 | 49713 | KS Gorce Nowy Targ | MŁP | 258 | |
| 20. (25.) | PUŁAWSKA Amelia | 2011 | 4495 | 56219 | Politechnika Rzeszów | PKR | 258 | |
| 21. (26.) | SAPA Weronika | 2011 | 13052 | 50762 | niestowarz. PKR | PKR | 254 | |
| 22. (27.) | JĘDRASIAK Julia | 2011 | 1447 | 59909 | AZS UJD Częstochowa | ŚLS | 246 | |
| 23. (28.) | CZARNECKA Natalia | 2012 | 561 | 54170 | Dekorglass Działdowo | WMZ | 245 | |
| 24. (31.) | WIECZOREK Zuzanna | 2011 | 1136 | 49412 | Politechnika Rzeszów | PKR | 241 | |
| 25. (33.) | PUŁAWSKA Helena | 2012 | 1126 | 60108 | Politechnika Rzeszów | PKR | 237 | |
| 26. (34.) | NOWAK Wiktoria | 2012 | 357 | 54087 | LUKS Chełmno | KPM | 236 | |
| 27. (35.) | GNIAZDOWSKA Laura | 2011 | 3338 | 61303 | MKTS Sparta Złotów | WLP | 236 | |
| 28. (36.) | NOWAK Liliana | 2011 | 1448 | 56172 | AZS UJD Częstochowa | ŚLS | 232 | |
| 29. (37.) | WIENCEK Oliwia | 2011 | 7948 | 49701 | MUKS Start Nadarzyn | MAZ | 232 | |
| 30. (38.) | KUBOSZEK Maja | 2012 | 1146 | 54110 | KS Bronowianka Kraków | MŁP | 229 | |
| 31. (41.) | KOWALIK Greta | 2012 | 356 | 54086 | LUKS Chełmno | KPM | 216 | |
| 32. (43.) | KLIMA Anna | 2012 | 4490 | 62172 | Politechnika Rzeszów | PKR | 212 | |
Zwycięzcy kwalifikacji wojewódzkich
| Poz. rkg. | Nazwisko i imię | Rok ur. | Nr lic. | Nr zaw. | Klub | Woj. | Punkty | |
|---|
| 1. (76.) | BEDNARCZYK Julia | 2011 | 7074 | 58454 | GUKS Sokół Jerzmanowa | DŚL | 166 | |
| 2. (118.) | PAWŁOWSKA Zofia | 2012 | 1966 | 61800 | UKS Lider Milicz | DŚL | 142 | |
| 3. (51.) | SKOWROŃSKA Izabela | 2011 | 1256 | 58973 | KS Nowa Era Toruń | KPM | 196 | |
| 4. (85.) | SZCZUTKOWSKA Amelia | 2012 | 363 | 54085 | LUKS Chełmno | KPM | 162 | |
| 5. (104.) | CIEŚLAK Barbara | 2012 | 2820 | 62726 | Hutnik Huta-Dąbrowa | LLS | 147 | |
| 6. (152.) | KULCZYNIEC Agata | 2012 | 2824 | 62727 | Hutnik Huta-Dąbrowa | LLS | 126 | |
| 7. (53.) | ZAWADKA Kaja | 2011 | 347 | 56215 | ZKS Zielona Góra | LBU | 194 | |
| 8. (109.) | SIEKIERKOWSKA Lena | 2011 | 6087 | 60722 | UKS Spartakus Otyń | LBU | 146 | |
| 9. (45.) | JUSTYNA Alicja | 2011 | 6883 | 53498 | ULKS Moszczenica | ŁDZ | 212 | |
| 10. (253.) | NIEŁACNA Agata | 2011 | 1987 | 67975 | GUKS Prosna Wieruszów | ŁDZ | 88 | |
| 11. (100.) | ŚWIĄTEK Emilia | 2011 | 3511 | 51948 | UKS Płomień Limanowa | MŁP | 154 | |
| 12. (175.) | BYRTEK Magda | 2012 | 3749 | 51561 | KS Bronowianka Kraków | MŁP | 118 | |
| 13. (71.) | GRZYBOWSKA Maja | 2011 | 8435 | 56747 | GKTS Wiązowna | MAZ | 168 | |
| 14. (88.) | PAZIEWSKA Maja | 2012 | 8441 | 51806 | GKTS Wiązowna | MAZ | 160 | |
| 15. (64.) | NAWROT Anna | 2011 | 6962 | 54601 | KTS MOKSiR Zawadzkie | OPO | 174 | |
| 16. (89.) | LONC Zuzanna | 2011 | 8934 | 65264 | UKS Cisek | OPO | 160 | |
| 17. (60.) | GŁÓD Jagoda | 2012 | 7619 | 55094 | UKS MOSiR Dukla | PKR | 179 | |
| 18. (81.) | POCZĄTEK Zuzanna | 2011 | 1281 | 50761 | LZS Kąkolówka | PKR | 164 | |
| 19. (97.) | ZIŃCZUK Olga | 2012 | 4150 | 54708 | Słonecz. Stok Białystok | PDL | 155 | |
| 20. (213.) | NOZDERKA Julia | 2012 | 1471 | 68807 | UKS Dojlidy Białystok | PDL | 103 | |
| 21. (69.) | MYSZKOWSKA Aleksandra | 2011 | 6386 | 65813 | LUKS Straszyn | POM | 169 | |
| 22. (93.) | DAWIDOWSKA Maja | 2011 | 3779 | 61453 | UKS Lis Sierakowice | POM | 157 | |
| 23. (78.) | PUSTELNIK Lena | 2012 | 8491 | 54111 | RKS Cukrownik Chybie | ŚLS | 166 | |
| 24. (111.) | ZBROJA Carmen | 2012 | 2861 | 63697 | UKS STS Mikołów | ŚLS | 144 | |
| 25. (59.) | SUŁOWSKA Ewa | 2012 | 7277 | 65295 | UKS Orlęta Bilcza | ŚWI | 182 | |
| 26. (185.) | LIPOWSKA Oliwia | 2011 | 5200 | 63112 | KS Feniks Jaworznia | ŚWI | 114 | |
| 27. (120.) | DZIKOŃSKA Nikola | 2011 | 2131 | 51796 | LUKS ABC Żak Pisanica | WMZ | 142 | |
| 28. (399.) | BORKOWSKA Wiktoria | 2011 | 2129 | 61735 | LUKS ABC Żak Pisanica | WMZ | 35 | |
| 29. (74.) | ŻWAWIAK Maja | 2011 | 7678 | 54187 | UKS Jedynka Czarnków | WLP | 167 | |
| 30. (137.) | BŁAŻEJCZYK Anna | 2012 | 3924 | 65919 | UKS Zduny | WLP | 134 | |
| 31. (46.) | KALICIAK Wiktoria | 2011 | 5904 | 57350 | UKS Zalew Stepnica | ZPM | 211 | |
| 32. (143.) | MAKOWCZYŃSKA Martyna | 2012 | 6666 | 53660 | Chrobry Międzyzdroje | ZPM | 131 | |
Kadeci
Zawodnicy posiadający limit
| Poz. rkg. | Nazwisko i imię | Rok ur. | Nr lic. | Nr zaw. | Klub | Woj. | Punkty | |
|---|
| 1. (1.) | KWIECIŃSKI Hubert | 2011 | 514 | 49233 | Bogoria Grodzisk Maz. | MAZ | 510 | |
| 2. (2.) | ORSZULAK Mateusz | 2011 | 35 | 49311 | MKS Czechowice-Dziedzice | ŚLS | 410 | |
| 3. (3.) | SŁAWIŃSKI Ignacy | 2012 | 523 | 55406 | Bogoria Grodzisk Maz. | MAZ | 379 | |
| 4. (4.) | KACZMARCZYK Karol | 2011 | 1144 | 50855 | KS Bronowianka Kraków | MŁP | 375 | |
| 5. (5.) | GLANERT Olaf | 2012 | 1171 | 55060 | ASTS Olimpia Grudziądz | KPM | 373 | |
| 6. (6.) | HUBKA Jakub | 2011 | 1116 | 49490 | Politechnika Rzeszów | PKR | 370 | |
| 7. (8.) | TURECKI Jakub | 2011 | 1150 | 46010 | KS Bronowianka Kraków | MŁP | 335 | |
| 8. (10.) | PILCH Mikołaj | 2011 | 447 | 49492 | MATS Rzeszów | PKR | 313 | |
| 9. (11.) | STACHOWIAK Adam | 2011 | 911 | 48883 | KS AZS UWM Olsztyn | WMZ | 304 | |
| 10. (12.) | KRAWCZYK Leon | 2011 | 27 | 51734 | MKS Czechowice-Dziedzice | ŚLS | 294 | |
| 11. (13.) | KOKOT Tymon | 2011 | 6164 | 60934 | Tajfun Ostrów Wlkp. | WLP | 289 | |
| 12. (14.) | JUCHA Jakub | 2011 | 1117 | 53184 | Politechnika Rzeszów | PKR | 284 | |
| 13. (15.) | TWORKOWSKI Szymon | 2011 | 1423 | 50742 | UKSTS Ósemka Białystok | PDL | 278 | |
| 14. (16.) | KUROWSKI Beniamin | 2011 | 1148 | 60931 | KS Bronowianka Kraków | MŁP | 276 | |
| 15. (17.) | PYTKO Krystian | 2011 | 448 | 54082 | MATS Rzeszów | PKR | 267 | |
| 16. (18.) | SOBOŃ Jakub | 2011 | 276 | 63135 | TTS Polonia Bytom | ŚLS | 267 | |
| 17. (19.) | RYMAR Szymon | 2012 | 449 | 57852 | MATS Rzeszów | PKR | 263 | |
| 18. (20.) | SZCZEPAŃSKI Fabian | 2012 | 576 | 49763 | Dekorglass Działdowo | WMZ | 263 | |
| 19. (21.) | KOPER Szymon | 2011 | 442 | 51074 | Griffin's-Spin Szczecin | ZPM | 260 | |
| 20. (22.) | KSIĄŻEK Maksymilian | 2012 | 445 | 61455 | MATS Rzeszów | PKR | 259 | |
| 21. (23.) | LEPICH David | 2011 | 1558 | 49398 | LZS Żywocice | OPO | 258 | |
| 22. (25.) | MATKOWSKI Piotr | 2011 | 6165 | 52635 | Tajfun Ostrów Wlkp. | WLP | 249 | |
| 23. (27.) | SADOWSKI Daniel | 2012 | 1293 | 49890 | KS AZS AWFiS Gdańsk | POM | 245 | |
| 24. (30.) | ODOLCZYK Oliwier | 2011 | 517 | 53898 | Bogoria Grodzisk Maz. | MAZ | 241 | |
| 25. (31.) | KUCZYŃSKI Piotr | 2012 | 6803 | 56175 | UKS Żaki Taczanów | WLP | 236 | |
| 26. (34.) | KIECA Jakub | 2011 | 3628 | 59740 | LUKS Chełmno | KPM | 234 | |
| 27. (35.) | CYRANKIEWICZ Olaf | 2012 | 1023 | 54463 | Politechnika Lublin | LLS | 231 | |
| 28. (36.) | TYSZKOWSKI Kajetan | 2012 | 5098 | 55490 | Ostródzianka Ostróda | WMZ | 228 | |
| 29. (37.) | ZIOŁO Piotr | 2012 | 530 | 53016 | Bogoria Grodzisk Maz. | MAZ | 227 | |
| 30. (39.) | GOZDAL Jakub | 2011 | 4829 | 55028 | ASTS Olimpia Grudziądz | KPM | 226 | |
| 31. (41.) | PIECOWSKI Szymon | 2011 | 255 | 47418 | JKTS Jastrzębie-Zdrój | ŚLS | 219 | |
| 32. (42.) | STACHEL Artur | 2011 | 3880 | 47269 | UKS Rokicie Szczytniki | MŁP | 212 | |
Zwycięzcy kwalifikacji wojewódzkich
| Poz. rkg. | Nazwisko i imię | Rok ur. | Nr lic. | Nr zaw. | Klub | Woj. | Punkty | |
|---|
| 1. (136.) | WAJMAN Piotr | 2011 | 7078 | 62316 | GUKS Sokół Jerzmanowa | DŚL | 133 | |
| 2. (180.) | ZWOLSKI Dominik | 2012 | 2959 | 49251 | MKS Wolavia Wołów | DŚL | 113 | |
| 3. (51.) | JĘDRZEJEWSKI Oliwier | 2012 | 1172 | 56165 | ASTS Olimpia Grudziądz | KPM | 193 | |
| 4. (216.) | NOSOL Bartłomiej | 2011 | 1854 | 68681 | LUKS Chełmno | KPM | 104 | |
| 5. (93.) | BIAŁACH Piotr | 2012 | 2817 | 62728 | Hutnik Huta-Dąbrowa | LLS | 155 | |
| 6. (203.) | RUŁKA Filip | 2012 | 7761 | 61416 | GLUKS Bobry Bobrowniki | LLS | 106 | |
| 7. (74.) | ROMAK Dariusz | 2011 | 7705 | 64197 | STS Słubice | LBU | 169 | |
| 8. (157.) | WIDURSKI Alan | 2011 | 5442 | 66899 | Gorzovia Gorzów Wlkp. | LBU | 124 | |
| 9. (61.) | ROZPARA Jan | 2011 | 7481 | 59934 | KS Elta Łódź | ŁDZ | 180 | |
| 10. (67.) | MICHALSKI Tymon | 2011 | 140 | 59198 | MKS Jedynka Łódź | ŁDZ | 174 | |
| 11. (54.) | GAWLIK Tymon | 2011 | 9668 | 62036 | UKS Zarabie Myślenice | MŁP | 188 | |
| 12. (79.) | WIKTOREK Marcin | 2012 | 956 | 61191 | KT Rockets Wiśniowa | MŁP | 165 | |
| 13. (62.) | OSICA Adam | 2012 | 8440 | 62683 | GKTS Wiązowna | MAZ | 180 | |
| 14. (135.) | ŻÓŁKIEWSKI Hubert | 2012 | 1392 | 59781 | KTS Nowy Dwór Maz. | MAZ | 134 | |
| 15. (56.) | MILDE Dawid | 2011 | 1398 | 54786 | OKS Olesno | OPO | 187 | |
| 16. (65.) | OWSIAK Tomasz | 2012 | 796 | 54372 | UKS STS Gmina Łubniany | OPO | 176 | |
| 17. (91.) | GOMUŁKA Hubert | 2011 | 62 | 61589 | KSTS Krosno | PKR | 156 | |
| 18. (130.) | PRZYBYSZ Przemysław | 2012 | 7629 | 51618 | PUKS Arka Łętownia | PKR | 136 | |
| 19. (43.) | KONOPKA Marcel | 2012 | 1416 | 57776 | UKSTS Ósemka Białystok | PDL | 212 | |
| 20. (53.) | STASIAK Michał | 2012 | 1478 | 67242 | UKS Dojlidy Białystok | PDL | 189 | |
| 21. (87.) | KRAJEWSKI Michał | 2011 | 1061 | 60853 | MRKS Gdańsk | POM | 158 | |
| 22. (110.) | IWANOWSKI Tomasz | 2011 | 1060 | 60852 | MRKS Gdańsk | POM | 148 | |
| 23. (49.) | KUSEK Bartłomiej | 2011 | 269 | 52583 | TTS Polonia Bytom | ŚLS | 196 | |
| 24. (72.) | RATKA Andrzej | 2011 | 865 | 51167 | KS Mysław Mysłowice | ŚLS | 169 | |
| 25. (48.) | KUROWSKI Bartosz | 2011 | 468 | 59995 | Orlicz 1924 Suchedniów | ŚWI | 197 | |
| 26. (58.) | KUROWSKI Miłosz | 2011 | 469 | 59994 | Orlicz 1924 Suchedniów | ŚWI | 184 | |
| 27. (73.) | WALASEK Michał | 2012 | 577 | 49769 | Dekorglass Działdowo | WMZ | 169 | |
| 28. (88.) | MICHALKIEWICZ Filip | 2012 | 5089 | 58760 | Ostródzianka Ostróda | WMZ | 158 | |
| 29. (68.) | ŻWAWIAK Marcin | 2011 | 7679 | 54188 | UKS Jedynka Czarnków | WLP | 174 | |
| 30. (75.) | SOMMERFELD Mateusz | 2011 | 3993 | 61236 | KTS Grześkowiak Kórnik | WLP | 168 | |
| 31. (57.) | SZYMANOWSKI Kryspin | 2011 | 808 | 57823 | Griffin's-Spin Szczecin | ZPM | 185 | |
| 32. (78.) | FURGAŁA Kacper | 2011 | 3822 | 65636 | Technik Świdwin | ZPM | 165 | |