Polski Związek Tenisa Stołowego, Krakowski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego oraz KS Bronowianka Kraków zapraszają na Mistrzostwa Polski Juniorów w tenisie stołowym.
Rozgrywki
Juniorki – gra pojedyncza
Juniorzy – gra pojedyncza
Juniorki – gra podwójna
Juniorzy – gra podwójna
Gra podwójna mieszana
Juniorki – gra drużynowa
Juniorzy – gra drużynowa
Informacje o turnieju
Program minutowy
Lista zgłoszeń indywidualnych ↓ (poniżej)
Lista zgłoszeń drużynowych juniorek i juniorów
Komunikat organizacyjny
Karta rezerwacji
Informujemy, że od sezonu 2023/2024 istnieje możliwość zgłoszenia do systemu SSM trenera klubowego dla każdego zawodnika uczestniczącego we współzawodnictwie SSM. W tym celu należy (nie później niż w dniu zakończenia MP) w systemie ISL dla każdego zawodnika przypisać trenera, posiadającego licencję trenerską w klubie. Do systemu SSM są zgłaszani wszyscy zawodnicy, również z kwalifikacji wojewódzkich, nawet jeśli za zajęte miejsce nie nalicza się punktów w systemie.
Sędzia główny Piotr Pielaciński
Zastępca sędziego głównego Klaudiusz Mały-Wieczorek
Obsługa komputerowa Aleksandra Garb
Termin zgłoszeń do zawodów upływa 20 kwietnia 2026 o godz. 18:00.
Pozostałe informacje
Lista juniorek posiadających limit do startu
Lista juniorów posiadających limit do startu
Ranking juniorek po 3. GPP
Ranking juniorów po 3. GPP
Lista drużyn juniorek posiadających limit do startu
Lista drużyn juniorów posiadających limit do startu
Kategorie turnieju
Juniorki
Zawodnicy posiadający limit
| Poz. rkg. | Nazwisko i imię | Rok ur. | Nr lic. | Nr zaw. | Klub | Woj. | Punkty | |
|---|
| 1. (1.) | HADRYŚ Matylda | 2008 | 542 | 45028 | KS Bronowianka Kraków | MŁP | 541 | |
| 2. (2.) | RAJKOWSKA Katarzyna | 2009 | 219 | 45208 | Olimpijczyk Jeżewo | MAZ | 518 | |
| 3. (4.) | KULCZYCKA Wanessa | 2010 | 1467 | 45740 | UKS Dojlidy Białystok | PDL | 491 | |
| 4. (5.) | HOŁDA Karolina | 2007 | 1462 | 45377 | UKS Dojlidy Białystok | PDL | 490 | |
| 5. (6.) | BOGDANOWICZ Natalia | 2007 | 1575 | 44850 | Warmia Lidzbark Warm. | WMZ | 460 | |
| 6. (7.) | ŚLIWKA Zofia | 2007 | 527 | 42107 | Bogoria Grodzisk Maz. | MAZ | 451 | |
| 7. (8.) | PRZYBYTKOWSKA Wiktoria | 2007 | 358 | 44204 | LUKS Chełmno | KPM | 416 | |
| 8. (9.) | GAWORSKA Natalia | 2007 | 623 | 41986 | KS AZS Wrocław | DŚL | 412 | |
| 9. (10.) | TWARDAWA Emilia | 2009 | 44 | 46676 | MKS Czechowice-Dziedzice | ŚLS | 410 | |
| 10. (11.) | ZYNA Julia | 2008 | 628 | 51171 | KS AZS Wrocław | DŚL | 380 | |
| 11. (12.) | ZGIERSKA Aleksandra | 2007 | 1504 | 46500 | MKS Lewart Lubartów | LLS | 380 | |
| 12. (13.) | LECH Maja | 2009 | 32 | 47457 | MKS Czechowice-Dziedzice | ŚLS | 372 | |
| 13. (14.) | ŁAKOMA Maja | 2009 | 1470 | 46234 | UKS Dojlidy Białystok | PDL | 357 | |
| 14. (15.) | SŁUPSKA Malwina | 2008 | 362 | 48246 | LUKS Chełmno | KPM | 349 | |
| 15. (17.) | BOROWSKA Julia | 2008 | 387 | 47379 | KS Polonia Śmigiel | WLP | 349 | |
| 16. (18.) | PACELT Anna | 2007 | 1475 | 47620 | UKS Dojlidy Białystok | PDL | 346 | |
| 17. (19.) | ŁĘGOWSKA Maja | 2008 | 1998 | 47219 | MKS Emdek Bydgoszcz | KPM | 345 | |
| 18. (21.) | KUZIO Aleksandra | 2007 | 31 | 45927 | MKS Czechowice-Dziedzice | ŚLS | 337 | |
| 19. (22.) | BRZEZIŃSKA Natalia | 2008 | 559 | 45707 | Dekorglass Działdowo | WMZ | 336 | |
| 20. (23.) | CZAJA Julia | 2010 | 1056 | 45401 | MRKS Gdańsk | POM | 328 | |
| 21. (24.) | KOWALSKA Wiktoria | 2007 | 6861 | 49780 | MLUKS Orlik Kcynia | KPM | 320 | |
| 22. (25.) | KRAUSE Agata | 2009 | 1996 | 45375 | MKS Emdek Bydgoszcz | KPM | 320 | |
| 23. (27.) | GAJ Milena | 2008 | 541 | 43608 | KS Bronowianka Kraków | MŁP | 308 | |
| 24. (28.) | ULATOWSKA Anna | 2009 | 626 | 41481 | KS AZS Wrocław | DŚL | 308 | |
| 25. (29.) | TOBOREK Maria | 2008 | 306 | 46686 | Skarbek Tarnowskie Góry | ŚLS | 292 | |
| 26. (30.) | MURAWSKA Sandra | 2007 | 1632 | 54451 | KS AZS Wrocław | DŚL | 292 | |
| 27. (31.) | STOSIO Martyna | 2010 | 349 | 50157 | GKTS Gdańsk | POM | 284 | |
| 28. (32.) | BIAŁK Karolina | 2009 | 1055 | 46177 | MRKS Gdańsk | POM | 280 | |
| 29. (33.) | PUŁECKA Gabriela | 2010 | 6184 | 48882 | LKS Odra Głoska | DŚL | 272 | |
| 30. (34.) | BARTKIEWICZ Julia | 2007 | 1054 | 43875 | MRKS Gdańsk | POM | 272 | |
| 31. (35.) | GARGOL Wiktoria | 2008 | 2637 | 45577 | GK-Logistics Bodzanów | OPO | 272 | |
| 32. (36.) | ROGULSKA Julia | 2010 | 359 | 52477 | LUKS Chełmno | KPM | 268 | |
Zwycięzcy kwalifikacji wojewódzkich
| Poz. rkg. | Nazwisko i imię | Rok ur. | Nr lic. | Nr zaw. | Klub | Woj. | Punkty | |
|---|
| 1. (60.) | BAZYLEWSKA Zuzanna | 2010 | 622 | 46796 | KS AZS Wrocław | DŚL | 214 | |
| 2. (80.) | WOJTYŁA Maja | 2010 | 6532 | 49144 | MKS Wolavia Wołów | DŚL | 184 | |
| 3. (118.) | KWAŚNIEWSKA Zuzanna | 2010 | 2906 | 48455 | LUKS Barcin | KPM | 163 | |
| 4. (205.) | KRZYSZTOFIAK Michalina | 2010 | 959 | 58565 | Energa KTS Toruń | KPM | 117 | woj. |
| 5. (45.) | SERAFIN Antonina | 2009 | 5715 | 48730 | UKS Żaczek Fajsławice | LLS | 236 | |
| 6. (78.) | WAROWNA Maja | 2008 | 939 | 44578 | UKS Dynamo Gózd | LLS | 186 | |
| 7. (44.) | ZARZYCKA Maja | 2009 | 345 | 52584 | ZKS Zielona Góra | LBU | 237 | |
| 8. (57.) | SOKOŁOWSKA Maja | 2008 | 811 | 44907 | ZKS Zielona Góra | LBU | 220 | |
| 9. (42.) | ZAWIŚLAK Lena | 2010 | 4598 | 47158 | LKS Omega Kleszczów | ŁDZ | 240 | |
| 10. (85.) | ŚWIERCZYŃSKA Adriana | 2008 | 6897 | 58908 | ULKS Moszczenica | ŁDZ | 182 | |
| 11. (37.) | PIEKARCZYK Zuzanna | 2010 | 4803 | 45181 | ATS Skawa Wadowice | MŁP | 260 | |
| 12. (54.) | BYRTEK Emilia | 2009 | 540 | 49535 | KS Bronowianka Kraków | MŁP | 223 | |
| 13. (190.) | JAKUBCZYK Weronika | 2009 | 3873 | 48741 | UKS Rokicie Szczytniki | MŁP | 127 | org. |
| 14. (38.) | ZEMBOWICZ Antonina | 2007 | 529 | 42108 | Bogoria Grodzisk Maz. | MAZ | 260 | |
| 15. (50.) | ZATYKA Magdalena | 2008 | 7949 | 45937 | MUKS Start Nadarzyn | MAZ | 230 | |
| 16. (74.) | GABRISCH Jana | 2009 | 1551 | 54256 | LZS Żywocice | OPO | 189 | woj. |
| 17. (123.) | KLIMA Patrycja | 2009 | 1557 | 63102 | LZS Żywocice | OPO | 161 | woj. |
| 18. (52.) | MAKAR Aleksandra | 2010 | 3610 | 50586 | MLKS Nurt Przemyśl | PKR | 227 | |
| 19. (95.) | KWAŚNICKA Zuzanna | 2010 | 7620 | 50180 | UKS MOSiR Dukla | PKR | 175 | |
| 20. (62.) | KARCZMARZ Maria | 2009 | 1464 | 49463 | UKS Dojlidy Białystok | PDL | 206 | |
| 21. (72.) | BOŻYK Gabriela | 2010 | 1409 | 51076 | UKSTS Ósemka Białystok | PDL | 190 | |
| 22. (69.) | STEFANIAK Amelia | 2009 | 6617 | 44988 | MTS Kwidzyn | POM | 194 | |
| | POM | |
| 23. (41.) | GOŁĘBIOWSKA Aleksandra | 2007 | 305 | 45637 | Skarbek Tarnowskie Góry | ŚLS | 242 | |
| 24. (334.) | SKULSKA Amalia | 2007 | 40 | 61413 | MKS Czechowice-Dziedzice | ŚLS | 56 | |
| 25. (53.) | CICHA Martyna | 2009 | 9073 | 50159 | KS Polonia Wąchock | ŚWI | 226 | |
| 26. (88.) | STEFANIEC Lena | 2010 | 7275 | 54615 | UKS Orlęta Bilcza | ŚWI | 180 | |
| 27. (43.) | RUCIŃSKA Lena | 2010 | 910 | 49530 | KS AZS UWM Olsztyn | WMZ | 237 | |
| 28. (84.) | KUSIŃSKA Blanka | 2009 | 903 | 47809 | KS AZS UWM Olsztyn | WMZ | 183 | |
| 29. (39.) | LUBIENIECKA Gabriela | 2008 | 4740 | 47463 | Orzeł Wysocko Wielkie | WLP | 252 | |
| 30. (51.) | NOWAK Katarzyna | 2007 | 393 | 45499 | KS Polonia Śmigiel | WLP | 230 | |
| 31. (90.) | PIENIĄŻEK Maria | 2010 | 3220 | 49332 | UKS Czarni Pieszcz | ZPM | 178 | |
| 32. (94.) | GASTÓŁ Hanna | 2010 | 3217 | 49334 | UKS Czarni Pieszcz | ZPM | 175 | |
Juniorzy
Zawodnicy posiadający limit
| Poz. rkg. | Nazwisko i imię | Rok ur. | Nr lic. | Nr zaw. | Klub | Woj. | Punkty | |
|---|
| 1. (1.) | ŻYWORONEK Patryk | 2009 | 348 | 53923 | ZKS Zielona Góra | LBU | 612 | |
| 2. (2.) | MICHNA Samuel | 2009 | 337 | 42168 | ZKS Zielona Góra | LBU | 537 | |
| 3. (3.) | GROMEK Artur | 2007 | 1576 | 40924 | Warmia Lidzbark Warm. | WMZ | 482 | |
| 4. (4.) | PERKOWSKI Kacper | 2009 | 570 | 46363 | Dekorglass Działdowo | WMZ | 482 | |
| 5. (5.) | SAKOWICZ Mateusz | 2008 | 574 | 44508 | Dekorglass Działdowo | WMZ | 470 | |
| 6. (6.) | MICHNO Krzysztof | 2007 | 338 | 45147 | ZKS Zielona Góra | LBU | 439 | |
| 7. (7.) | JADAM Dawid | 2007 | 1706 | 42849 | KS Polonia Wąchock | ŚWI | 431 | |
| 8. (8.) | MRUGAŁA Jan | 2010 | 121 | 47455 | KS Bronowianka Kraków | MŁP | 401 | |
| 9. (9.) | WIŚNIEWSKI Mateusz | 2010 | 47 | 52109 | MKS Czechowice-Dziedzice | ŚLS | 400 | |
| 10. (11.) | FLAUMENHAFT Szymon | 2009 | 1113 | 48346 | Politechnika Rzeszów | PKR | 380 | |
| 11. (12.) | PAKUŁA Aleks | 2009 | 518 | 47314 | Bogoria Grodzisk Maz. | MAZ | 372 | |
| 12. (13.) | SZYMCZAK Wojciech | 2009 | 526 | 43269 | Bogoria Grodzisk Maz. | MAZ | 366 | |
| 13. (14.) | GAWLAS Mateusz | 2009 | 25 | 45186 | MKS Czechowice-Dziedzice | ŚLS | 357 | |
| 14. (15.) | SZURLEJ Kacper | 2007 | 961 | 41406 | Energa KTS Toruń | KPM | 352 | |
| 15. (16.) | GULAN Feliks | 2009 | 512 | 53927 | Bogoria Grodzisk Maz. | MAZ | 348 | |
| 16. (17.) | SOLIŁO Dominik | 2007 | 812 | 45996 | ZKS Zielona Góra | LBU | 346 | |
| 17. (18.) | SMOTER Adam | 2008 | 524 | 47911 | Bogoria Grodzisk Maz. | MAZ | 345 | |
| 18. (19.) | FORMELA Rafał | 2007 | 1057 | 44598 | MRKS Gdańsk | POM | 344 | |
| 19. (20.) | STANIOWSKI Dawid | 2010 | 343 | 49203 | ZKS Zielona Góra | LBU | 337 | |
| 20. (21.) | NADOLNY Jakub | 2008 | 339 | 51482 | ZKS Zielona Góra | LBU | 336 | |
| 21. (22.) | KUFEL Karol | 2008 | 120 | 44511 | KS Bronowianka Kraków | MŁP | 335 | |
| 22. (23.) | SZARY Piotr | 2009 | 41 | 46674 | MKS Czechowice-Dziedzice | ŚLS | 329 | |
| 23. (24.) | RĘKAS Miłosz | 2008 | 1252 | 45718 | KS Nowa Era Toruń | KPM | 328 | |
| 24. (25.) | TOTON Kacper | 2008 | 1134 | 43660 | Politechnika Rzeszów | PKR | 320 | |
| 25. (26.) | KOWALCZYK Antoni | 2008 | 1466 | 46776 | UKS Dojlidy Białystok | PDL | 316 | |
| 26. (27.) | JURCZUK Michał | 2007 | 1414 | 44430 | UKSTS Ósemka Białystok | PDL | 308 | |
| 27. (28.) | MARCZAK Cyprian | 2009 | 568 | 45795 | Dekorglass Działdowo | WMZ | 300 | |
| 28. (29.) | KAŹMIERCZAK Michał | 2008 | 1684 | 43380 | KofT Przeźmierowo | WLP | 292 | |
| 29. (30.) | ŻYGADŁO Franciszek | 2008 | 1637 | 43097 | KS AZS Wrocław | DŚL | 292 | |
| 30. (31.) | CZAPUTA Piotr | 2008 | 4037 | 51215 | Warmia Lidzbark Warm. | WMZ | 292 | |
| 31. (32.) | KLAG Wiktor | 2007 | 5455 | 40794 | KS Gorce Nowy Targ | MŁP | 286 | |
| 32. (33.) | WNĘK Krzysztof | 2009 | 1636 | 44388 | KS AZS Wrocław | DŚL | 284 | |
Zwycięzcy kwalifikacji wojewódzkich
| Poz. rkg. | Nazwisko i imię | Rok ur. | Nr lic. | Nr zaw. | Klub | Woj. | Punkty | |
|---|
| 1. (88.) | STASZCZYK Jakub | 2008 | 6185 | 43747 | LKS Odra Głoska | DŚL | 182 | |
| 2. (419.) | KACIUBA Mikołaj | 2007 | 4459 | 43870 | KS Górnik Polkowice | DŚL | 55 | |
| 3. (38.) | SAWINA Maksymilian | 2008 | 1254 | 46568 | KS Nowa Era Toruń | KPM | 270 | |
| 4. (51.) | BABIAK Oliwier | 2008 | 957 | 46773 | Energa KTS Toruń | KPM | 229 | |
| 5. (82.) | HYZ Jakub | 2010 | 1025 | 52320 | Politechnika Lublin | LLS | 186 | |
| 6. (157.) | MARZĘDA Grzegorz | 2010 | 7312 | 56082 | MKS Lewart Lubartów | LLS | 146 | |
| 7. (41.) | BRYK Alan | 2010 | 328 | 53935 | ZKS Zielona Góra | LBU | 254 | |
| 8. (70.) | BŁASZCZYK Maciej | 2010 | 327 | 51525 | ZKS Zielona Góra | LBU | 195 | |
| 9. (74.) | BENIAK Mateusz | 2008 | 7474 | 50071 | KS Elta Łódź | ŁDZ | 192 | |
| 10. (117.) | KWAPIŚ Adam | 2009 | 5780 | 46989 | MLUKS Dwójka Rawa Maz. | ŁDZ | 166 | |
| 11. (40.) | BIELECKI Maciej | 2008 | 1141 | 45701 | KS Bronowianka Kraków | MŁP | 258 | |
| 12. (45.) | GNIADEK Piotr | 2008 | 5454 | 47452 | KS Gorce Nowy Targ | MŁP | 240 | |
| 13. (35.) | JANIK Maciej | 2007 | 1373 | 48634 | KTS Nowy Dwór Maz. | MAZ | 276 | |
| 14. (39.) | ŁĄCKI Piotr | 2010 | 515 | 49820 | Bogoria Grodzisk Maz. | MAZ | 262 | |
| 15. (96.) | LASMAN Szymon | 2010 | 3685 | 54154 | UKS Sokolik Niemodlin | OPO | 176 | |
| 16. (109.) | SIEKIERA Dawid | 2009 | 1565 | 51139 | LZS Żywocice | OPO | 170 | |
| 17. (86.) | MUSIAŁ Sebastian | 2010 | 1121 | 49064 | Politechnika Rzeszów | PKR | 184 | |
| 18. (153.) | ŚWINIUCH Jakub | 2008 | 450 | 50238 | MATS Rzeszów | PKR | 149 | |
| 19. (100.) | CHRZANOWSKI Patryk | 2008 | 1410 | 47920 | UKSTS Ósemka Białystok | PDL | 174 | |
| 20. (118.) | MISIJUK Maksymilian | 2010 | 1418 | 62550 | UKSTS Ósemka Białystok | PDL | 165 | |
| 21. (43.) | SUKURENKO Karol | 2010 | 1294 | 50662 | KS AZS AWFiS Gdańsk | POM | 244 | |
| 22. (66.) | KRZYŻANOWSKI Jakub | 2010 | 1292 | 48016 | KS AZS AWFiS Gdańsk | POM | 200 | |
| 23. (34.) | SZYMIK Jakub | 2009 | 42 | 45591 | MKS Czechowice-Dziedzice | ŚLS | 278 | |
| 24. (67.) | PTAK Wiktor | 2008 | 864 | 43548 | KS Mysław Mysłowice | ŚLS | 199 | |
| 25. (46.) | GBIORCZYK Adam | 2009 | 1795 | 52917 | KS Polonia Wąchock | ŚWI | 240 | |
| 26. (80.) | KOS Kamil | 2007 | 5055 | 41772 | KTS Sandomierz | ŚWI | 187 | |
| 27. (72.) | STEFANOWICZ Oleg | 2009 | 1584 | 49831 | Warmia Lidzbark Warm. | WMZ | 193 | |
| 28. (106.) | STOLARCZYK Kryspin | 2008 | 575 | 45716 | Dekorglass Działdowo | WMZ | 170 | |
| 29. (50.) | PIOCH Filip | 2010 | 13206 | 57265 | niestowarz. WLP | WLP | 231 | |
| 30. (175.) | PUCIŁOWSKI Wiktor | 2007 | 7343 | 45483 | WLKS Łobzonka Wyrzysk | WLP | 139 | |
| 31. (37.) | PYRA Konrad | 2008 | 13330 | 45156 | niestowarz. ZPM | ZPM | 274 | |
| 32. (61.) | STANISŁAWCZYK Patryk | 2007 | 833 | 52980 | Griffin's-Spin Szczecin | ZPM | 209 | |