Polski Związek Tenisa Stołowego, Pomorski Wojewódzki Związek Tenisa Stołowego oraz Centrum Szkolenia PZTS im. Andrzeja Grubby zapraszają na 38. Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w tenisie stołowym.
Rozgrywki
Kobiety – gra pojedyncza
Mężczyźni – gra pojedyncza
Kobiety – gra podwójna
Mężczyźni – gra podwójna
Gra podwójna mieszana
Kobiety – gra drużynowa
Mężczyźni – gra drużynowa
Informacje o turnieju
Program minutowy
Lista zgłoszeń indywidualnych ↓ (poniżej)
Lista zgłoszeń drużynowych kobiet i mężczyzn
Komunikat organizacyjny
Sędzia główny Jacek Kaźmierczak
Zastępca sędziego głównego Małgorzata Fidala
Obsługa komputerowa Tomasz Aderjahn
Termin zgłoszeń do zawodów upływa 7 maja 2026 godz. 18:00.
Pozostałe informacje
Lista kobiet posiadających limit do startu
Lista mężczyzn posiadających limit do startu
Ranking kroczący kobiet po 2. GPP (seniorski)
Ranking kroczący mężczyzn po 2. GPP (seniorski)
Lista drużyn kobiet posiadających limit do startu
Lista drużyn mężczyzn posiadających limit do startu
Informujemy, że od sezonu 2023/2024 istnieje możliwość zgłoszenia do systemu SSM trenera klubowego dla każdego zawodnika uczestniczącego we współzawodnictwie SSM. W tym celu należy (nie później niż w dniu zakończenia MP) w systemie ISL dla każdego zawodnika przypisać trenera, posiadającego licencję trenerską w klubie. Do systemu SSM są zgłaszani wszyscy zawodnicy, również z kwalifikacji wojewódzkich, nawet jeśli za zajęte miejsce nie nalicza się punktów w systemie.

Kategorie turnieju
Kobiety
Zawodnicy posiadający limit
| Poz. rkg. | Nazwisko i imię | Rok ur. | Nr lic. | Nr zaw. | Klub | Woj. | Punkty | |
|---|
| 1. (4.) | WIELGOS Zuzanna | 2005 | 1105 | 38307 | Politechnika Rzeszów | PKR | 551 | |
| 2. (11.) | BRZYSKA Anna | 2005 | 532 | 40106 | KS Bronowianka Kraków | MŁP | 396 | |
| 3. (12.) | FURMAN Julia | 2005 | 1638 | 41985 | KS AZS Wrocław | DŚL | 383 | |
| 4. (13.) | SZTWIERTNIA Ilona | 2004 | 1102 | 38419 | Politechnika Rzeszów | PKR | 383 | |
| 5. (15.) | KRYSIŃSKA Paula | 2005 | 617 | 44601 | KS AZS Wrocław | DŚL | 383 | |
| 6. (17.) | WĄTOR Oliwia | 2006 | 1104 | 43233 | Politechnika Rzeszów | PKR | 347 | |
| 7. (19.) | SKWAREK Julia | 2006 | 1490 | 40098 | UKS Dojlidy Białystok | PDL | 341 | |
| 8. (23.) | KRAKOWIAK Ewa | 2005 | 297 | 36512 | GKTS Gdańsk | POM | 289 | |
| 9. (28.) | BOBEK Weronika | 2006 | 491 | 43527 | Bogoria Grodzisk Maz. | MAZ | 279 | |
| 10. (30.) | PAWELEC Zuzanna | 2006 | 1352 | 42929 | KTS Nowy Dwór Maz. | MAZ | 266 | |
| 11. (32.) | LICBARSKA Adrianna | 2004 | 1047 | 43081 | MRKS Gdańsk | POM | 265 | |
| 12. (34.) | JARECKA Malwina | 2006 | 616 | 38777 | KS AZS Wrocław | DŚL | 260 | |
| 13. (35.) | PIŁAT Agnieszka | 2004 | 353 | 39584 | LUKS Chełmno | KPM | 260 | |
| 14. (36.) | GUZIK Aleksandra | 2006 | 1085 | 43209 | Politechnika Rzeszów | PKR | 253 | |
| 15. (38.) | SKUBA Emilia | 2005 | 891 | 42326 | KS AZS UWM Olsztyn | WMZ | 246 | |
| 16. (41.) | DRĄG Marta | 2005 | 352 | 39581 | LUKS Chełmno | KPM | 228 | |
| 17. (45.) | HOLAK Marta | 2004 | 151 | 37165 | MKS Jedynka Łódź | ŁDZ | 210 | |
| 18. (46.) | TRACZYK-KĘPA Beata | 2004 | 1051 | 44868 | MRKS Gdańsk | POM | 207 | |
| 19. (47.) | SYRDA Zuzanna | 2006 | 536 | 44288 | KS Bronowianka Kraków | MŁP | 206 | |
| 20. (58.) | KURZAWSKA Maja | 2006 | 233 | 43455 | Energa KTS Toruń | KPM | 199 | |
| 21. (61.) | WRZOSEK Wiktoria | 2004 | 894 | 34104 | KS AZS UWM Olsztyn | WMZ | 197 | |
| 22. (64.) | JURCZYK Julia | 2005 | 1538 | 44044 | LZS Żywocice | OPO | 195 | |
| 23. (65.) | KILISZEK Kamila | 2005 | 534 | 40075 | KS Bronowianka Kraków | MŁP | 195 | |
| 24. (66.) | RAJKOWSKA Sylwia | 2006 | 1048 | 43514 | MRKS Gdańsk | POM | 193 | |
| 25. (71.) | DURALAK Daria | 2004 | 882 | 42432 | KS AZS UWM Olsztyn | WMZ | 191 | |
| 26. (79.) | GARGOL Amelia | 2006 | 2640 | 45576 | GK-Logistics Bodzanów | OPO | 185 | |
| 27. (86.) | PRZYBYŁ Liliana | 2006 | 618 | 43311 | KS AZS Wrocław | DŚL | 182 | |
| 28. (88.) | GŁADYSZ Julia | 2005 | 1527 | 41918 | LKTS Luboń | WLP | 182 | |
| 29. (90.) | SASS Dorota | 2006 | 7951 | 39168 | MUKS Start Nadarzyn | MAZ | 179 | |
| 30. (92.) | WOLLSCHLAEGER Liliana | 2006 | 298 | 43750 | GKTS Gdańsk | POM | 178 | |
| 31. (109.) | JACCZYK Monika | 2004 | 2701 | 39296 | UKS Maków | ŁDZ | 172 | |
| 32. (110.) | LIPSKA Agata | 2005 | 1498 | 40966 | MKS Lewart Lubartów | LLS | 171 | |
Zwycięzcy kwalifikacji wojewódzkich
| Poz. rkg. | Nazwisko i imię | Rok ur. | Nr lic. | Nr zaw. | Klub | Woj. | Punkty | |
|---|
| 1. (228.) | ZAJĄC Hanna | 2006 | 8214 | 43484 | KS AZS Wrocław | DŚL | 94 | rank. |
| 2. (286.) | HOŁODNIUK Paulina | 2006 | 2961 | 43310 | MKS Wolavia Wołów | DŚL | 61 | |
| 3. (215.) | OSIŃSKA Małgorzata | 2006 | 2010 | 43902 | MKS Emdek Bydgoszcz | KPM | 100 | |
| 4. (138.) | KOŁOMAŃSKA Emilia | 2004 | 945 | 40074 | UKS Dynamo Gózd | LLS | 156 | |
| 5. (160.) | OSIAL Wiktoria | 2006 | 948 | 46215 | UKS Dynamo Gózd | LLS | 145 | rank. |
| | LBU | |
| | ŁDZ | |
| 6. (202.) | STUDNICKA Anna | 2006 | 3364 | 45850 | LKS Piotrowice | MŁP | 115 | rank. |
| 7. (302.) | TULEJA Natalia | 2004 | 8569 | 49436 | UKS Rokicie Szczytniki | MŁP | 53 | |
| 8. (130.) | KUBIAK Anna | 2004 | 3653 | 36958 | Bogoria Grodzisk Maz. | MAZ | 163 | |
| 9. (263.) | NIEDŹWIECKA Dominika | 2004 | 1542 | 41448 | LZS Żywocice | OPO | 72 | |
| | PKR | |
| 10. ( - .) | BOREK Zuzanna | 2006 | 1480 | 41023 | UKS Dojlidy Białystok | PDL | 0 | |
| 11. (120.) | WRÓBEL Wiktoria | 2006 | 1053 | 35280 | MRKS Gdańsk | POM | 168 | |
| 12. (220.) | OLSZOWA Dominika | 2005 | 4896 | 44045 | AZS UJD Częstochowa | ŚLS | 97 | |
| | ŚWI | |
| | WMZ | |
| 13. (112.) | LEWANDOWSKA Zuzanna | 2004 | 639 | 37802 | KS Stella Gniezno | WLP | 170 | |
| 14. (168.) | PIOTROWICZ Zofia | 2006 | 3165 | 44073 | CKS Helios Czempiń | WLP | 139 | rank. |
| | ZPM | |
Mężczyźni
Zawodnicy posiadający limit
| Poz. rkg. | Nazwisko i imię | Rok ur. | Nr lic. | Nr zaw. | Klub | Woj. | Punkty | |
|---|
| 1. (8.) | GAWLAS Michał | 2005 | 492 | 38954 | Bogoria Grodzisk Maz. | MAZ | 423 | |
| 2. (10.) | ZALEWSKI Mateusz | 2005 | 488 | 40234 | Orlicz 1924 Suchedniów | ŚWI | 418 | |
| 3. (11.) | BIELECKI Patryk | 2004 | 1674 | 40979 | KofT Przeźmierowo | WLP | 396 | |
| 4. (25.) | DOMIN Maciej | 2005 | 1082 | 41092 | Politechnika Rzeszów | PKR | 305 | |
| 5. (28.) | KULCZYCKI Alan | 2006 | 1487 | 33602 | UKS Dojlidy Białystok | PDL | 301 | |
| 6. (29.) | MICHNA Dawid | 2005 | 237 | 37746 | Energa KTS Toruń | KPM | 289 | |
| 7. (31.) | SPOREK Szymon | 2004 | 1458 | 40063 | GMKS Strzelec Frysztak | PKR | 263 | |
| 8. (34.) | GŁAZOWSKI Kacper | 2005 | 494 | 37294 | Bogoria Grodzisk Maz. | MAZ | 257 | |
| 9. (38.) | SAWCZAK Miłosz | 2005 | 8810 | 36165 | niestowarz. MŁP | MŁP | 250 | |
| 10. (39.) | WANDACHOWICZ Michał | 2006 | 1492 | 37267 | UKS Dojlidy Białystok | PDL | 246 | |
| 11. (43.) | MITAS Jacek | 2005 | 497 | 42830 | Bogoria Grodzisk Maz. | MAZ | 228 | |
| 12. (49.) | LINEK Adam | 2004 | 1540 | 41866 | LZS Żywocice | OPO | 210 | |
| 13. (53.) | KLIMEK Piotr | 2004 | 1639 | 37499 | KS AZS Wrocław | DŚL | 205 | |
| 14. (68.) | HUBKA Karol | 2006 | 1086 | 45364 | Politechnika Rzeszów | PKR | 188 | |
| 15. (71.) | ALOT Maksymilian | 2004 | 1303 | 37765 | KS AZS AWFiS Gdańsk | POM | 186 | |
| 16. (78.) | OLBRYCHT Michał | 2004 | 457 | 39312 | MATS Rzeszów | PKR | 183 | |
| 17. (84.) | KOSTYK Kamil | 2006 | 1312 | 45705 | KS AZS AWFiS Gdańsk | POM | 181 | |
| 18. (88.) | WEIKUM Kacper | 2006 | 2113 | 39068 | UKS Return Piaseczno | MAZ | 179 | |
| 19. (89.) | SŁOMKA Artur | 2005 | 825 | 43207 | Politechnika Lublin | LLS | 179 | |
| 20. (104.) | BRUD Szymon | 2006 | 80 | 44209 | KSTS Krosno | PKR | 169 | |
| 21. (112.) | STĄPOREK Krzysztof | 2006 | 500 | 43493 | Bogoria Grodzisk Maz. | MAZ | 169 | |
| 22. (114.) | WODNIAK Michał | 2005 | 1547 | 41871 | LZS Żywocice | OPO | 168 | |
| 23. (115.) | KĘSIK Gracjan | 2006 | 1212 | 47144 | KS Nowa Era Toruń | KPM | 168 | |
| 24. (153.) | RUTKOWSKI Mateusz | 2004 | 1680 | 38442 | KofT Przeźmierowo | WLP | 153 | |
| 25. (155.) | ZGUCZYŃSKI Szymon | 2006 | 832 | 37893 | Politechnika Lublin | LLS | 152 | |
| 26. (166.) | ZGLIŃSKI Antoni | 2004 | 6235 | 38850 | OKTS Orneta | WMZ | 149 | |
| 27. (184.) | NAGEL Kacper | 2006 | 5473 | 47976 | KS Gorce Nowy Targ | MŁP | 145 | |
| 28. (190.) | MAJCHRZAK Aleksander | 2004 | 381 | 35586 | Ostródzianka Ostróda | WMZ | 143 | rank. |
| 29. (193.) | KOTOWICZ Oliwier | 2005 | 3229 | 49849 | UKS Fasty | PDL | 140 | rank. |
| 30. (197.) | MASSALSKI Borys | 2006 | 2108 | 44050 | UKS Return Piaseczno | MAZ | 140 | rank. |
| 31. (198.) | SZCZUKA Kamil | 2005 | 1429 | 44134 | UKSTS Ósemka Białystok | PDL | 140 | rank. |
| 32. (247.) | MAJEWSKI Krzysztof | 2004 | 7328 | 44174 | KS ATS Nadarzyn | MAZ | 124 | rank. |
Zwycięzcy kwalifikacji wojewódzkich
| Poz. rkg. | Nazwisko i imię | Rok ur. | Nr lic. | Nr zaw. | Klub | Woj. | Punkty | |
|---|
| 1. ( - .) | WNĘK Stanisław | 2004 | 8213 | 36532 | KS AZS Wrocław | DŚL | 0 | |
| 2. (253.) | JAGODZIŃSKI Mateusz | 2006 | 1838 | 39582 | LUKS Chełmno | KPM | 123 | |
| 3. (320.) | WYPIJ Radosław | 2005 | 1222 | 46570 | KS Nowa Era Toruń | KPM | 105 | rank. |
| | LLS | |
| | LBU | |
| 4. ( - .) | KAMIŃSKI Krzysztof | 2004 | 12902 | 39700 | MKS Jedynka Łódź | ŁDZ | 0 | |
| 5. (405.) | GALA Dawid | 2005 | 8586 | 44824 | LKS Victoria Nidek | MŁP | 83 | |
| 6. (667.) | BUCHALSKI Antoni | 2004 | 2407 | 43133 | KS Spójnia Warszawa | MAZ | 36 | woj. |
| 7. (462.) | ŻAK Wojciech | 2006 | 9955 | 58891 | LZS Żywocice | OPO | 71 | |
| 8. (529.) | GERKE Mikołaj | 2005 | 10391 | 50240 | Orły Temidy Domaradz | PKR | 61 | |
| 9. (365.) | CHILICKI Dawid | 2006 | 1481 | 44313 | UKS Dojlidy Białystok | PDL | 96 | |
| 10. (563.) | BIERNACKI Piotr | 2006 | 4728 | 42595 | UKS Junior Miastko | POM | 53 | org. |
| 11. ( - .) | BOHN Krzysztof | 2005 | 3135 | 43021 | Małe Trójmiasto Rumia | POM | 0 | |
| 12. (496.) | JABŁOŃSKI Karol | 2006 | 9915 | 46804 | AZS UJD Częstochowa | ŚLS | 63 | rank. |
| 13. ( - .) | PIECOWSKI Miłosz | 2006 | 252 | 41497 | JKTS Jastrzębie-Zdrój | ŚLS | 0 | |
| | ŚWI | |
| | WMZ | |
| 14. (408.) | GOŚCINIAK Krzysztof | 2005 | 5925 | 40181 | UKS Słowian Mrowino | WLP | 82 | |
| 15. (519.) | KASZUBA Adam | 2005 | 7885 | 47042 | Wicher Lisiec Wielki | WLP | 62 | rank. |
| 16. (441.) | KUREK Jakub | 2005 | 6949 | 46515 | Chrobry Międzyzdroje | ZPM | 75 | |