Polski Związek Tenisa Stołowego, Wielkopolski Związek Tenisa Stołowego, LOSiR Sp. z o.o. oraz Luboński Klub Tenisa Stołowego „Luvena” Luboń zapraszają na 3. Grand Prix Polski Juniorów w tenisie stołowym.
Zawody rozegrane zostaną w dniach 7-9 lutego 2020 roku w hali LOSiR.
Termin zgłoszeń do zawodów upływa 4 lutego 2020 o godz. 18:00.
Sędzia główny: Piotr PIELACIŃSKI
Zastępca sędziego głównego: Zbigniew GLINIANY
Obsługa komputerowa: Jacek DRYGAS
Rozgrywki
Juniorki
Juniorzy
Juniorki – eliminacje
Juniorzy – eliminacje
Informacje o turnieju
Program minutowy
Lista zgłoszeń poniżej ↓ (pod plakatem)
Komunikat organizacyjny
Karta rezerwacji
Pozostałe informacje
Lista juniorek posiadających limit do startu
Lista juniorów posiadających limit do startu
Od sezonu 2019/2020 obowiązuje ranking kroczący, do którego zaliczają się 3 najlepsze wyniki z 4 ostatnio rozegranych turniejów (do rankingu po 2. GPP zaliczają się turnieje od 3. GPP 18/19 do 2. GPP 19/20).
Ranking juniorek po 2. GPP
Ranking juniorów po 2. GPP

Kategorie turnieju
Juniorki
Limity ogólnopolskie
Poz. rkg. | Nazwisko i imię | Rok ur. | Nr lic. | Nr zaw. | Klub | Woj. | Punkty | |
---|
1. (1.) | SZTWIERTNIA Ilona | 2004 | 6558 | 38419 | KS BRONOWIANKA Kraków | MŁP | 542 | |
2. (2.) | TOMECKA Julia | 2002 | 854 | 29896 | SKARBEK Tarnowskie G. | ŚLS | 539 | |
3. (3.) | GILEWSKA Dominika | 2002 | 10856 | 35868 | KS Nadarzyn | MAZ | 525 | |
4. (4.) | WRÓBEL Wiktoria | 2006 | 413 | 35280 | MRKS Gdańsk | POM | 521 | |
5. (5.) | SZYMCZYK Natalia | 2003 | 853 | 36373 | SKARBEK Tarnowskie G. | ŚLS | 501 | |
6. (6.) | GAWORSKA Zuzanna | 2003 | 495 | 36872 | KU AZS UE Wrocław | DŚL | 488 | |
7. (7.) | LIS Martyna | 2002 | 5006 | 33288 | BOGORIA Grodzisk Maz. | MAZ | 479 | |
8. (8.) | FRANASZCZUK Klaudia | 2002 | 855 | 33137 | SKARBEK Tarnowskie G. | ŚLS | 468 | |
9. (9.) | SUŁEK Zuzanna | 2003 | 4172 | 38019 | LKTS Luboń | WLP | 467 | |
10. (10.) | GRYKO Kamila | 2002 | 7182 | 35799 | UKS DOJLIDY Białystok | PDL | 462 | |
11. (11.) | WIELGOS Zuzanna | 2005 | 1213 | 38307 | POLITECHNIKA Rzeszów | PKR | 439 | |
12. (12.) | KUBIAK Anna | 2004 | 1455 | 36958 | JKTS Jastrzębie-Zdrój | ŚLS | 432 | |
13. (13.) | KWIATKOWSKA Elżbieta | 2003 | 1968 | 32344 | MKS ROKITA Brzeg Dolny | DŚL | 431 | |
14. (14.) | JARKOWSKA Aleksandra | 2003 | 2601 | 39201 | KU AZS PWSIP Łomża | PDL | 424 | |
15. (15.) | KOWALCZYK Zuzanna | 2003 | 4023 | 35865 | KS GORCE Nowy Targ | MŁP | 390 | |
16. (16.) | RAZAKOWSKA Estera | 2002 | 856 | 39103 | SKARBEK Tarnowskie G. | ŚLS | 383 | |
17. (17.) | CHRABĄSZCZ Milena | 2002 | 1965 | 31247 | MKS ROKITA Brzeg Dolny | DŚL | 372 | |
18. (18.) | STACHNIAK Martyna | 2003 | 1208 | 34879 | POLITECHNIKA Rzeszów | PKR | 358 | |
19. (19.) | OSUCH Aleksandra | 2002 | 2312 | 35631 | AUKS TREFL Zamość | LLS | 352 | |
20. (20.) | WIĘCKOWSKA Julia | 2002 | 11239 | 35147 | niestow. woj. MAZ | MAZ | 349 | |
21. (21.) | TROCHIMIUK Katarzyna | 2002 | 5014 | 38866 | BOGORIA Grodzisk Maz. | MAZ | 349 | |
22. (22.) | RAKOWSKA Karolina | 2002 | 859 | 35457 | SKARBEK Tarnowskie G. | ŚLS | 340 | |
23. (23.) | ZAJĄC Anna | 2002 | 6560 | 41129 | KS BRONOWIANKA Kraków | MŁP | 339 | |
24. (24.) | KLUSZEWSKA Milena | 2002 | 858 | 35679 | SKARBEK Tarnowskie G. | ŚLS | 320 | |
25. (25.) | WRZOSEK Wiktoria | 2004 | 3869 | 34104 | DWÓJKA Rawa Mazowiecka | ŁDZ | 317 | |
26. (26.) | HOŁDA Karolina | 2007 | 2021 | 45377 | MKS EMDEK Bydgoszcz | KPM | 315 | |
27. (27.) | GIRULSKA Julia | 2002 | 496 | 38778 | KU AZS UE Wrocław | DŚL | 314 | |
28. (28.) | GUZIK Aleksandra | 2006 | 1600 | 43209 | UKS GRYF Gdów | MŁP | 311 | |
29. (29.) | SOKOŁOWSKA Gabriela | 2002 | 723 | 38813 | ZKS Zielona Góra | LBU | 294 | |
30. (30.) | KRAKOWIAK Ewa | 2005 | 160 | 36512 | GKTS Gdańsk | POM | 292 | |
31. (31.) | GÓRSKA Michalina | 2003 | 7180 | 38302 | UKS DOJLIDY Białystok | PDL | 290 | |
32. (32.) | CZUBAKOWSKA Julia | 2004 | 10835 | 40516 | MUKS START Nadarzyn | MAZ | 285 | |
Zwycięzcy eliminacji wojewódzkich
Poz. rkg. | Nazwisko i imię | Rok ur. | Nr lic. | Nr zaw. | Klub | Woj. | Punkty | |
---|
1. (37.) | FURMAN Julia | 2005 | 497 | 41985 | KU AZS UE Wrocław | DŚL | 272 | |
2. (33.) | PIŁAT Agnieszka | 2004 | 235 | 39584 | LUKS Chełmno | KPM | 275 | |
3. (80.) | WÓJCIK Julia | 2004 | 5865 | 40202 | LEWART AGS Lubartów | LLS | 197 | |
4. (38.) | LIBELT Julia | 2002 | 1742 | 32568 | GORZOVIA Gorzów Wlkp. | LBU | 270 | woj. |
5. (78.) | HOLAK Marta | 2004 | 2431 | 37165 | MKS JEDYNKA Łódź | ŁDZ | 198 | |
6. (73.) | WĄTOR Oliwia | 2006 | 6559 | 43233 | KS BRONOWIANKA Kraków | MŁP | 203 | |
7. (36.) | DURALAK Daria | 2004 | 4108 | 42432 | IKTS BROŃ Radom | MAZ | 274 | |
8. (93.) | JURCZYK Julia | 2005 | 5291 | 44044 | UKS Dalachów | OPO | 184 | |
9. (49.) | BRODA Klaudia | 2003 | 1190 | 44687 | POLITECHNIKA Rzeszów | PKR | 246 | woj. |
10. (35.) | ŁĄCKA Julia | 2003 | 7188 | 39331 | UKS DOJLIDY Białystok | PDL | 275 | |
11. (52.) | LICBARSKA Adrianna | 2004 | 398 | 43081 | MRKS Gdańsk | POM | 239 | |
12. (50.) | KAŁUŻNY Laura | 2004 | 1450 | 38970 | JKTS Jastrzębie-Zdrój | ŚLS | 240 | |
| | ŚWI | |
13. (55.) | BOGDANOWICZ Natalia | 2007 | 1387 | 44850 | WARMIA Lidzbark Warm. | WMZ | 230 | |
14. (174.) | GŁADYSZ Julia | 2005 | 4164 | 41918 | LKTS Luboń | WLP | 129 | org. |
15. (279.) | KAŹMIERCZAK Weronika | 2005 | 6943 | 41941 | SKF MKTS Opalenica | WLP | 70 | |
16. (58.) | TOŁSTYKO Kinga | 2006 | 8534 | 45913 | UKS ZALEW Stepnica | ZPM | 221 | woj. |
Eliminacje
Poz. rkg. | Nazwisko i imię | Rok ur. | Nr lic. | Nr zaw. | Klub | Woj. | Punkty | |
---|
1. (34.) | KRYSIŃSKA Paula | 2005 | 4574 | 44601 | ŚNIEŻNIK Stronie Śl. | DŚL | 275 | |
2. (39.) | HAJDUK Martyna | 2004 | 1197 | 35297 | POLITECHNIKA Rzeszów | PKR | 270 | |
3. (40.) | GĄSIOR Natalia | 2004 | 6545 | 33134 | KS BRONOWIANKA Kraków | MŁP | 270 | |
4. (41.) | SKUBA Emilia | 2005 | 6556 | 42326 | KS BRONOWIANKA Kraków | MŁP | 263 | |
5. (42.) | GAWORSKA Natalia | 2007 | 673 | 41986 | KU AZS UE Wrocław | DŚL | 260 | |
6. (44.) | LIPSKA Anna | 2002 | 5862 | 41926 | LEWART AGS Lubartów | LLS | 254 | |
7. (45.) | WIĄCEK Amelia | 2003 | 10857 | 34852 | KS Nadarzyn | MAZ | 254 | |
8. (46.) | NOWAK Aleksandra | 2003 | 2062 | 37993 | MKS TS WARTA Oborniki | WLP | 250 | |
9. (48.) | PAWELEC Zuzanna | 2006 | 7223 | 42929 | KS SYGNAŁ Lublin | LLS | 246 | |
10. (51.) | MAZUR Klaudia | 2003 | 338 | 42180 | KU AZS UJD Częstochowa | ŚLS | 240 | |
11. (53.) | DRĄG Marta | 2005 | 236 | 39581 | LUKS Chełmno | KPM | 237 | |
12. (54.) | FRONTCZAK Magda | 2004 | 2428 | 41029 | MKS JEDYNKA Łódź | ŁDZ | 230 | |
13. (56.) | PRĘDA Paulina | 2004 | 1952 | 43157 | KS AZS AWFIS Gdańsk | POM | 224 | |
14. (57.) | LEMAŃSKA Klara | 2006 | 4670 | 39380 | KRAJNA Sępólno Kraj. | KPM | 221 | |
15. (59.) | CZAJA Zuzanna | 2005 | 396 | 41119 | MRKS Gdańsk | POM | 220 | |
16. (62.) | PIECHOTA Natalia | 2003 | 4168 | 41919 | LKTS Luboń | WLP | 215 | |
17. (64.) | FILIPOWICZ Julia | 2002 | 7179 | 44431 | UKS DOJLIDY Białystok | PDL | 211 | |
18. (65.) | CHMIELEWSKA Magdalena | 2002 | 2430 | 42214 | MKS JEDYNKA Łódź | ŁDZ | 210 | |
19. (76.) | JARECKA Marcelina | 2002 | 7888 | 33519 | VICTORIA Jelcz-Laskowice | DŚL | 202 | |
20. (77.) | TOMCZAK Weronika | 2004 | 1461 | 36961 | JKTS Jastrzębie-Zdrój | ŚLS | 199 | |
21. (79.) | BRUZDA Julia | 2005 | 6542 | 44860 | KS BRONOWIANKA Kraków | MŁP | 197 | |
22. (81.) | KOCOŃ Roksana | 2004 | 234 | 34191 | LUKS Chełmno | KPM | 195 | |
23. (86.) | MADEJ Zuzanna | 2004 | 1897 | 45708 | DEKORGLASS Działdowo | WMZ | 191 | |
24. (90.) | KURZAWSKA Maja | 2006 | 5587 | 43455 | ENERGA KTS Toruń | KPM | 187 | |
25. (92.) | ZDROJEWSKA Emilia | 2002 | 6354 | 34640 | UKS SKOCZEK Sopot | POM | 184 | |
26. (94.) | GAJEWSKA Natalia | 2003 | 6544 | 38984 | KS BRONOWIANKA Kraków | MŁP | 183 | |
27. (95.) | PRZYBYTKOWSKA Wiktoria | 2007 | 237 | 44204 | LUKS Chełmno | KPM | 182 | |
28. (96.) | TRACZYK-KĘPA Beata | 2004 | 403 | 44868 | MRKS Gdańsk | POM | 182 | |
29. (97.) | JUSIAK Katarzyna | 2003 | 5853 | 38301 | LEWART AGS Lubartów | LLS | 180 | |
30. (102.) | FIRSZT Alicja | 2004 | 5368 | 40518 | NADWIŚLANIN Płock | MAZ | 176 | |
31. (103.) | FRELICH Wiktoria | 2003 | 4163 | 43671 | LKTS Luboń | WLP | 175 | |
32. (107.) | ŁAWNICZAK Agata | 2005 | 2060 | 42156 | MKS TS WARTA Oborniki | WLP | 173 | |
33. (108.) | LEWANDOWSKA Zuzanna | 2004 | 6154 | 37802 | KS STELLA Gniezno | WLP | 172 | |
34. (109.) | KILISZEK Kamila | 2005 | 6547 | 40075 | KS BRONOWIANKA Kraków | MŁP | 171 | |
35. (114.) | KLOCZKOWSKA Nadia | 2003 | 1451 | 44475 | JKTS Jastrzębie-Zdrój | ŚLS | 167 | |
36. (116.) | CIEŚLIK Faustyna | 2005 | 6543 | 40806 | KS BRONOWIANKA Kraków | MŁP | 165 | |
37. (119.) | KOSTYK Klaudia | 2003 | 3003 | 47566 | CKS HELIOS Czempiń | WLP | 164 | |
38. (122.) | PRZYBYŁ Liliana | 2006 | 1971 | 43311 | MKS ROKITA Brzeg Dolny | DŚL | 163 | |
39. (123.) | PAWŁOWSKA Maja | 2004 | 10836 | 41848 | MUKS START Nadarzyn | MAZ | 163 | |
40. (125.) | JARECKA Malwina | 2006 | 498 | 38777 | KU AZS UE Wrocław | DŚL | 162 | |
41. (131.) | WYCICHOWSKA Amelia | 2007 | 2417 | 39487 | KS GOTYK Toruń | KPM | 158 | |
42. (137.) | SASS Dorota | 2006 | 10838 | 39168 | MUKS START Nadarzyn | MAZ | 155 | |
43. (143.) | RAKOWSKA Magdalena | 2005 | 860 | 39226 | SKARBEK Tarnowskie G. | ŚLS | 152 | |
44. (160.) | KURZELA Natalia | 2004 | 472 | 41468 | GLKS ORLĘTA Krosnowice | DŚL | 137 | |
45. (163.) | ENGLOT Michelle | 2002 | 2828 | 37452 | LKS STRAŻAK Bratkówka | PKR | 136 | |
46. (167.) | GULBA Maria | 2003 | 863 | 43203 | SKARBEK Tarnowskie G. | ŚLS | 134 | |
47. (176.) | GAWLICZEK Marta | 2002 | 2503 | 49676 | KS NAPRZÓD Borucin | ŚLS | 126 | |
48. (180.) | WNUK Natalia | 2006 | 478 | 42925 | GLKS ORLĘTA Krosnowice | DŚL | 123 | |
49. (182.) | MENSFELD Natalia | 2004 | 7143 | 43981 | UKS PŁOMIEŃ Limanowa | MŁP | 122 | |
50. (195.) | SOCHA Jaśmina | 2004 | 7117 | 42397 | UKS ORLIK Gdynia | POM | 116 | |
51. (200.) | WYSTYRK Marcelina | 2002 | 2502 | 49675 | KS NAPRZÓD Borucin | ŚLS | 115 | |
52. (218.) | KOPACKA Anna | 2006 | 6550 | 44915 | KS BRONOWIANKA Kraków | MŁP | 102 | |
53. (222.) | CHWOJKO Jagoda | 2004 | 6468 | 39391 | PKS KOLPING Jarosław | PKR | 99 | |
54. (224.) | KRAUSE Agata | 2009 | 2024 | 45375 | MKS EMDEK Bydgoszcz | KPM | 98 | |
55. (226.) | DZIAKOWSKA Emilia | 2005 | 2056 | 45963 | MKS TS WARTA Oborniki | WLP | 96 | |
56. (232.) | HADRYŚ Matylda | 2008 | 6546 | 45028 | KS BRONOWIANKA Kraków | MŁP | 94 | |
57. (234.) | OSIŃSKA Małgorzata | 2006 | 2026 | 43902 | MKS EMDEK Bydgoszcz | KPM | 93 | |
58. (238.) | SYRDA Zuzanna | 2006 | 6557 | 44288 | KS BRONOWIANKA Kraków | MŁP | 90 | |
59. (246.) | TEODORCZUK Kinga | 2005 | 10837 | 42797 | MUKS START Nadarzyn | MAZ | 86 | |
60. (383.) | KASPRZAK Lena | 2007 | 8109 | 43137 | PIONIER Kleszczewo | WLP | 32 | |
Juniorzy
Limity ogólnopolskie
Poz. rkg. | Nazwisko i imię | Rok ur. | Nr lic. | Nr zaw. | Klub | Woj. | Punkty | |
---|
1. (2.) | KOLASA Szymon | 2003 | 1200 | 38394 | POLITECHNIKA Rzeszów | PKR | 715 | |
2. (4.) | REDZIMSKI Miłosz | 2006 | 765 | 42104 | BOGORIA Grodzisk Maz. | MAZ | 670 | |
3. (5.) | JANKOWSKI Jakub | 2002 | 717 | 33968 | ZKS Zielona Góra | LBU | 567 | |
4. (6.) | MIASTOWSKI Maksymilian | 2003 | 3065 | 36104 | OSTRÓDZIANKA Ostróda | WMZ | 480 | |
5. (7.) | SUŁKOWSKI Bartosz | 2002 | 7144 | 29061 | UKS PŁOMIEŃ Limanowa | MŁP | 478 | |
6. (8.) | KWAPIŚ Kuba | 2003 | 65 | 31519 | GORZOVIA Gorzów Wlkp. | LBU | 463 | |
7. (9.) | MAŁACHOWSKI Michał | 2002 | 274 | 34137 | ENERGA KTS Toruń | KPM | 448 | |
8. (10.) | CHŁODNICKI Piotr | 2002 | 716 | 36314 | ZKS Zielona Góra | LBU | 447 | |
9. (11.) | SOKOŁOWSKI Łukasz | 2002 | 3067 | 34280 | OSTRÓDZIANKA Ostróda | WMZ | 442 | |
10. (12.) | DZIUBA Patryk | 2003 | 1191 | 37169 | POLITECHNIKA Rzeszów | PKR | 427 | |
11. (13.) | ZALEWSKI Mateusz | 2005 | 725 | 40234 | ZKS Zielona Góra | LBU | 416 | |
12. (14.) | LEWANDOWSKI Patryk | 2003 | 1891 | 44643 | DEKORGLASS Działdowo | WMZ | 412 | |
13. (15.) | PYŚK Patryk | 2003 | 764 | 36050 | BOGORIA Grodzisk Maz. | MAZ | 402 | |
14. (16.) | BIELECKI Patryk | 2004 | 1915 | 40979 | DEKORGLASS Działdowo | WMZ | 388 | |
15. (17.) | STECYSZYN Jakub | 2003 | 881 | 34803 | SKARBEK Tarnowskie G. | ŚLS | 381 | |
16. (18.) | KORCZAK Damian | 2003 | 1203 | 38245 | POLITECHNIKA Rzeszów | PKR | 379 | |
17. (19.) | KOPECKI Andrzej | 2002 | 718 | 35343 | ZKS Zielona Góra | LBU | 368 | |
18. (22.) | KRZYWNIAK Jakub | 2002 | 720 | 37359 | ZKS Zielona Góra | LBU | 346 | |
19. (23.) | GAWLAS Michał | 2005 | 762 | 38954 | BOGORIA Grodzisk Maz. | MAZ | 345 | |
20. (24.) | GÓRECKI Wojciech | 2002 | 5264 | 36340 | KS PODWAWELSKI Kraków | MŁP | 340 | |
21. (25.) | CHMIELOWSKI Jakub | 2003 | 4857 | 40406 | KRZEMIEŃ Ustrzyki Dolne | PKR | 331 | |
22. (26.) | MATKOWSKI Jakub | 2003 | 443 | 38775 | ULKS Ciechów | DŚL | 330 | |
23. (27.) | STASZCZYK Konrad | 2004 | 3094 | 42948 | KS GWIAZDA Bydgoszcz | KPM | 329 | |
24. (28.) | ŻELENGOWSKI Mateusz | 2005 | 2610 | 35399 | KU AZS UZ Zielona Góra | LBU | 314 | |
25. (29.) | MICHNA Dawid | 2005 | 4432 | 37746 | UKS LIS Sierakowice | POM | 305 | |
26. (30.) | LILIEN Aleksander | 2002 | 3839 | 36955 | KTS Gliwice | ŚLS | 298 | |
27. (31.) | LEMIESZKA Artur | 2003 | 691 | 38049 | Kuźnica Żelichowska | WLP | 293 | |
28. (32.) | SZULC Krzysztof | 2002 | 2432 | 44818 | MKS JEDYNKA Łódź | ŁDZ | 286 | |
29. (33.) | KOSMAL Dawid | 2004 | 7142 | 32729 | UKS PŁOMIEŃ Limanowa | MŁP | 286 | |
30. (34.) | KOWALCZYK Bartosz | 2002 | 5857 | 33481 | LEWART AGS Lubartów | LLS | 286 | |
31. (35.) | MICHALSKI Piotr | 2003 | 7189 | 36881 | UKS DOJLIDY Białystok | PDL | 284 | rank. |
32. (36.) | RUTKOWSKI Mateusz | 2004 | 1890 | 38442 | DEKORGLASS Działdowo | WMZ | 277 | rank. |
Zwycięzcy eliminacji wojewódzkich
Poz. rkg. | Nazwisko i imię | Rok ur. | Nr lic. | Nr zaw. | Klub | Woj. | Punkty | |
---|
1. (107.) | GŁAZOWSKI Kacper | 2005 | 2755 | 37294 | TKS GRANIT Strzelin | DŚL | 179 | |
2. (46.) | MAJCHRZAK Aleksander | 2004 | 3090 | 35586 | KS GWIAZDA Bydgoszcz | KPM | 248 | |
3. (141.) | PLEWIK Miłosz | 2004 | 5956 | 38328 | KS CKFIS Bełżyce | LLS | 160 | |
4. (44.) | KUŹBIŃSKI Michał | 2003 | 63 | 37564 | GORZOVIA Gorzów Wlkp. | LBU | 250 | |
5. (55.) | BŁASZCZYK Marcel | 2007 | 3860 | 40511 | DWÓJKA Rawa Mazowiecka | ŁDZ | 229 | |
6. (37.) | SAWCZAK Miłosz | 2005 | 6555 | 36165 | KS BRONOWIANKA Kraków | MŁP | 275 | |
7. (56.) | NALEŻYTY Jan | 2004 | 4458 | 37382 | UKS RETURN Piaseczno | MAZ | 226 | |
8. (82.) | KUNASZEWSKI Leon | 2002 | 2364 | 37675 | KTS MOKSIR Zawadzkie | OPO | 199 | |
9. (39.) | SPOREK Szymon | 2004 | 1752 | 40063 | UKS MOSIR Dukla | PKR | 270 | |
10. (183.) | PATEJCZUK Szymon | 2006 | 7191 | 46498 | UKS DOJLIDY Białystok | PDL | 140 | woj. |
11. (69.) | FORMELA Rafał | 2007 | 399 | 44598 | MRKS Gdańsk | POM | 211 | |
12. (71.) | ŁYSAKOWSKI Michał | 2004 | 3506 | 42962 | TTS POLONIA Bytom | ŚLS | 211 | |
| | ŚWI | |
13. (58.) | JANKOWSKI Igor | 2004 | 3062 | 40291 | OSTRÓDZIANKA Ostróda | WMZ | 223 | woj. |
14. (47.) | BUDZYŃSKI Jakub | 2003 | 8993 | 37807 | KS ALMAR Głębokie | WLP | 246 | |
15. (110.) | LAMPERSKI Jakub | 2003 | 8112 | 42494 | PIONIER Kleszczewo | WLP | 178 | org. |
16. (67.) | OLEJNIK Mikołaj | 2003 | 444 | 39270 | VISONEX Wierzbięcin | ZPM | 213 | |
Eliminacje
Poz. rkg. | Nazwisko i imię | Rok ur. | Nr lic. | Nr zaw. | Klub | Woj. | Punkty | |
---|
1. (38.) | WNĘK Stanisław | 2004 | 675 | 36532 | KU AZS UE Wrocław | DŚL | 274 | |
2. (40.) | JADACH Oskar | 2002 | 3357 | 36670 | LZS SKS Raszówka | DŚL | 269 | |
3. (41.) | OLBRYCHT Michał | 2004 | 1753 | 39312 | UKS MOSIR Dukla | PKR | 266 | |
4. (42.) | LEWASZKIEWICZ Filip | 2003 | 64 | 35401 | GORZOVIA Gorzów Wlkp. | LBU | 257 | |
5. (43.) | GUMIŃSKI Krzysztof | 2003 | 3836 | 43410 | KTS Gliwice | ŚLS | 253 | |
6. (48.) | GWIZDON Oliwer | 2003 | 29 | 31892 | KS MYSŁAW Mysłowice | ŚLS | 244 | |
7. (49.) | KRUKAR Piotr | 2003 | 1754 | 36660 | UKS MOSIR Dukla | PKR | 244 | |
8. (50.) | SZOŁKOWSKI Bartłomiej | 2003 | 4462 | 37384 | UKS RETURN Piaseczno | MAZ | 241 | |
9. (51.) | KNAGA Łukasz | 2003 | 6548 | 42303 | KS BRONOWIANKA Kraków | MŁP | 239 | |
10. (52.) | BOGACZ Wojciech | 2004 | 6541 | 40584 | KS BRONOWIANKA Kraków | MŁP | 239 | |
11. (53.) | ZOCHNIAK Jakub | 2002 | 1684 | 37932 | IKS START Zduńska Wola | ŁDZ | 238 | |
12. (54.) | CZAPLA Kamil | 2002 | 875 | 35107 | SKARBEK Tarnowskie G. | ŚLS | 236 | |
13. (57.) | GOLEŃSKI Adam | 2002 | 2915 | 38667 | LKS ODRA Głoska | DŚL | 226 | |
14. (59.) | MATEREK Kacper | 2002 | 405 | 36513 | MRKS Gdańsk | POM | 223 | |
15. (60.) | SZCZEPANEK Błażej | 2003 | 846 | 40987 | LZS Żywocice | OPO | 222 | |
16. (61.) | LINEK Adam | 2004 | 843 | 41866 | LZS Żywocice | OPO | 221 | |
17. (63.) | CZERNECKI Robert | 2003 | 7593 | 37817 | LUPUS KABATY Warszawa | MAZ | 215 | |
18. (64.) | GROMEK Artur | 2007 | 1389 | 40924 | WARMIA Lidzbark Warm. | WMZ | 213 | |
19. (65.) | MARCHLEWSKI Kacper | 2003 | 2410 | 33341 | KS GOTYK Toruń | KPM | 213 | |
20. (68.) | LIS Jakub | 2003 | 5413 | 42102 | BOGORIA Grodzisk Maz. | MAZ | 213 | |
21. (70.) | PRZYBYŁ Michał | 2004 | 1685 | 37408 | IKS START Zduńska Wola | ŁDZ | 211 | |
22. (72.) | MARUSZAK Jakub | 2002 | 3597 | 33342 | LUKS Chełmno | KPM | 210 | |
23. (74.) | PYRA Kacper | 2002 | 445 | 43298 | VISONEX Wierzbięcin | ZPM | 209 | |
24. (76.) | MUGOWSKI Arkadiusz | 2002 | 3840 | 39137 | KTS Gliwice | ŚLS | 204 | |
25. (77.) | ALOT Maksymilian | 2004 | 394 | 37765 | MRKS Gdańsk | POM | 203 | |
26. (78.) | WANDACHOWICZ Michał | 2006 | 1303 | 37267 | CHROBRY Międzyzdroje | ZPM | 202 | |
27. (83.) | MITAS Jacek | 2005 | 5008 | 42830 | BOGORIA Grodzisk Maz. | MAZ | 198 | |
28. (84.) | TRZASKOWSKI Tomasz | 2004 | 10854 | 40911 | KS Nadarzyn | MAZ | 197 | |
29. (86.) | WAJDA Hubert | 2003 | 448 | 40946 | VISONEX Wierzbięcin | ZPM | 195 | |
30. (88.) | PRZYBYŁA Adrian | 2002 | 4603 | 36490 | UKS ALFA Gostynin | MAZ | 194 | |
31. (89.) | STAWOWCZYK Szymon | 2002 | 1581 | 45349 | STLA Szczecinek | ZPM | 194 | |
32. (92.) | MICHTA Paweł | 2002 | 692 | 36504 | Kuźnica Żelichowska | WLP | 193 | |
33. (93.) | ŁĘCKI Maciej | 2004 | 397 | 37741 | MRKS Gdańsk | POM | 191 | |
34. (94.) | WIŚNIEWSKI Szymon | 2005 | 766 | 37362 | BOGORIA Grodzisk Maz. | MAZ | 190 | |
35. (95.) | ZAWADZKI Konrad | 2004 | 66 | 40730 | GORZOVIA Gorzów Wlkp. | LBU | 189 | |
36. (96.) | LEMAŃSKI Stanisław | 2003 | 4671 | 34869 | KRAJNA Sępólno Kraj. | KPM | 188 | |
37. (99.) | RUDO Adam | 2003 | 7403 | 35661 | MRKS Gdańsk | POM | 182 | |
38. (102.) | ZGUCZYŃSKI Jakub | 2002 | 8044 | 37892 | SMS Włodawa | LLS | 181 | |
39. (109.) | ŻYCHLIŃSKI Maksymilian | 2003 | 4675 | 46778 | KRAJNA Sępólno Kraj. | KPM | 179 | |
40. (111.) | KLIMEK Piotr | 2004 | 5924 | 37499 | LKTS ZENIT Międzybórz | DŚL | 177 | |
41. (112.) | MISIARZ Paweł | 2003 | 9002 | 44305 | AUKS TREFL Zamość | LLS | 175 | |
42. (113.) | SKÓRKO Bartłomiej | 2005 | 1458 | 36960 | JKTS Jastrzębie-Zdrój | ŚLS | 175 | |
43. (114.) | OSTACHOWSKI Piotr | 2003 | 3476 | 30933 | TS KUŹNIA Rybnik | ŚLS | 175 | |
44. (115.) | NIEWIADOMSKI Kamil | 2005 | 1951 | 43145 | KS AZS AWFIS Gdańsk | POM | 174 | |
45. (116.) | NOWAK Kacper | 2002 | 693 | 33956 | Kuźnica Żelichowska | WLP | 174 | |
46. (117.) | TALAR Wiktor | 2003 | 5445 | 38607 | UKS ŻAKI Taczanów | WLP | 174 | |
47. (118.) | BUJNOWSKI Paweł | 2002 | 3638 | 42895 | PRS FAIRPLAYCE Poznań | WLP | 172 | |
48. (120.) | BUCHALSKI Antoni | 2004 | 1852 | 43133 | KS SPÓJNIA Warszawa | MAZ | 171 | |
49. (124.) | LASOTA Marcin | 2002 | 3473 | 28751 | TS KUŹNIA Rybnik | ŚLS | 170 | |
50. (126.) | ZGUCZYŃSKI Szymon | 2006 | 8045 | 37893 | SMS Włodawa | LLS | 169 | |
51. (131.) | ZAWIŚLAK Maksymilian | 2005 | 2277 | 40211 | LKS OMEGA Kleszczów | ŁDZ | 165 | |
52. (135.) | KLIMCZEWSKI Jakub | 2002 | 3064 | 37522 | OSTRÓDZIANKA Ostróda | WMZ | 163 | |
53. (138.) | SERAFIŃSKI Franciszek | 2005 | 564 | 41462 | UKS SMECZ Konin | WLP | 162 | |
54. (139.) | KUKAWKA Miłosz | 2004 | 3642 | 38146 | PRS FAIRPLAYCE Poznań | WLP | 161 | |
55. (142.) | WODNIAK Michał | 2005 | 849 | 41871 | LZS Żywocice | OPO | 160 | |
56. (143.) | KRAUSE Maciej | 2003 | 2025 | 41710 | MKS EMDEK Bydgoszcz | KPM | 159 | |
57. (148.) | RUŁKA Filip | 2003 | 3382 | 38796 | MEBLE ANDERS Żywiec | ŚLS | 155 | |
58. (150.) | KOSTYK Kamil | 2006 | 3002 | 45705 | CKS HELIOS Czempiń | WLP | 155 | |
59. (151.) | ZGLIŃSKI Antoni | 2004 | 283 | 38850 | ENERGA KTS Toruń | KPM | 154 | |
60. (155.) | KOSTECKI Filip | 2004 | 10851 | 38622 | KS Nadarzyn | MAZ | 152 | |
61. (156.) | DEJA Filip | 2003 | 6650 | 47776 | UKS OSIR Brodnica | KPM | 151 | |
