Polski Związek Tenisa Stołowego, Wielkopolski Związek Tenisa Stołowego, LOSiR Sp. z o.o. oraz Luboński Klub Tenisa Stołowego „Luvena” Luboń zapraszają na 3. Grand Prix Polski Juniorów w tenisie stołowym. Zawody rozegrane zostaną w dniach 7-9 lutego 2020 roku w hali LOSiR .
Termin zgłoszeń do zawodów upływa 4 lutego 2020 o godz. 18:00. Sędzia główny: Piotr PIELACIŃSKI Zastępca sędziego głównego: Zbigniew GLINIANY Obsługa komputerowa: Jacek DRYGAS
Rozgrywki Juniorki Juniorzy Juniorki – eliminacje Juniorzy – eliminacje
Informacje o turnieju Program minutowy Lista zgłoszeń poniżej ↓ (pod plakatem) Komunikat organizacyjny Karta rezerwacji
Pozostałe informacje Lista juniorek posiadających limit do startu Lista juniorów posiadających limit do startu Od sezonu 2019/2020 obowiązuje ranking kroczący, do którego zaliczają się 3 najlepsze wyniki z 4 ostatnio rozegranych turniejów (do rankingu po 2. GPP zaliczają się turnieje od 3. GPP 18/19 do 2. GPP 19/20). Ranking juniorek po 2. GPP Ranking juniorów po 2. GPP
Kategorie turnieju Juniorki
Zawodnicy posiadający limit Poz. rkg. Nazwisko i imię Rok ur. Nr lic. Nr zaw. Klub Woj. Punkty 1. (11.)
WIELGOS Zuzanna 2005 1213 38307 Politechnika Rzeszów PKR 670 2. (26.)
HOŁDA Karolina 2007 2021 45377 MKS Emdek Bydgoszcz KPM 630 3. (1.)
SZTWIERTNIA Ilona 2004 6558 38419 KS Bronowianka Kraków MŁP 542 4. (2.)
TOMECKA Julia 2002 854 29896 Skarbek Tarnowskie Góry ŚLS 539 5. (3.)
GILEWSKA Dominika 2002 10856 35868 KS Nadarzyn MAZ 525 6. (4.)
WRÓBEL Wiktoria 2006 413 35280 MRKS Gdańsk POM 521 7. (5.)
SZYMCZYK Natalia 2003 853 36373 Skarbek Tarnowskie Góry ŚLS 501 8. (6.)
GAWORSKA Zuzanna 2003 495 36872 KS AZS Wrocław DŚL 488 9. (7.)
LIS Martyna 2002 5006 33288 Bogoria Grodzisk Maz. MAZ 479 10. (8.)
FRANASZCZUK Klaudia 2002 855 33137 Skarbek Tarnowskie Góry ŚLS 468 11. (9.)
SUŁEK Zuzanna 2003 4172 38019 LKTS Luboń WLP 467 12. (10.)
GRYKO Kamila 2002 7182 35799 UKS Dojlidy Białystok PDL 462 13. (12.)
KUBIAK Anna 2004 1455 36958 JKTS Jastrzębie-Zdrój ŚLS 432 14. (13.)
KWIATKOWSKA Elżbieta 2003 1968 32344 MKS Rokita Brzeg Dolny DŚL 431 15. (14.)
JARKOWSKA Aleksandra 2003 2601 39201 KU AZS ANS Łomża PDL 424 16. (15.)
KOWALCZYK Zuzanna 2003 4023 35865 KS Gorce Nowy Targ MŁP 390 17. (16.)
RAZAKOWSKA Estera 2002 856 39103 Skarbek Tarnowskie Góry ŚLS 383 18. (17.)
CHRABĄSZCZ Milena 2002 1965 31247 MKS Rokita Brzeg Dolny DŚL 372 19. (18.)
STACHNIAK Martyna 2003 1208 34879 Politechnika Rzeszów PKR 358 20. (19.)
OSUCH Aleksandra 2002 2312 35631 AUKS Trefl Zamość LLS 352 21. (20.)
WIĘCKOWSKA Julia 2002 11239 35147 niestowarz. MAZ MAZ 349 22. (21.)
TROCHIMIUK Katarzyna 2002 5014 38866 Bogoria Grodzisk Maz. MAZ 349 23. (22.)
RAKOWSKA Karolina 2002 859 35457 Skarbek Tarnowskie Góry ŚLS 340 24. (23.)
ZAJĄC Anna 2002 6560 41129 KS Bronowianka Kraków MŁP 339 25. (24.)
KLUSZEWSKA Milena 2002 858 35679 Skarbek Tarnowskie Góry ŚLS 320 26. (25.)
WRZOSEK Wiktoria 2004 3869 34104 MLUKS Dwójka Rawa Maz. ŁDZ 317 27. (27.)
GIRULSKA Julia 2002 496 38778 KS AZS Wrocław DŚL 314 28. (28.)
GUZIK Aleksandra 2006 1600 43209 UKS Gryf Gdów MŁP 311 29. (29.)
SOKOŁOWSKA Gabriela 2002 723 38813 ZKS Zielona Góra LBU 294 30. (30.)
KRAKOWIAK Ewa 2005 160 36512 GKTS Gdańsk POM 292 31. (31.)
GÓRSKA Michalina 2003 7180 38302 UKS Dojlidy Białystok PDL 290 32. (32.)
CZUBAKOWSKA Julia 2004 10835 40516 MUKS Start Nadarzyn MAZ 285
Zwycięzcy kwalifikacji wojewódzkich Poz. rkg. Nazwisko i imię Rok ur. Nr lic. Nr zaw. Klub Woj. Punkty 1. (37.)
FURMAN Julia 2005 497 41985 KS AZS Wrocław DŚL 272 2. (33.)
PIŁAT Agnieszka 2004 235 39584 LUKS Chełmno KPM 275 3. (80.)
WÓJCIK Julia 2004 5865 40202 MKS Lewart Lubartów LLS 197 4. (38.)
LIBELT Julia 2002 1742 32568 Gorzovia Gorzów Wlkp. LBU 270 woj. 5. (78.)
HOLAK Marta 2004 2431 37165 MKS Jedynka Łódź ŁDZ 198 6. (73.)
WĄTOR Oliwia 2006 6559 43233 KS Bronowianka Kraków MŁP 203 7. (36.)
DURALAK Daria 2004 4108 42432 IKTS Broń Radom MAZ 274 8. (93.)
JURCZYK Julia 2005 5291 44044 UKS Dalachów OPO 184 9. (49.)
BRODA Klaudia 2003 1190 44687 Politechnika Rzeszów PKR 246 woj. 10. (35.)
ŁĄCKA Julia 2003 7188 39331 UKS Dojlidy Białystok PDL 275 11. (52.)
LICBARSKA Adrianna 2004 398 43081 MRKS Gdańsk POM 239 12. (50.)
KAŁUŻNY Laura 2004 1450 38970 JKTS Jastrzębie-Zdrój ŚLS 240 ŚWI 13. (55.)
BOGDANOWICZ Natalia 2007 1387 44850 Warmia Lidzbark Warm. WMZ 620 14. (174.)
GŁADYSZ Julia 2005 4164 41918 LKTS Luboń WLP 129 org. 15. (279.)
KAŹMIERCZAK Weronika 2005 6943 41941 MKTS Opalenica WLP 70 16. (58.)
TOŁSTYKO Kinga 2006 8534 45913 UKS Zalew Stepnica ZPM 221 woj.
Zgłoszeni do kwalifikacji dodatkowych Poz. rkg. Nazwisko i imię Rok ur. Nr lic. Nr zaw. Klub Woj. Punkty 1. (34.)
KRYSIŃSKA Paula 2005 4574 44601 Śnieżnik Stronie Śląskie DŚL 275 2. (39.)
HAJDUK Martyna 2004 1197 35297 Politechnika Rzeszów PKR 270 3. (40.)
GĄSIOR Natalia 2004 6545 33134 KS Bronowianka Kraków MŁP 270 4. (41.)
SKUBA Emilia 2005 6556 42326 KS Bronowianka Kraków MŁP 263 5. (42.)
GAWORSKA Natalia 2007 673 41986 KS AZS Wrocław DŚL 260 6. (44.)
LIPSKA Anna 2002 5862 41926 MKS Lewart Lubartów LLS 254 7. (45.)
WIĄCEK Amelia 2003 10857 34852 KS Nadarzyn MAZ 254 8. (46.)
NOWAK Aleksandra 2003 2062 37993 MKSTS Warta Oborniki WLP 250 9. (48.)
PAWELEC Zuzanna 2006 7223 42929 KS Sygnał Lublin LLS 246 10. (51.)
MAZUR Klaudia 2003 338 42180 AZS UJD Częstochowa ŚLS 240 11. (53.)
DRĄG Marta 2005 236 39581 LUKS Chełmno KPM 237 12. (54.)
FRONTCZAK Magda 2004 2428 41029 MKS Jedynka Łódź ŁDZ 230 13. (56.)
PRĘDA Paulina 2004 1952 43157 KS AZS AWFiS Gdańsk POM 224 14. (57.)
LEMAŃSKA Klara 2006 4670 39380 Krajna Sępólno Kraj. KPM 221 15. (59.)
CZAJA Zuzanna 2005 396 41119 MRKS Gdańsk POM 220 16. (62.)
PIECHOTA Natalia 2003 4168 41919 LKTS Luboń WLP 215 17. (64.)
FILIPOWICZ Julia 2002 7179 44431 UKS Dojlidy Białystok PDL 211 18. (65.)
CHMIELEWSKA Magdalena 2002 2430 42214 MKS Jedynka Łódź ŁDZ 210 19. (76.)
JARECKA Marcelina 2002 7888 33519 Victoria Jelcz-Laskowice DŚL 202 20. (77.)
TOMCZAK Weronika 2004 1461 36961 JKTS Jastrzębie-Zdrój ŚLS 199 21. (79.)
BRUZDA Julia 2005 6542 44860 KS Bronowianka Kraków MŁP 197 22. (81.)
KOCOŃ Roksana 2004 234 34191 LUKS Chełmno KPM 195 23. (86.)
MADEJ Zuzanna 2004 1897 45708 Dekorglass Działdowo WMZ 191 24. (90.)
KURZAWSKA Maja 2006 5587 43455 Energa KTS Toruń KPM 187 25. (92.)
ZDROJEWSKA Emilia 2002 6354 34640 UKS Skoczek Sopot POM 184 26. (94.)
GAJEWSKA Natalia 2003 6544 38984 KS Bronowianka Kraków MŁP 183 27. (95.)
PRZYBYTKOWSKA Wiktoria 2007 237 44204 LUKS Chełmno KPM 182 28. (96.)
TRACZYK-KĘPA Beata 2004 403 44868 MRKS Gdańsk POM 182 29. (97.)
JUSIAK Katarzyna 2003 5853 38301 MKS Lewart Lubartów LLS 180 30. (102.)
FIRSZT Alicja 2004 5368 40518 MLUKS Nadwiślanin Płock MAZ 176 31. (103.)
FRELICH Wiktoria 2003 4163 43671 LKTS Luboń WLP 175 32. (107.)
ŁAWNICZAK Agata 2005 2060 42156 MKSTS Warta Oborniki WLP 173 33. (108.)
LEWANDOWSKA Zuzanna 2004 6154 37802 KS Stella Gniezno WLP 172 34. (109.)
KILISZEK Kamila 2005 6547 40075 KS Bronowianka Kraków MŁP 171 35. (114.)
KLOCZKOWSKA Nadia 2003 1451 44475 JKTS Jastrzębie-Zdrój ŚLS 167 36. (116.)
CIEŚLIK Faustyna 2005 6543 40806 KS Bronowianka Kraków MŁP 165 37. (119.)
KOSTYK Klaudia 2003 3003 47566 CKS Helios Czempiń WLP 164 38. (122.)
PRZYBYŁ Liliana 2006 1971 43311 MKS Rokita Brzeg Dolny DŚL 163 39. (123.)
PAWŁOWSKA Maja 2004 10836 41848 MUKS Start Nadarzyn MAZ 163 40. (125.)
JARECKA Malwina 2006 498 38777 KS AZS Wrocław DŚL 162 41. (131.)
WYCICHOWSKA Amelia 2007 2417 39487 Maximus Broker Toruń KPM 158 42. (137.)
SASS Dorota 2006 10838 39168 MUKS Start Nadarzyn MAZ 155 43. (143.)
RAKOWSKA Magdalena 2005 860 39226 Skarbek Tarnowskie Góry ŚLS 152 44. (160.)
KURZELA Natalia 2004 472 41468 GLKS Orlęta Krosnowice DŚL 137 45. (163.)
ENGLOT Michelle 2002 2828 37452 LKS Strażak Bratkówka PKR 136 46. (167.)
GULBA Maria 2003 863 43203 Skarbek Tarnowskie Góry ŚLS 134 47. (176.)
GAWLICZEK Marta 2002 2503 49676 KS Naprzód Borucin ŚLS 126 48. (180.)
WNUK Natalia 2006 478 42925 GLKS Orlęta Krosnowice DŚL 123 49. (182.)
MENSFELD Natalia 2004 7143 43981 UKS Płomień Limanowa MŁP 122 50. (195.)
SOCHA Jaśmina 2004 7117 42397 UKS Orlik Gdynia POM 116 51. (200.)
WYSTYRK Marcelina 2002 2502 49675 KS Naprzód Borucin ŚLS 115 52. (218.)
KOPACKA Anna 2006 6550 44915 KS Bronowianka Kraków MŁP 102 53. (222.)
CHWOJKO Jagoda 2004 6468 39391 PKS Kolping Jarosław PKR 99 54. (224.)
KRAUSE Agata 2009 2024 45375 MKS Emdek Bydgoszcz KPM 98 55. (226.)
DZIAKOWSKA Emilia 2005 2056 45963 MKSTS Warta Oborniki WLP 96 56. (232.)
HADRYŚ Matylda 2008 6546 45028 KS Bronowianka Kraków MŁP 94 57. (234.)
OSIŃSKA Małgorzata 2006 2026 43902 MKS Emdek Bydgoszcz KPM 93 58. (238.)
SYRDA Zuzanna 2006 6557 44288 KS Bronowianka Kraków MŁP 90 59. (246.)
TEODORCZUK Kinga 2005 10837 42797 MUKS Start Nadarzyn MAZ 86 60. (383.)
KASPRZAK Lena 2007 8109 43137 GOKiS Kleszczewo WLP 32
Juniorzy
Zawodnicy posiadający limit Poz. rkg. Nazwisko i imię Rok ur. Nr lic. Nr zaw. Klub Woj. Punkty 1. (4.)
REDZIMSKI Miłosz 2006 765 42104 Bogoria Grodzisk Maz. MAZ 740 2. (2.)
KOLASA Szymon 2003 1200 38394 Politechnika Rzeszów PKR 715 3. (13.)
ZALEWSKI Mateusz 2005 725 40234 ZKS Zielona Góra LBU 700 4. (28.)
ŻELENGOWSKI Mateusz 2005 2610 35399 KU AZS UZ Zielona Góra LBU 700 5. (5.)
JANKOWSKI Jakub 2002 717 33968 ZKS Zielona Góra LBU 567 6. (6.)
MIASTOWSKI Maksymilian 2003 3065 36104 Ostródzianka Ostróda WMZ 480 7. (7.)
SUŁKOWSKI Bartosz 2002 7144 29061 UKS Płomień Limanowa MŁP 478 8. (8.)
KWAPIŚ Kuba 2003 65 31519 Gorzovia Gorzów Wlkp. LBU 463 9. (9.)
MAŁACHOWSKI Michał 2002 274 34137 Energa KTS Toruń KPM 448 10. (10.)
CHŁODNICKI Piotr 2002 716 36314 ZKS Zielona Góra LBU 447 11. (11.)
SOKOŁOWSKI Łukasz 2002 3067 34280 Ostródzianka Ostróda WMZ 442 12. (12.)
DZIUBA Patryk 2003 1191 37169 Politechnika Rzeszów PKR 427 13. (14.)
LEWANDOWSKI Patryk 2003 1891 44643 Dekorglass Działdowo WMZ 412 14. (15.)
PYŚK Patryk 2003 764 36050 Bogoria Grodzisk Maz. MAZ 402 15. (16.)
BIELECKI Patryk 2004 1915 40979 Dekorglass Działdowo WMZ 388 16. (17.)
STECYSZYN Jakub 2003 881 34803 Skarbek Tarnowskie Góry ŚLS 381 17. (18.)
KORCZAK Damian 2003 1203 38245 Politechnika Rzeszów PKR 379 18. (19.)
KOPECKI Andrzej 2002 718 35343 ZKS Zielona Góra LBU 368 19. (22.)
KRZYWNIAK Jakub 2002 720 37359 ZKS Zielona Góra LBU 346 20. (23.)
GAWLAS Michał 2005 762 38954 Bogoria Grodzisk Maz. MAZ 345 21. (24.)
GÓRECKI Wojciech 2002 5264 36340 KS Podwawelski Kraków MŁP 340 22. (25.)
CHMIELOWSKI Jakub 2003 4857 40406 Krzemień Ustrzyki Dolne PKR 331 23. (26.)
MATKOWSKI Jakub 2003 443 38775 ULKS Ciechów DŚL 330 24. (27.)
STASZCZYK Konrad 2004 3094 42948 KS Gwiazda Bydgoszcz KPM 329 25. (29.)
MICHNA Dawid 2005 4432 37746 UKS Lis Sierakowice POM 305 26. (30.)
LILIEN Aleksander 2002 3839 36955 KTS Gliwice ŚLS 298 27. (31.)
LEMIESZKA Artur 2003 691 38049 LZS Kuźnica Żelichowska WLP 293 28. (32.)
SZULC Krzysztof 2002 2432 44818 MKS Jedynka Łódź ŁDZ 286 29. (33.)
KOSMAL Dawid 2004 7142 32729 UKS Płomień Limanowa MŁP 286 30. (34.)
KOWALCZYK Bartosz 2002 5857 33481 MKS Lewart Lubartów LLS 286 31. (35.)
MICHALSKI Piotr 2003 7189 36881 UKS Dojlidy Białystok PDL 284 rank. 32. (36.)
RUTKOWSKI Mateusz 2004 1890 38442 Dekorglass Działdowo WMZ 277 rank.
Zwycięzcy kwalifikacji wojewódzkich Poz. rkg. Nazwisko i imię Rok ur. Nr lic. Nr zaw. Klub Woj. Punkty 1. (107.)
GŁAZOWSKI Kacper 2005 2755 37294 TKS Granit Strzelin DŚL 179 2. (46.)
MAJCHRZAK Aleksander 2004 3090 35586 KS Gwiazda Bydgoszcz KPM 248 3. (141.)
PLEWIK Miłosz 2004 5956 38328 KS CKFiS Bełżyce LLS 160 4. (44.)
KUŹBIŃSKI Michał 2003 63 37564 Gorzovia Gorzów Wlkp. LBU 250 5. (55.)
BŁASZCZYK Marcel 2007 3860 40511 MLUKS Dwójka Rawa Maz. ŁDZ 229 6. (37.)
SAWCZAK Miłosz 2005 6555 36165 KS Bronowianka Kraków MŁP 275 7. (56.)
NALEŻYTY Jan 2004 4458 37382 UKS Return Piaseczno MAZ 226 8. (82.)
KUNASZEWSKI Leon 2002 2364 37675 KTS MOKSiR Zawadzkie OPO 199 9. (39.)
SPOREK Szymon 2004 1752 40063 UKS MOSiR Dukla PKR 270 10. (183.)
PATEJCZUK Szymon 2006 7191 46498 UKS Dojlidy Białystok PDL 140 woj. 11. (69.)
FORMELA Rafał 2007 399 44598 MRKS Gdańsk POM 211 12. (71.)
ŁYSAKOWSKI Michał 2004 3506 42962 TTS Polonia Bytom ŚLS 211 ŚWI 13. (58.)
JANKOWSKI Igor 2004 3062 40291 Ostródzianka Ostróda WMZ 223 woj. 14. (47.)
BUDZYŃSKI Jakub 2003 8993 37807 KS Almar Głębokie WLP 246 15. (110.)
LAMPERSKI Jakub 2003 8112 42494 GOKiS Kleszczewo WLP 178 org. 16. (67.)
OLEJNIK Mikołaj 2003 444 39270 Visonex Top Wierzbięcin ZPM 213
Zgłoszeni do kwalifikacji dodatkowych Poz. rkg. Nazwisko i imię Rok ur. Nr lic. Nr zaw. Klub Woj. Punkty 1. (38.)
WNĘK Stanisław 2004 675 36532 KS AZS Wrocław DŚL 274 2. (40.)
JADACH Oskar 2002 3357 36670 LZS SKS Raszówka DŚL 269 3. (41.)
OLBRYCHT Michał 2004 1753 39312 UKS MOSiR Dukla PKR 266 4. (42.)
LEWASZKIEWICZ Filip 2003 64 35401 Gorzovia Gorzów Wlkp. LBU 257 5. (43.)
GUMIŃSKI Krzysztof 2003 3836 43410 KTS Gliwice ŚLS 253 6. (48.)
GWIZDON Oliwer 2003 29 31892 KS Mysław Mysłowice ŚLS 244 7. (49.)
KRUKAR Piotr 2003 1754 36660 UKS MOSiR Dukla PKR 244 8. (50.)
SZOŁKOWSKI Bartłomiej 2003 4462 37384 UKS Return Piaseczno MAZ 241 9. (51.)
KNAGA Łukasz 2003 6548 42303 KS Bronowianka Kraków MŁP 239 10. (52.)
BOGACZ Wojciech 2004 6541 40584 KS Bronowianka Kraków MŁP 239 11. (53.)
ZOCHNIAK Jakub 2002 1684 37932 IKS Start Zduńska Wola ŁDZ 238 12. (54.)
CZAPLA Kamil 2002 875 35107 Skarbek Tarnowskie Góry ŚLS 236 13. (57.)
GOLEŃSKI Adam 2002 2915 38667 LKS Odra Głoska DŚL 226 14. (59.)
MATEREK Kacper 2002 405 36513 MRKS Gdańsk POM 223 15. (60.)
SZCZEPANEK Błażej 2003 846 40987 LZS Żywocice OPO 222 16. (61.)
LINEK Adam 2004 843 41866 LZS Żywocice OPO 221 17. (63.)
CZERNECKI Robert 2003 7593 37817 Lupus Kabaty Warszawa MAZ 215 18. (64.)
GROMEK Artur 2007 1389 40924 Warmia Lidzbark Warm. WMZ 213 19. (65.)
MARCHLEWSKI Kacper 2003 2410 33341 Maximus Broker Toruń KPM 213 20. (68.)
LIS Jakub 2003 5413 42102 Bogoria Grodzisk Maz. MAZ 213 21. (70.)
PRZYBYŁ Michał 2004 1685 37408 IKS Start Zduńska Wola ŁDZ 211 22. (72.)
MARUSZAK Jakub 2002 3597 33342 LUKS Chełmno KPM 210 23. (74.)
PYRA Kacper 2002 445 43298 Visonex Top Wierzbięcin ZPM 209 24. (76.)
MUGOWSKI Arkadiusz 2002 3840 39137 KTS Gliwice ŚLS 204 25. (77.)
ALOT Maksymilian 2004 394 37765 MRKS Gdańsk POM 203 26. (78.)
WANDACHOWICZ Michał 2006 1303 37267 Chrobry Międzyzdroje ZPM 202 27. (83.)
MITAS Jacek 2005 5008 42830 Bogoria Grodzisk Maz. MAZ 198 28. (84.)
TRZASKOWSKI Tomasz 2004 10854 40911 KS Nadarzyn MAZ 197 29. (86.)
WAJDA Hubert 2003 448 40946 Visonex Top Wierzbięcin ZPM 195 30. (88.)
PRZYBYŁA Adrian 2002 4603 36490 UKS Alfa Gostynin MAZ 194 31. (89.)
STAWOWCZYK Szymon 2002 1581 45349 STLA Szczecinek ZPM 194 32. (92.)
MICHTA Paweł 2002 692 36504 LZS Kuźnica Żelichowska WLP 193 33. (93.)
ŁĘCKI Maciej 2004 397 37741 MRKS Gdańsk POM 191 34. (94.)
WIŚNIEWSKI Szymon 2005 766 37362 Bogoria Grodzisk Maz. MAZ 190 35. (95.)
ZAWADZKI Konrad 2004 66 40730 Gorzovia Gorzów Wlkp. LBU 189 36. (96.)
LEMAŃSKI Stanisław 2003 4671 34869 Krajna Sępólno Kraj. KPM 188 37. (99.)
RUDO Adam 2003 7403 35661 MRKS Gdańsk POM 182 38. (102.)
ZGUCZYŃSKI Jakub 2002 8044 37892 SMS Włodawa LLS 181 39. (109.)
ŻYCHLIŃSKI Maksymilian 2003 4675 46778 Krajna Sępólno Kraj. KPM 179 40. (111.)
KLIMEK Piotr 2004 5924 37499 LKTS Zenit Międzybórz DŚL 177 41. (112.)
MISIARZ Paweł 2003 9002 44305 AUKS Trefl Zamość LLS 175 42. (113.)
SKÓRKO Bartłomiej 2005 1458 36960 JKTS Jastrzębie-Zdrój ŚLS 175 43. (114.)
OSTACHOWSKI Piotr 2003 3476 30933 TS Kuźnia Rybnik ŚLS 175 44. (115.)
NIEWIADOMSKI Kamil 2005 1951 43145 KS AZS AWFiS Gdańsk POM 174 45. (116.)
NOWAK Kacper 2002 693 33956 LZS Kuźnica Żelichowska WLP 174 46. (117.)
TALAR Wiktor 2003 5445 38607 UKS Żaki Taczanów WLP 174 47. (118.)
BUJNOWSKI Paweł 2002 3638 42895 PRS Fairplayce Poznań WLP 172 48. (120.)
BUCHALSKI Antoni 2004 1852 43133 KS Spójnia Warszawa MAZ 171 49. (124.)
LASOTA Marcin 2002 3473 28751 TS Kuźnia Rybnik ŚLS 170 50. (126.)
ZGUCZYŃSKI Szymon 2006 8045 37893 SMS Włodawa LLS 169 51. (131.)
ZAWIŚLAK Maksymilian 2005 2277 40211 LKS Omega Kleszczów ŁDZ 165 52. (135.)
KLIMCZEWSKI Jakub 2002 3064 37522 Ostródzianka Ostróda WMZ 163 53. (138.)
SERAFIŃSKI Franciszek 2005 564 41462 UKS Smecz Konin WLP 162 54. (139.)
KUKAWKA Miłosz 2004 3642 38146 PRS Fairplayce Poznań WLP 161 55. (142.)
WODNIAK Michał 2005 849 41871 LZS Żywocice OPO 160 56. (143.)
KRAUSE Maciej 2003 2025 41710 MKS Emdek Bydgoszcz KPM 159 57. (148.)
RUŁKA Filip 2003 3382 38796 Meble Anders Żywiec ŚLS 155 58. (150.)
KOSTYK Kamil 2006 3002 45705 CKS Helios Czempiń WLP 155 59. (151.)
ZGLIŃSKI Antoni 2004 283 38850 Energa KTS Toruń KPM 154 60. (155.)
KOSTECKI Filip 2004 10851 38622 KS Nadarzyn MAZ 152 61. (156.)
DEJA Filip 2003 6650 47776 UKS OSiR Brodnica KPM 151 62. (159.)
ŁUKASZEWSKI Mikołaj 2006 2409 42048 Maximus Broker Toruń KPM 149 63. (164.)
JARZĄBKOWSKI Paweł 2002 2402 33340 Maximus Broker Toruń KPM 147 64. (169.)
KOŁEK Maciej 2004 6549 35303 KS Bronowianka Kraków MŁP 145 65. (170.)
IDACZYK Dominik 2002 874 37569 Skarbek Tarnowskie Góry ŚLS 145 66. (172.)
GALA Bartłomiej 2003 4067 43428 KS Podwawelski Kraków MŁP 144 67. (174.)
STĄPOREK Adam 2003 5011 42105 Bogoria Grodzisk Maz. MAZ 144 68. (175.)
MICHALSKI Emilian 2002 4166 49156 LKTS Luboń WLP 144 69. (188.)
ADAMIAK Jan 2004 1851 37815 KS Spójnia Warszawa MAZ 137 70. (189.)
SERAFIŃSKI Antoni 2002 563 41461 UKS Smecz Konin WLP 137 71. (192.)
KAMIŃSKI Krzysztof 2004 2433 39700 MKS Jedynka Łódź ŁDZ 134 72. (195.)
CYMERMAN Mateusz 2005 1853 40241 KS Spójnia Warszawa MAZ 133 73. (196.)
BODNAR Michał 2003 4066 42224 KS Podwawelski Kraków MŁP 132 74. (202.)
KOPACKI Paweł 2004 6551 40280 KS Bronowianka Kraków MŁP 126 75. (203.)
SZPEJNOWSKI Patryk 2002 4607 40220 UKS Alfa Gostynin MAZ 126 76. (204.)
SUŁKOWSKI Karol 2005 7145 42142 UKS Płomień Limanowa MŁP 125 77. (210.)
GOŚCINIAK Krzysztof 2005 5938 40181 UKS Słowian Mrowino WLP 123 78. (216.)
BOROWIAK Filip 2006 4161 45704 LKTS Luboń WLP 119 79. (218.)
PYŚK Damian 2006 4169 39458 LKTS Luboń WLP 118 80. (220.)
PRZYBYTKOWSKI Mateusz 2002 233 44200 LUKS Chełmno KPM 117 81. (222.)
CHILICKI Dawid 2006 1388 44313 Warmia Lidzbark Warm. WMZ 116 82. (225.)
BIELUNKIEWICZ Filip 2005 2018 43362 MKS Emdek Bydgoszcz KPM 115 83. (228.)
GALA Dawid 2005 4068 44824 KS Podwawelski Kraków MŁP 114 84. (229.)
SOBIESZEK Bogumił 2005 680 42675 KS AZS Wrocław DŚL 114 85. (231.)
FARYS Kacper 2003 4594 40217 UKS Alfa Gostynin MAZ 113 86. (232.)
URBAN Michał 2003 569 43290 UKS Smecz Konin WLP 112 87. (236.)
JĘSIEK Jakub 2003 882 36957 Skarbek Tarnowskie Góry ŚLS 111 88. (241.)
KACZMAREK Jakub 2002 880 42178 Skarbek Tarnowskie Góry ŚLS 109 89. (255.)
MODZELEWICZ Igor 2002 4600 36722 UKS Alfa Gostynin MAZ 103 90. (245.)
DOMIN Maciej 2005 1449 41092 JKTS Jastrzębie-Zdrój ŚLS 100 91. (269.)
KOMOSIŃSKI Bartłomiej 2003 8110 44355 GOKiS Kleszczewo WLP 99 92. (272.)
PYRA Konrad 2008 446 45156 Visonex Top Wierzbięcin ZPM 98 93. (274.)
KAPTUROWSKI Bartłomiej 2003 4597 43731 UKS Alfa Gostynin MAZ 97 94. (282.)
BIEGAŃSKI Bartłomiej 2003 6648 45642 UKS OSiR Brodnica KPM 96 95. (284.)
SZYMCZAK Wojciech 2009 919 43269 MLKS Piast Kruszwica KPM 95 96. (287.)
MAŃKOWSKI Kamil 2004 915 41652 MLKS Piast Kruszwica KPM 95 97. (306.)
ADAMCZYK Mikołaj 2005 3834 42782 KTS Gliwice ŚLS 89 98. (308.)
GULBA Juliusz 2005 889 43104 Skarbek Tarnowskie Góry ŚLS 88 99. (331.)
GRABARSKI Wojciech 2004 7595 38627 Lupus Kabaty Warszawa MAZ 80 100. (332.)
PACIOREK Łukasz 2004 1782 49422 KTS Wolbromek DŚL 79 101. (338.)
BINEK Michał 2002 8958 42115 Orzeł Wysocko Wielkie WLP 77 102. (339.)
MROZEK Tomasz 2004 376 36137 KS Dąbcze WLP 77 103. (340.)
PIECOWSKI Miłosz 2006 3477 41497 TS Kuźnia Rybnik ŚLS 76 104. (351.)
PAKUŁA Aleks 2009 6771 47314 KTS Sieradz ŁDZ 69 105. (354.)
MASSALSKI Borys 2006 4455 44050 UKS Return Piaseczno MAZ 69 106. (364.)
MATYJEK Karol 2004 7597 40042 Lupus Kabaty Warszawa MAZ 67 107. (365.)
NAWARSKI Maksymilian 2004 10855 40912 KS Nadarzyn MAZ 66 108. (369.)
GIEREŁO Mikołaj 2005 763 39207 Bogoria Grodzisk Maz. MAZ 64 109. (372.)
SMELA Borys 2005 2063 42158 MKSTS Warta Oborniki WLP 63 110. (376.)
FRANC Igor 2005 3278 36385 KS Gwiazda Bydgoszcz KPM 61 111. (380.)
ANDRZEJAK Kacper 2005 6540 45833 KS Bronowianka Kraków MŁP 60 112. (393.)
KASZUBA Patryk 2006 926 42047 MLKS Piast Kruszwica KPM 56 113. (396.)
BURAKOWSKI Mateusz 2005 4450 46049 UKS Return Piaseczno MAZ 56 114. (403.)
MĄDRY Michał 2005 5756 41577 UKS Piast Ostrzeszów WLP 55 115. (412.)
KUĆ Grzegorz 2004 6552 43429 KS Bronowianka Kraków MŁP 55 116. (413.)
SKORUPA Jakub 2002 883 49034 Skarbek Tarnowskie Góry ŚLS 55 117. (426.)
LISEK Konrad 2006 8565 49127 ZKS Zielona Góra LBU 53 118. (433.)
