Polski Związek Tenisa Stołowego, Dolnośląski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Szczawnie-Zdroju zapraszają na 2. Grand Prix Polski Żaków w tenisie stołowym.
Rozgrywki
Żaczki
Żacy
Żaczki – kwalifikacje dodatkowe
Żacy – kwalifikacje dodatkowe
Informacje o turnieju
Program minutowy
Lista zgłoszeń poniżej ↓ (poniżej)
Komunikat organizacyjny
Sędzia główny Andrzej Lemieszka
Zastępca sędziego głównego Przemysław Żak
Obsługa komputerowa Wojciech Stach
Termin zgłoszeń do zawodów upływa 2 grudnia 2025 o godz. 18:00.
Pozostałe informacje
Lista żaczek posiadających limit do startu
Lista żaków posiadających limit do startu
Ranking żaczek po 1. GPP
Ranking żaków 1. GPP

Kategorie turnieju
Żaczki
Zawodnicy posiadający limit
| Poz. rkg. | Nazwisko i imię | Rok ur. | Nr lic. | Nr zaw. | Klub | Woj. | Punkty | |
|---|
| 1. (1.) | KUFEL Hanna | 2015 | 6238 | 54909 | Meble Anders Żywiec | ŚLS | 100 | |
| 2. (2.) | XU Lena | 2017 | 584 | 59580 | Dekorglass Działdowo | WMZ | 94 | |
| 3. (3.) | DĄBROWSKA Julia | 2015 | 127 | 65103 | MKS Jedynka Łódź | ŁDZ | 82 | |
| 4. (4.) | BORKOWSKA Dominika | 2015 | 2128 | 61736 | LUKS ABC Żak Pisanica | WMZ | 82 | |
| 5. (5.) | CZARNECKA Dominika | 2015 | 560 | 54171 | Dekorglass Działdowo | WMZ | 71 | |
| 6. (6.) | URBAŃCZYK Nikola | 2015 | 5716 | 60829 | UKS Żaczek Fajsławice | LLS | 71 | |
| 7. (7.) | PĘKSA Lilianna | 2015 | 5461 | 59422 | KS Gorce Nowy Targ | MŁP | 71 | |
| 8. (8.) | OLSZEWSKA Pola | 2015 | 2364 | 65392 | UKS Lider Milicz | DŚL | 71 | |
| 9. (9.) | ANGOWSKA Maria | 2015 | 557 | 62264 | Dekorglass Działdowo | WMZ | 62 | |
| 10. (10.) | ADAMCZYK Dominika | 2015 | 7320 | 69151 | MKS Lewart Lubartów | LLS | 62 | |
| 11. (11.) | BAGROWSKA Wiktoria | 2015 | 123 | 65102 | MKS Jedynka Łódź | ŁDZ | 62 | |
| 12. (12.) | MATUSIK Zuzanna | 2016 | 5435 | 62337 | Gorzovia Gorzów Wlkp. | LBU | 62 | |
| 13. (13.) | OKOŁOT Róża | 2015 | 1474 | 64151 | UKS Dojlidy Białystok | PDL | 59 | |
| 14. (14.) | CEBULA Wiktoria | 2015 | 2371 | 66024 | KS Start Nowy Sącz | MŁP | 59 | |
| 15. (15.) | TOMERA Liliana | 2015 | 4605 | 65486 | GLKS Orlęta Krosnowice | DŚL | 59 | |
| 16. (16.) | KALICKA Kamila | 2016 | 2133 | 61739 | LUKS ABC Żak Pisanica | WMZ | 59 | |
| 17. (17.) | OGIELA-BŁAŻEJCZYK Alicja | 2015 | 3929 | 65921 | UKS Zduny | WLP | 55 | |
| 18. (18.) | GRZESIEK Martyna | 2015 | 725 | 66063 | Lesznianka Leszna G. | ŚLS | 55 | |
| 19. (19.) | KRZEMIŃSKA Pola | 2015 | 7940 | 60588 | MUKS Start Nadarzyn | MAZ | 55 | |
| 20. (20.) | NOWICKA Nina | 2015 | 2909 | 61143 | LUKS Barcin | KPM | 55 | |
| 21. (21.) | DUBROW Barbara | 2016 | 1368 | 61583 | KTS Nowy Dwór Maz. | MAZ | 55 | |
| 22. (22.) | NOWAK Nina | 2015 | 394 | 66376 | KS Polonia Śmigiel | WLP | 55 | |
| 23. (23.) | WSZOŁEK Maria | 2015 | 5464 | 68451 | KS Gorce Nowy Targ | MŁP | 55 | |
| 24. (24.) | ŚCIRKA Maria | 2016 | 5463 | 68901 | KS Gorce Nowy Targ | MŁP | 55 | |
| 25. (25.) | OWSIAK Hanna | 2015 | 795 | 64738 | UKS STS Gmina Łubniany | OPO | 52 | |
| 26. (26.) | BORKOWSKA Laura | 2017 | 2126 | 61738 | LUKS ABC Żak Pisanica | WMZ | 52 | |
| 27. (27.) | KĘDZIOR Zuzanna | 2015 | 7589 | 63176 | UKS The Best Bestwinka | ŚLS | 52 | |
| 28. (28.) | RAŚ Aniela | 2015 | 5816 | 66270 | CKiS Skawina | MŁP | 52 | |
| 29. (29.) | JAKIMIUK Alicja | 2015 | 854 | 66422 | KS Mysław Mysłowice | ŚLS | 52 | |
| 30. (30.) | NOWACZEK Nadia | 2017 | 364 | 67906 | LUKS Chełmno | KPM | 52 | |
| 31. (31.) | GAWĘDA Julita | 2015 | 7587 | 63175 | UKS The Best Bestwinka | ŚLS | 52 | |
| 32. (32.) | JANKOWIAK Emilia | 2016 | 1523 | 64593 | LKTS Luboń | WLP | 52 | |
Zwycięzcy kwalifikacji wojewódzkich
| Poz. rkg. | Nazwisko i imię | Rok ur. | Nr lic. | Nr zaw. | Klub | Woj. | Punkty | |
|---|
| 1. (39.) | ŁUKOJKO Alicja | 2016 | 3636 | 64603 | MKS Rokita Brzeg Dolny | DŚL | 50 | |
| 2. (57.) | JASKOT Amelia | 2015 | 4563 | 65697 | ŻTMS Baszta Żnin | KPM | 42 | |
| 3. (130.) | KOŚLACZ Zuzanna | 2015 | 2822 | 68571 | Hutnik Huta-Dąbrowa | LLS | 29 | |
| 4. (47.) | PAWKO Mia | 2016 | 5437 | 67847 | Gorzovia Gorzów Wlkp. | LBU | 48 | |
| 5. (62.) | CHMIELNICKA Julia | 2015 | 3222 | 67663 | LKS Koluszki | ŁDZ | 40 | |
| 6. (40.) | KOSHELIEVA Yeva | 2015 | 1625 | 61398 | KS Bronowianka Kraków | MŁP | 50 | |
| 7. (36.) | BUCZYŃSKA Michalina | 2015 | 4275 | 68892 | Tęcza Budki Piaseckie | MAZ | 50 | |
| 8. (43.) | CIOCH Katarzyna | 2015 | 4395 | 68690 | LZS Żywocice | OPO | 48 | |
| 9. (63.) | KIJOWSKA Zuzanna | 2015 | 1271 | 59142 | LZS Kąkolówka | PKR | 40 | |
| 10. (73.) | WOJDA Alisa | 2016 | 7144 | 69558 | UKS Fasty | PDL | 37 | |
| 11. (37.) | POLAKOWSKA Małogorzata | 2015 | 6674 | 66320 | KS Osiczanka Osice | POM | 50 | |
| 12. (44.) | WALCZYK Zuzanna | 2015 | 46 | 61637 | MKS Czechowice-Dziedzice | ŚLS | 48 | |
| 13. (42.) | KOKOSA Michalina | 2016 | 5052 | 68591 | KTS Sandomierz | ŚWI | 48 | |
| 14. (41.) | RUSZCZYK Iga | 2015 | 2138 | 67608 | LUKS ABC Żak Pisanica | WMZ | 48 | |
| 15. (89.) | KOŚCIÓŁEK Lena | 2015 | 7669 | 63724 | UKS Jedynka Czarnków | WLP | 33 | |
| 16. (68.) | ŚLEPOWROŃSKA Katarzyna | 2015 | 3445 | 63587 | UKS Teniga Szczecin | ZPM | 37 | |
Zgłoszeni do kwalifikacji dodatkowych
| Poz. rkg. | Nazwisko i imię | Rok ur. | Nr lic. | Nr zaw. | Klub | Woj. | Punkty | |
|---|
| 1. (33.)
| WĄSIK Michalina | 2015 | 913 | 61587 | KS AZS UWM Olsztyn | WMZ | 50 | |
| 2. (34.)
| RYDLEWSKA Lilianna | 2015 | 2912 | 61141 | LUKS Barcin | KPM | 50 | |
| 3. (35.)
| SOCHAJ Halina | 2015 | 5373 | 62171 | Lepsze Jutro Łużna | MŁP | 50 | |
| 4. (45.)
| WESOŁOWSKA Wiktoria | 2016 | 7947 | 66322 | MUKS Start Nadarzyn | MAZ | 48 | |
| 5. (46.)
| ZAWADZKA Justyna | 2015 | 1887 | 55299 | Kłodawka Gorzów Wlkp. | LBU | 48 | |
| 6. (48.)
| KAMIŃSKA Anna | 2016 | 1524 | 64594 | LKTS Luboń | WLP | 48 | |
| 7. (49.)
| KOCIK Laura | 2016 | 3243 | 66477 | Skarbek Tarnowskie Góry | ŚLS | 45 | |
| 8. (50.)
| BRZOZOWSKA Antonina | 2016 | 6383 | 60390 | LUKS Straszyn | POM | 45 | |
| 9. (51.)
| SYNAKIEWICZ Lena | 2016 | 7879 | 66294 | KS Gwiazda Bydgoszcz | KPM | 45 | |
| 10. (52.)
| KULIG Natalia | 2015 | 5815 | 69599 | CKiS Skawina | MŁP | 45 | |
| 11. (53.)
| BURCZYŃSKA Zuzanna | 2015 | 7563 | 66263 | Krajna Sępólno Kraj. | KPM | 43 | |
| 12. (54.)
| KINAST Marcelina | 2017 | 583 | 68161 | Dekorglass Działdowo | WMZ | 43 | |
| 13. (56.)
| KOSHELIEVA Kira | 2015 | 1624 | 61397 | KS Bronowianka Kraków | MŁP | 43 | |
| 14. (58.)
| KWAPISZ Laura | 2016 | 3635 | 64604 | MKS Rokita Brzeg Dolny | DŚL | 42 | |
| 15. (78.)
| MUCIEK Hanna | 2015 | 1279 | 65743 | LZS Kąkolówka | PKR | 35 | |
| 16. (94.)
| TOPOREK Kornelia | 2015 | 3383 | 65570 | LKS Piotrowice | MŁP | 33 | |
| 17. (102.)
| DROZDOWSKA Zofia | 2016 | 3631 | 64605 | MKS Rokita Brzeg Dolny | DŚL | 32 | |
| 18. (106.)
| PERDOCH Jadwiga | 2017 | 6008 | 66361 | LKTS Luboń | WLP | 32 | |
| 19. (106.)
| JAKUBCZYK Maria | 2016 | 1270 | 68272 | LZS Kąkolówka | PKR | 32 | |
| 20. (109.)
| BOGUNIA Alicja | 2016 | 4599 | 68251 | GLKS Orlęta Krosnowice | DŚL | 31 | |
| 21. (114.)
| SCHMELTER Anna | 2016 | 361 | 70494 | LUKS Chełmno | KPM | 31 | |
| 22. (115.)
| GOJDKA Milena | 2015 | 8488 | 70840 | RKS Cukrownik Chybie | ŚLS | 31 | |
| 23. (121.)
| SZELĄG Julia | 2015 | 180 | 67895 | UKS Radunia Tąpadła | DŚL | 30 | |
| 24. (131.)
| BUMBUL Kornelia | 2015 | 6070 | 67894 | UKS Spartakus Otyń | LBU | 29 | |
| 25. (133.)
| TOBICZYK Zuzanna | 2015 | 3382 | 65571 | LKS Piotrowice | MŁP | 29 | |
| 26. (135.)
| PAŚCIAK Hanna | 2015 | 179 | 61557 | UKS Radunia Tąpadła | DŚL | 29 | |
| 27. (150.)
| SZCZOTKA Kinga | 2016 | 3642 | 68438 | MKS Rokita Brzeg Dolny | DŚL | 27 | |
| 28. (154.)
| PRESZ Adrianna | 2016 | 6083 | 65096 | UKS Spartakus Otyń | LBU | 26 | |
| 29. (159.)
| MARKOWSKA Julia | 2017 | 1626 | 68890 | KS Bronowianka Kraków | MŁP | 26 | |
| 30. (178.)
| SZLACHCIUK Małgorzata | 2016 | 5696 | 71613 | GIKS Spin Bożejowice | DŚL | 25 | |
| 31. (184.)
| GRABARZ Agata | 2016 | 5695 | 71612 | GIKS Spin Bożejowice | DŚL | 24 | |
| 32. (188.)
| WALENCKA Michalina | 2019 | 2938 | 65749 | MKS Wolavia Wołów | DŚL | 23 | |
| 33. (199.)
| BĘBENEK Aleksandra | 2017 | 8396 | 70654 | KS Sokół Serock | MAZ | 22 | |
| 34. (200.)
| HRYSZKIEWICZ Greta | 2016 | 2944 | 70931 | MKS Wolavia Wołów | DŚL | 22 | |
| 35. (200.)
| GRUSSY Laura | 2016 | 6259 | 71672 | niestowarz. LBU | LBU | 22 | |
| 36. ( - .)
| PAŚCIAK Weronika | 2016 | 1280 | 68275 | LZS Kąkolówka | PKR | 0 | |
| 37. ( - .)
| ROSZCZYK Zuzanna | 2015 | 12199 | 73280 | Tęcza Budki Piaseckie | MAZ | 0 | |
Żacy
Zawodnicy posiadający limit
| Poz. rkg. | Nazwisko i imię | Rok ur. | Nr lic. | Nr zaw. | Klub | Woj. | Punkty | |
|---|
| 1. (1.) | SIKOŃ Jakub | 2015 | 1131 | 59399 | Politechnika Rzeszów | PKR | 100 | |
| 2. (2.) | POLAK Filip | 2015 | 7313 | 62601 | MKS Lewart Lubartów | LLS | 94 | |
| 3. (3.) | GRZYBOWSKI Wiktor | 2015 | 8436 | 59922 | GKTS Wiązowna | MAZ | 82 | |
| 4. (4.) | KĘSIK Mikołaj | 2015 | 5086 | 58865 | Ostródzianka Ostróda | WMZ | 82 | |
| 5. (5.) | BEDNARCZYK Jędrzej | 2015 | 4738 | 59354 | Orzeł Wysocko Wielkie | WLP | 71 | |
| 6. (6.) | PACH Adam | 2016 | 5746 | 63936 | ATS Bingo Ropczyce | PKR | 71 | |
| 7. (7.) | KLEWEK Ignacy | 2015 | 2060 | 66017 | UKKS Siedlce | MAZ | 71 | |
| 8. (8.) | OBUKOWICZ Kornel | 2015 | 1473 | 62972 | UKS Dojlidy Białystok | PDL | 71 | |
| 9. (9.) | OSTROWSKI Nikodem | 2015 | 5314 | 64355 | LUKS Skrzyszów | MŁP | 62 | |
| 10. (10.) | PAŃCZAK Piotr | 2017 | 6719 | 66374 | KS Polonia Śmigiel | WLP | 62 | |
| 11. (11.) | KISAŁA Leon | 2016 | 1118 | 68980 | Politechnika Rzeszów | PKR | 62 | |
| 12. (12.) | MALINOWSKI Michał | 2015 | 2439 | 69974 | UKS Skoczek Sopot | POM | 62 | |
| 13. (13.) | TRZECIAK Piotr | 2016 | 6387 | 62863 | LUKS Straszyn | POM | 59 | |
| 14. (15.) | KITLIŃSKI Leon | 2015 | 13123 | 69385 | Topspin Ostrowiec Św. | ŚWI | 59 | |
| 15. (16.) | KAMIŃSKI Artur | 2015 | 3750 | 70709 | KS Bronowianka Kraków | MŁP | 59 | |
| 16. (17.) | ROMANIUK Mateusz | 2015 | 1477 | 60918 | UKS Dojlidy Białystok | PDL | 55 | |
| 17. (18.) | ANGOWSKI Adam | 2015 | 558 | 62263 | Dekorglass Działdowo | WMZ | 55 | |
| 18. (19.) | WRÓBLEWSKI Kacper | 2015 | 5794 | 62221 | MLUKS Dwójka Rawa Maz. | ŁDZ | 55 | |
| 19. (20.) | WEHBE Shahid | 2016 | 9313 | 68842 | Bogoria Grodzisk Maz. | MAZ | 55 | |
| 20. (21.) | WARCHOCKI Wojciech | 2015 | 6045 | 66574 | LKTS Luboń | WLP | 55 | |
| 21. (22.) | KARBOWIAK Adam | 2016 | 3241 | 68593 | Skarbek Tarnowskie Góry | ŚLS | 55 | |
| 22. (23.) | FELISZEK Tymoteusz | 2016 | 1112 | 68948 | Politechnika Rzeszów | PKR | 55 | |
| 23. (24.) | PONOMARCHUK Oleksandr | 2016 | 4926 | 70560 | KS AZS Wrocław | DŚL | 55 | |
| 24. (25.) | HARAF Oliwier | 2015 | 2373 | 66022 | KS Start Nowy Sącz | MŁP | 52 | |
| 25. (26.) | PIECHOWIAK Filip | 2015 | 7568 | 66262 | Krajna Sępólno Kraj. | KPM | 52 | |
| 26. (27.) | MURANOV Dmytro | 2017 | 848 | 64814 | KS Mysław Mysłowice | ŚLS | 52 | |
| 27. (28.) | BOGUNIA Grzegorz | 2015 | 4600 | 65487 | GLKS Orlęta Krosnowice | DŚL | 52 | |
| 28. (29.) | WITUSZYNSKI Piotr | 2015 | 5818 | 66272 | CKiS Skawina | MŁP | 52 | |
| 29. (30.) | CZERNIEC Paweł | 2016 | 2821 | 66399 | Hutnik Huta-Dąbrowa | LLS | 52 | |
| 30. (31.) | NYCZ Filip | 2016 | 1123 | 68981 | Politechnika Rzeszów | PKR | 52 | |
| 31. (32.) | CYMERSKI Witold | 2015 | 2194 | 61015 | Energa KTS Toruń | KPM | 50 | |
| 32. (33.) | KRUSZAK Antoni | 2015 | 3267 | 65650 | STS Dębno | ZPM | 50 | rank. |
Zwycięzcy kwalifikacji wojewódzkich
| Poz. rkg. | Nazwisko i imię | Rok ur. | Nr lic. | Nr zaw. | Klub | Woj. | Punkty | |
|---|
| 1. (53.) | BOGUSZ Cezary | 2016 | 4923 | 68215 | KS AZS Wrocław | DŚL | 43 | |
| 2. (62.) | WOJTYŁA Karol | 2016 | 2958 | 61964 | MKS Wolavia Wołów | DŚL | 40 | org. |
| 3. (42.) | JENDRYCZKA Stanisław | 2015 | 1847 | 64973 | LUKS Chełmno | KPM | 48 | |
| 4. (41.) | LATO Franciszek | 2016 | 7323 | 66212 | MKS Lewart Lubartów | LLS | 48 | |
| 5. (52.) | FIDRYCH Mateusz | 2017 | 5446 | 67885 | Gorzovia Gorzów Wlkp. | LBU | 43 | |
| 6. (63.) | MIKSA Jakub | 2015 | 5784 | 62218 | MLUKS Dwójka Rawa Maz. | ŁDZ | 37 | |
| 7. (72.) | PRZYSIĘŻNIAK Filip | 2015 | 3752 | 68973 | KS Bronowianka Kraków | MŁP | 37 | |
| 8. (68.) | KOWALSKI Wojciech | 2017 | 2868 | 59855 | IKRTS Józefów | MAZ | 37 | |
| 9. (70.) | SKLARZIK Dawid | 2015 | 8935 | 65305 | UKS Cisek | OPO | 37 | |
| 10. (67.) | JANIK Michał | 2015 | 66 | 67917 | KSTS Krosno | PKR | 37 | |
| 11. (81.) | CHILKIEWICZ Kamil | 2015 | 7137 | 68394 | UKS Fasty | PDL | 35 | |
| 12. ( - .) | BABIŃSKI Stanisław | 2015 | 11077 | 61817 | Małe Trójmiasto Rumia | POM | 0 | |
| 13. (127.) | MATKOVSKYI Vladyslav | 2015 | 8852 | 72018 | KS Mysław Mysłowice | ŚLS | 31 | |
| 14. (34.) | DĘBOWSKI Igor | 2016 | 465 | 65017 | Orlicz 1924 Suchedniów | ŚWI | 50 | |
| 15. (93.) | WINIKAJTYS Franciszek | 2017 | 2127 | 68132 | LUKS ABC Żak Pisanica | WMZ | 33 | |
| 16. (48.) | JASICKI Marcel | 2016 | 3925 | 68321 | UKS Zduny | WLP | 45 | |
| | ZPM | |
Zgłoszeni do kwalifikacji dodatkowych
| Poz. rkg. | Nazwisko i imię | Rok ur. | Nr lic. | Nr zaw. | Klub | Woj. | Punkty | |
|---|
| 1. (35.)
| GRABOWSKI Adam | 2015 | 8383 | 66079 | KS Sokół Serock | MAZ | 50 | |
| 2. (36.)
| IWACHÓW Szymon | 2015 | 4300 | 67389 | KS Gildia TS Wiry | WLP | 50 | |
| 3. (37.)
| KRAJEWSKI Gabriel | 2015 | 7671 | 63730 | UKS Jedynka Czarnków | WLP | 50 | |
| 4. (38.)
| KRAWCZYŃSKI Igor | 2015 | 6878 | 71749 | ULKS Moszczenica | ŁDZ | 50 | |
| 5. (38.)
| WIATR Karol | 2015 | 9612 | 72173 | Zgoda Byczyna Jaworzno | ŚLS | 50 | |
| 6. (40.)
| POLAK Mieszko | 2015 | 7314 | 62602 | MKS Lewart Lubartów | LLS | 48 | |
| 7. (45.)
| ILCEWICZ Oliwier | 2017 | 7560 | 67454 | Krajna Sępólno Kraj. | KPM | 48 | |
| 8. (46.)
| DRZEWIECKI Antoni | 2016 | 5081 | 69044 | Ostródzianka Ostróda | WMZ | 48 | |
| 9. (49.)
| KASZYCA Michał | 2016 | 855 | 67655 | KS Mysław Mysłowice | ŚLS | 45 | |
| 10. (51.)
| LASOCKI Paweł | 2015 | 4833 | 67178 | ASTS Olimpia Grudziądz | KPM | 43 | |
| 11. (54.)
| PIOTROWSKI Wiktor | 2015 | 691 | 68006 | KTS Wijewo | WLP | 43 | |
| 12. (56.)
| LEPICH Marcel | 2016 | 1559 | 64739 | LZS Żywocice | OPO | 42 | |
| 13. (57.)
| OGIELA-BŁAŻEJCZYK Artur | 2017 | 3923 | 65922 | UKS Zduny | WLP | 42 | |
| 14. (58.)
| OSTROWSKI Kamil | 2017 | 5324 | 64356 | LUKS Skrzyszów | MŁP | 42 | |
| 15. (61.)
| SIECIECHOWSKI Konrad | 2015 | 8494 | 64883 | RKS Cukrownik Chybie | ŚLS | 40 | |
| 16. (64.)
| GLIWKA Aleksander | 2015 | 7307 | 64370 | MKS Lewart Lubartów | LLS | 37 | |
| 17. (66.)
| MŁOT Miłosz | 2016 | 5436 | 68676 | Gorzovia Gorzów Wlkp. | LBU | 37 | |
| 18. (73.)
| JAKUBCZYK Krzysztof | 2018 | 5057 | 71547 | KTS Sandomierz | ŚWI | 37 | |
| 19. (74.)
| DŁUGOSZ Nikodem | 2015 | 788 | 65299 | UKS STS Gmina Łubniany | OPO | 35 | |
| 20. (75.)
| CHLIPAŁA Tymoteusz | 2016 | 2372 | 66021 | KS Start Nowy Sącz | MŁP | 35 | |
| 21. (80.)
| JAKUBOWSKI Adrian | 2016 | 4832 | 68318 | ASTS Olimpia Grudziądz | KPM | 35 | |
| 22. (82.)
| MICHALAK Błażej | 2015 | 4924 | 68436 | KS AZS Wrocław | DŚL | 35 | |
| 23. (83.)
| JAKUBCZYK Janusz | 2015 | 5050 | 69962 | KTS Sandomierz | ŚWI | 35 | |
| 24. (88.)
| KOWAL Antoni | 2015 | 3057 | 68469 | UKS Smash Guzew | ŁDZ | 34 | |
| 25. (91.)
| SAPA Maksymilian | 2015 | 13051 | 62204 | niestowarz. PKR | PKR | 33 | |
| 26. (92.)
| ARTEMSKI Igor | 2015 | 1602 | 67555 | MOSM Tychy | ŚLS | 33 | |
| 27. (94.)
| ROZWADOWSKI Tobiasz | 2016 | 4537 | 65027 | TKS Granit Strzelin | DŚL | 33 | |
| 28. (103.)
| GONET Jakub | 2015 | 63 | 66342 | KSTS Krosno | PKR | 32 | |
| 29. (139.)
| MILEJSKI Kajetan | 2016 | 8902 | 72039 | LZS Żywocice | OPO | 30 | |
| 30. (139.)
| HRIADIL Ivan | 2015 | 7719 | 71864 | MKS Wolavia Wołów | DŚL | 30 | |
| 31. (145.)
| GIELAS Maciej | 2016 | 5820 | 65080 | CKiS Skawina | MŁP | 29 | |
| 32. (153.)
| SKRZYPCZAK Bruno | 2016 | 4927 | 62098 | KS AZS Wrocław | DŚL | 29 | |
| 33. (163.)
| OLSZEWSKI Antoni | 2017 | 2359 | 65393 | UKS Lider Milicz | DŚL | 28 | |
| 34. (173.)
| KLAG Michał | 2015 | 7090 | 70897 | GOKiS Kąty Wrocławskie | DŚL | 27 | |
| 35. (173.)
| GLINA Igor | 2017 | 6006 | 67937 | LKTS Luboń | WLP | 27 | |
| 36. (212.)
| JASICKI Wiktor | 2015 | 3926 | 70681 | UKS Zduny | WLP | 25 | |
| 37. (218.)
| RUDNICKI Wojciech | 2016 | 4604 | 70027 | GLKS Orlęta Krosnowice | DŚL | 24 | |
| 38. (244.)
| BARĄCZ Maksymilian | 2016 | 502 | 71073 | Bogoria Grodzisk Maz. | MAZ | 22 | |
| 39. (258.)
| ANTECKI Piotr | 2015 | 3055 | 68468 | UKS Smash Guzew | ŁDZ | 21 | |
| 40. (261.)
| POLILEJKO Ksawery | 2017 | 5698 | 71615 | GIKS Spin Bożejowice | DŚL | 21 | |
| 41. (265.)
| MAKSYMOWICZ Mieszko | 2016 | 3637 | 64602 | MKS Rokita Brzeg Dolny | DŚL | 20 | |
| 42. (290.)
| MICHALIK Miłosz | 2016 | 8490 | 65333 | RKS Cukrownik Chybie | ŚLS | 16 | |