Polski Związek Tenisa Stołowego oraz Śląski Związek Tenisa Stołowego zapraszają na 2. Grand Prix Polski Seniorów w tenisie stołowym.
Rozgrywki
Kobiety
Mężczyźni
Kobiety – kwalifikacje dodatkowe
Mężczyźni – kwalifikacje dodatkowe
Informacje o turnieju
Program minutowy
Lista zgłoszeń poniżej ↓
Komunikat organizacyjny
Sędzia główny Robert Olencki
Zastępca sędziego głównego Stefan Kostur
Obsługa komputerowa Maciej Miliński
Termin zgłoszeń do zawodów upływa 17 grudnia 2024 o godz. 18:00.
Pozostałe informacje
Lista kobiet posiadających limit do startu
Lista mężczyzn posiadających limit do startu
Ranking kroczący kobiet po 1. GPP
Ranking kroczący mężczyzn po 1. GPP
Kategorie turnieju
Kobiety
Zawodnicy posiadający limit
Poz. rkg. | Nazwisko i imię | Rok ur. | Nr lic. | Nr zaw. | Klub | Woj. | Punkty | |
---|
1. (1.) | WRÓBEL Wiktoria | 2006 | 1296 | 35280 | MRKS Gdańsk | POM | 600 | |
2. (2.) | WIELGOS Zuzanna | 2005 | 1023 | 38307 | Politechnika Rzeszów | PKR | 585 | |
3. (4.) | WĘGRZYN Katarzyna | 2001 | 892 | 31741 | KS AZS Wrocław | DŚL | 544 | |
4. (5.) | KRZYSIEK Paulina | 1996 | 1258 | 17206 | MUKS Start Nadarzyn | MAZ | 519 | |
5. (6.) | BRZYSKA Anna | 2005 | 1591 | 40106 | PKS Kolping Jarosław | PKR | 469 | |
6. (7.) | ZAKRZEWSKA Agata | 2000 | 1590 | 34678 | KTS Tarnobrzeg | PKR | 462 | |
7. (8.) | ŚLIFIRCZYK Katarzyna | 1993 | 321 | 17071 | KTS Nowy Dwór Maz. | MAZ | 462 | |
8. (10.) | KULCZYCKA Wanessa | 2010 | 1256 | 45740 | Gorzovia Gorzów Wlkp. | LBU | 401 | |
9. (11.) | RAJKOWSKA Katarzyna | 2009 | 232 | 45208 | Olimpijczyk Jeżewo | MAZ | 383 | rank. |
10. (12.) | LIS Martyna | 2002 | 921 | 33288 | AZS UJD Częstochowa | ŚLS | 383 | rank. |
Zwycięzcy kwalifikacji wojewódzkich
Poz. rkg. | Nazwisko i imię | Rok ur. | Nr lic. | Nr zaw. | Klub | Woj. | Punkty | |
---|
1. (15.) | FURMAN Julia | 2005 | 887 | 41985 | KS AZS Wrocław | DŚL | 347 | |
2. (39.) | ZYNA Julia | 2008 | 907 | 51171 | KS AZS Wrocław | DŚL | 231 | |
3. (42.) | DRĄG Marta | 2005 | 1 | 39581 | LUKS Chełmno | KPM | 228 | |
4. (65.) | PIŁAT Agnieszka | 2004 | 8 | 39584 | LUKS Chełmno | KPM | 200 | |
5. (72.) | WIERZBICKA Dagmara | 1997 | 1451 | 25545 | Politechnika Lublin | LLS | 194 | |
6. (106.) | PUZIO Lena | 2011 | 665 | 55449 | ZKS Zielona Góra | LBU | 177 | |
7. (48.) | STOPIŃSKA Marta | 1986 | 2027 | 4046 | UKS Maków | ŁDZ | 223 | |
8. (14.) | SZTWIERTNIA Ilona | 2004 | 545 | 38419 | KS Heros Kraków | MŁP | 353 | |
9. (16.) | ŚLIWKA Zofia | 2007 | 1105 | 42107 | Bogoria Grodzisk Maz. | MAZ | 347 | |
10. (91.) | MICHALAK Aleksandra | 2001 | 11374 | 32488 | niestowarz. MAZ | MAZ | 185 | |
11. (85.) | ZAJĄC Katarzyna | 2007 | 8980 | 44945 | MGOK Gorzów Śląski | OPO | 187 | |
12. (25.) | WĄTOR Oliwia | 2006 | 1058 | 43233 | Politechnika Rzeszów | PKR | 289 | |
13. (49.) | BRODA Klaudia | 2003 | 4719 | 44687 | LZS Kąkolówka | PKR | 218 | |
14. (22.) | GÓRSKA Michalina | 2003 | 1562 | 38302 | UKS Dojlidy Białystok | PDL | 312 | |
15. (108.) | CZAJA Julia | 2010 | 1275 | 45401 | MRKS Gdańsk | POM | 177 | |
16. (54.) | GAWLICZEK Marta | 2002 | 2470 | 49676 | GUKS Lider Gaszowice | ŚLS | 209 | woj. |
17. (88.) | TOBOREK Maria | 2008 | 725 | 46686 | Skarbek Tarnowskie Góry | ŚLS | 186 | org. |
18. (161.) | LECH Maja | 2009 | 485 | 47457 | MKS Czechowice-Dziedzice | ŚLS | 154 | woj. |
| | ŚWI | |
19. (79.) | DURALAK Daria | 2004 | 1183 | 42432 | KS AZS UWM Olsztyn | WMZ | 189 | |
20. (18.) | ŁEBEK Alicja | 1999 | 154 | 30666 | KS Dąbcze | WLP | 317 | |
21. (23.) | TROCHIMIUK Katarzyna | 2002 | 163 | 38866 | KS Dąbcze | WLP | 308 | |
22. (162.) | LVOVA Karyna | 2004 | 5090 | 62322 | KS ATS Stargard | ZPM | 154 | |
Zgłoszeni do kwalifikacji dodatkowych
Poz. rkg. | Nazwisko i imię | Rok ur. | Nr lic. | Nr zaw. | Klub | Woj. | Punkty | |
---|
1. (13.) | KRYSIŃSKA Paula | 2005 | 889 | 44601 | KS AZS Wrocław | DŚL | 354 | |
2. (17.) | JARKOWSKA Aleksandra | 2003 | 1185 | 39201 | KS AZS UWM Olsztyn | WMZ | 336 | |
3. (20.) | KRAKOWIAK Ewa | 2005 | 98 | 36512 | GKTS Gdańsk | POM | 317 | |
4. (21.) | JARECKA Malwina | 2006 | 897 | 38777 | KS AZS Wrocław | DŚL | 313 | |
5. (24.) | GAJEWSKA Natalia | 2003 | 581 | 38984 | KS Bronowianka Kraków | MŁP | 305 | |
6. (27.) | BOGDANOWICZ Natalia | 2007 | 5621 | 44850 | Warmia Lidzbark Warm. | WMZ | 284 | |
7. (29.) | BOBEK Weronika | 2006 | 1083 | 43527 | Bogoria Grodzisk Maz. | MAZ | 279 | |
8. (31.) | GAWORSKA Natalia | 2007 | 896 | 41986 | KS AZS Wrocław | DŚL | 276 | |
9. (34.) | HOŁDA Karolina | 2007 | 1572 | 45377 | UKS Dojlidy Białystok | PDL | 265 | |
10. (36.) | SKWAREK Julia | 2006 | 1582 | 40098 | UKS Dojlidy Białystok | PDL | 260 | |
11. (37.) | SKUBA Emilia | 2005 | 1077 | 42326 | Bogoria Grodzisk Maz. | MAZ | 255 | |
12. (41.) | KUBIAK Anna | 2004 | 6144 | 36958 | niestowarz. MAZ | MAZ | 228 | |
13. (44.) | KUZIO Aleksandra | 2007 | 484 | 45927 | MKS Czechowice-Dziedzice | ŚLS | 226 | |
14. (45.) | BRZEZIŃSKA Natalia | 2008 | 886 | 45707 | Dekorglass Działdowo | WMZ | 226 | |
15. (46.) | ŁAKOMA Maja | 2009 | 1579 | 46234 | UKS Dojlidy Białystok | PDL | 226 | |
16. (47.) | PRZYBYŁ Liliana | 2006 | 900 | 43311 | KS AZS Wrocław | DŚL | 223 | |
17. (50.) | MIRECKA Milena | 2008 | 1096 | 43500 | Bogoria Grodzisk Maz. | MAZ | 217 | |
18. (51.) | WASZCZUK Patrycja | 1997 | 1450 | 31813 | Politechnika Lublin | LLS | 215 | |
19. (59.) | HADRYŚ Matylda | 2008 | 574 | 45028 | KS Bronowianka Kraków | MŁP | 205 | |
20. (64.) | TRACZYK-KĘPA Beata | 2004 | 1269 | 44868 | MRKS Gdańsk | POM | 201 | |
21. (68.) | PACELT Anna | 2007 | 1580 | 47620 | UKS Dojlidy Białystok | PDL | 196 | |
22. (70.) | ZGIERSKA Aleksandra | 2007 | 6403 | 46500 | MKS Lewart Lubartów | LLS | 195 | |
23. (71.) | KILISZEK Kamila | 2005 | 582 | 40075 | KS Bronowianka Kraków | MŁP | 195 | |
24. (73.) | RAJKOWSKA Sylwia | 2006 | 1293 | 43514 | MRKS Gdańsk | POM | 194 | |
25. (77.) | WYSTYRK Marcelina | 2002 | 5255 | 49675 | JKTS Jastrzębie-Zdrój | ŚLS | 191 | |
26. (81.) | SŁUPSKA Malwina | 2008 | 29 | 48246 | LUKS Chełmno | KPM | 188 | |
27. (83.) | LICBARSKA Adrianna | 2004 | 1264 | 43081 | MRKS Gdańsk | POM | 187 | |
28. (90.) | TWARDAWA Emilia | 2009 | 495 | 46676 | MKS Czechowice-Dziedzice | ŚLS | 185 | |
29. (94.) | PERZ Izabela | 2008 | 579 | 47441 | KS Bronowianka Kraków | MŁP | 184 | |
30. (95.) | PAWELEC Zuzanna | 2006 | 348 | 42929 | KTS Nowy Dwór Maz. | MAZ | 183 | |
31. (97.) | MURAWSKA Sandra | 2007 | 899 | 54451 | KS AZS Wrocław | DŚL | 182 | |
32. (105.) | GAJ Milena | 2008 | 573 | 43608 | KS Bronowianka Kraków | MŁP | 178 | |
33. (121.) | OSIŃSKA Oliwia | 2007 | 578 | 43876 | KS Bronowianka Kraków | MŁP | 170 | |
34. (123.) | BARTKIEWICZ Julia | 2007 | 1272 | 43875 | MRKS Gdańsk | POM | 169 | |
35. (128.) | WOJTYŁA Maja | 2010 | 1060 | 49144 | Politechnika Rzeszów | PKR | 167 | |
36. (137.) | SYRDA Zuzanna | 2006 | 580 | 44288 | KS Bronowianka Kraków | MŁP | 162 | |
37. (181.) | MURAFA Anastasiia | 2008 | 342 | 62740 | KTS Nowy Dwór Maz. | MAZ | 142 | |
38. (183.) | KUŚNIEREK Nadia | 2005 | 2473 | 63204 | GUKS Lider Gaszowice | ŚLS | 141 | |
39. (198.) | PIETRASZKO Małgorzata | 2009 | 7294 | 45767 | Meble Anders Żywiec | ŚLS | 131 | |
40. (263.) | ZARZYCKA Maja | 2009 | 676 | 52584 | ZKS Zielona Góra | LBU | 78 | |
41. (319.) | BYRTEK Emilia | 2009 | 572 | 49535 | KS Bronowianka Kraków | MŁP | 53 | |
42. ( - .) | KOPACKA Anna | 2006 | 2959 | 44915 | KS Bronowianka Kraków | MŁP | 0 | |
43. ( - .) | ZARZYCKA Martyna | 2012 | 677 | 54957 | ZKS Zielona Góra | LBU | 0 | |
44. ( - .) | KULA Aneta | 1997 | 8074 | 39135 | niestowarz. ŚLS | ŚLS | 0 | |
Mężczyźni
Zawodnicy posiadający limit
Poz. rkg. | Nazwisko i imię | Rok ur. | Nr lic. | Nr zaw. | Klub | Woj. | Punkty | |
---|
1. (3.) | KULPA Konrad | 1994 | 101 | 22944 | Energa KTS Toruń | KPM | 503 | |
2. (4.) | KULCZYCKI Alan | 2006 | 1577 | 33602 | UKS Dojlidy Białystok | PDL | 427 | |
3. (6.) | FOLWARSKI Jakub | 1996 | 1654 | 24073 | KS Polonia Kielce | ŚWI | 390 | |
4. (8.) | MICHNA Dawid | 2005 | 103 | 37746 | Energa KTS Toruń | KPM | 383 | |
5. (10.) | MAŁACHOWSKI Michał | 2002 | 1141 | 34137 | Ostródzianka Ostróda | WMZ | 373 | |
6. (12.) | BŁASZCZYK Marcel | 2007 | 1651 | 40511 | KS Polonia Kielce | ŚWI | 353 | rank. |
7. (13.) | STECYSZYN Jakub | 2003 | 1079 | 34803 | Bogoria Grodzisk Maz. | MAZ | 353 | rank. |
8. (14.) | KOLASA Szymon | 2003 | 958 | 38394 | BKS Stal Bielsko-Biała | ŚLS | 353 | rank. |
9. (17.) | TOMICKI Jarosław | 1980 | 1623 | 286 | KTS Gliwice | ŚLS | 347 | rank. |
10. (18.) | KWAPIŚ Kuba | 2003 | 1139 | 31519 | Ostródzianka Ostróda | WMZ | 347 | rank. |
Zwycięzcy kwalifikacji wojewódzkich
Poz. rkg. | Nazwisko i imię | Rok ur. | Nr lic. | Nr zaw. | Klub | Woj. | Punkty | |
---|
1. (49.) | KLIMEK Piotr | 2004 | 888 | 37499 | KS AZS Wrocław | DŚL | 212 | woj. |
2. (129.) | JARZĄBKOWSKI Paweł | 2002 | 790 | 33340 | Maximus Broker Toruń | KPM | 166 | |
3. (165.) | KĘSIK Gracjan | 2006 | 114 | 47144 | KS Nowa Era Toruń | KPM | 157 | woj. |
4. (19.) | ZANDECKI Jan | 2001 | 972 | 30683 | AUKS Trefl Zamość | LLS | 345 | |
5. (29.) | BIELECKI Patryk | 2004 | 1062 | 40979 | Gorzovia Gorzów Wlkp. | LBU | 289 | |
6. (51.) | POLAŃSKI Jakub | 1998 | 6605 | 27152 | MLUKS Dwójka Rawa Maz. | ŁDZ | 210 | |
7. ( - .) | SAWCZAK Miłosz | 2005 | 6995 | 36165 | niestowarz. MŁP | MŁP | 0 | |
8. (32.) | GAWLAS Michał | 2005 | 1071 | 38954 | Bogoria Grodzisk Maz. | MAZ | 279 | woj. |
9. (42.) | GŁAZOWSKI Kacper | 2005 | 1073 | 37294 | Bogoria Grodzisk Maz. | MAZ | 232 | |
10. (160.) | URBAN Wojciech | 1999 | 3468 | 33486 | UKS GOSDiM Turawa | OPO | 158 | woj. |
11. (56.) | OLBRYCHT Michał | 2004 | 1514 | 39312 | SKT Sanok | PKR | 206 | |
12. (122.) | DOMIN Maciej | 2005 | 1004 | 41092 | Politechnika Rzeszów | PKR | 168 | |
13. (143.) | MICHALSKI Piotr | 2003 | 1567 | 36881 | UKS Dojlidy Białystok | PDL | 162 | |
14. (67.) | FERENC Piotr | 1996 | 604 | 27596 | KS AZS AWFiS Gdańsk | POM | 190 | |
15. (93.) | KOSTYK Kamil | 2006 | 626 | 45705 | KS AZS AWFiS Gdańsk | POM | 179 | |
16. (22.) | FELKEL Grzegorz | 1998 | 1609 | 27829 | KTS Gliwice | ŚLS | 317 | |
17. (34.) | MURAWSKI Michał | 1995 | 1416 | 23836 | Dąbrowiak Dąbrowa Górn. | ŚLS | 265 | woj. |
18. ( - .) | KOŁEK Maciej | 2004 | 10072 | 35303 | KS Polonia Kielce | ŚWI | 0 | |
19. (26.) | MIASTOWSKI Maksymilian | 2003 | 1142 | 36104 | Ostródzianka Ostróda | WMZ | 289 | |
20. (36.) | SPYCHAŁA Adrian | 1996 | 453 | 24941 | UKS Piast Ostrzeszów | WLP | 260 | |
21. (96.) | LEMIESZKA Artur | 2003 | 2484 | 38049 | KTS Grześkowiak Kórnik | WLP | 178 | woj. |
22. (25.) | NALEPA Kamil | 1999 | 734 | 25737 | Griffin's-Spin Szczecin | ZPM | 305 | |
Zgłoszeni do kwalifikacji dodatkowych
Poz. rkg. | Nazwisko i imię | Rok ur. | Nr lic. | Nr zaw. | Klub | Woj. | Punkty | |
---|
1. (21.) | CHMIELOWSKI Jakub | 2003 | 1511 | 40406 | SKT Sanok | PKR | 318 | |
2. (24.) | DZIUBA Patryk | 2003 | 1005 | 37169 | Politechnika Rzeszów | PKR | 317 | |
3. (27.) | FORMELA Rafał | 2007 | 1277 | 44598 | MRKS Gdańsk | POM | 289 | |
4. (30.) | SAKOWICZ Mateusz | 2008 | 589 | 44508 | Dekorglass Działdowo | WMZ | 288 | |
5. (33.) | LEWANDOWSKI Patryk | 2003 | 596 | 44643 | Dekorglass Działdowo | WMZ | 276 | |
6. (37.) | SPOREK Szymon | 2004 | 1368 | 40063 | GMKS Strzelec Frysztak | PKR | 254 | |
7. (40.) | NADOLNY Jakub | 2008 | 660 | 51482 | ZKS Zielona Góra | LBU | 236 | |
8. (43.) | MAJCHRZAK Aleksander | 2004 | 1140 | 35586 | Ostródzianka Ostróda | WMZ | 231 | |
9. (45.) | MICHNO Krzysztof | 2007 | 659 | 45147 | ZKS Zielona Góra | LBU | 223 | |
10. (47.) | MITAS Jacek | 2005 | 1076 | 42830 | Bogoria Grodzisk Maz. | MAZ | 217 | |
11. (48.) | HUBKA Karol | 2006 | 1036 | 45364 | Politechnika Rzeszów | PKR | 215 | |
12. (50.) | ZDZIENICKI Kamil | 1987 | 846 | 4664 | UKSTS Ósemka Białystok | PDL | 212 | |
13. (55.) | GROMEK Artur | 2007 | 5622 | 40924 | Warmia Lidzbark Warm. | WMZ | 207 | |
14. (57.) | PIECOWSKI Miłosz | 2006 | 4757 | 41497 | JKTS Jastrzębie-Zdrój | ŚLS | 205 | |
15. (58.) | WOŁOWIECKI Robert | 1998 | 4286 | 30465 | MKS Skawa Wadowice | MŁP | 201 | |
16. (62.) | DZIDA Karol | 1995 | 2086 | 26393 | KofT Przeźmierowo | WLP | 196 | |
17. (63.) | PAKUŁA Aleks | 2009 | 1097 | 47314 | Bogoria Grodzisk Maz. | MAZ | 195 | |
18. (64.) | PERKOWSKI Kacper | 2009 | 853 | 46363 | UKSTS Ósemka Białystok | PDL | 192 | |
19. (65.) | SOLIŁO Dominik | 2007 | 668 | 45996 | ZKS Zielona Góra | LBU | 191 | |
20. (68.) | SZYMCZAK Wojciech | 2009 | 1104 | 43269 | Bogoria Grodzisk Maz. | MAZ | 190 | |
21. (72.) | WALENCKI Michał | 1991 | 1405 | 19063 | MKS Wolavia Wołów | DŚL | 188 | |
22. (73.) | BRUD Szymon | 2006 | 2837 | 44209 | MATS Rzeszów | PKR | 188 | |
23. (74.) | BIELECKI Maciej | 2008 | 4181 | 45701 | Heksa Niedrzwica Duża | LLS | 188 | |
24. (87.) | ALOT Maksymilian | 2004 | 601 | 37765 | KS AZS AWFiS Gdańsk | POM | 183 | |
25. (95.) | MRUGAŁA Jan | 2010 | 2961 | 47455 | KS Bronowianka Kraków | MŁP | 178 | |
26. (107.) | DURDA Michał | 2008 | 3324 | 50152 | KS Naprzód Borucin | ŚLS | 174 | |
27. (108.) | STĄPOREK Krzysztof | 2006 | 1103 | 43493 | Bogoria Grodzisk Maz. | MAZ | 173 | |
28. (109.) | STEFANOWICZ Oleg | 2009 | 5628 | 49831 | Warmia Lidzbark Warm. | WMZ | 172 | |
29. (111.) | SZARY Piotr | 2009 | 493 | 46674 | MKS Czechowice-Dziedzice | ŚLS | 172 | |
30. (117.) | KOWOL Marek | 2000 | 1493 | 28424 | MUKS Jedynka Pszów | ŚLS | 169 | |
31. (139.) | KRAWCZYK Jakub | 1994 | 612 | 28368 | KS AZS AWFiS Gdańsk | POM | 163 | |
32. (144.) | MASŁOWSKI Jakub | 1996 | 1615 | 21748 | KTS Gliwice | ŚLS | 162 | |
33. (145.) | OLEJNIK Mikołaj | 2003 | 622 | 39270 | KS AZS AWFiS Gdańsk | POM | 162 | |
34. (156.) | FLAUMENHAFT Szymon | 2009 | 1030 | 48346 | Politechnika Rzeszów | PKR | 159 | |
35. (158.) | JANIK Maciej | 2007 | 335 | 48634 | KTS Nowy Dwór Maz. | MAZ | 159 | |
36. (171.) | CZERNECKI Robert | 2003 | 1829 | 37817 | KS Spójnia Warszawa | MAZ | 155 | |
37. (173.) | SZEWCZYK Hubert | 2005 | 5438 | 44864 | MKS Centrum Kraków | MŁP | 153 | |
38. (180.) | SZYMIK Jakub | 2009 | 494 | 45591 | MKS Czechowice-Dziedzice | ŚLS | 150 | |
39. (183.) | ŁĄCKI Piotr | 2010 | 1095 | 49820 | Bogoria Grodzisk Maz. | MAZ | 149 | |
40. (208.) | KUFEL Karol | 2008 | 2960 | 44511 | KS Bronowianka Kraków | MŁP | 140 | |
41. (210.) | DĄBEK Michał | 2004 | 6266 | 52426 | MKS Centrum Kraków | MŁP | 140 | |
42. (213.) | GALA Bartłomiej | 2003 | 7136 | 43428 | KS Podwawelski Kraków | MŁP | 138 | |
43. (232.) | RĘKAS Miłosz | 2008 | 136 | 45718 | KS Nowa Era Toruń | KPM | 133 | |
44. (235.) | GUMIŃSKI Krzysztof | 2003 | 1611 | 43410 | KTS Gliwice | ŚLS | 132 | |
45. (262.) | RĘKAS Maciej | 2008 | 135 | 45719 | KS Nowa Era Toruń | KPM | 123 | |
46. (277.) | GAWLAS Mateusz | 2009 | 476 | 45186 | MKS Czechowice-Dziedzice | ŚLS | 118 | |
47. (279.) | STANIOWSKI Stanisław | 2008 | 674 | 49202 | ZKS Zielona Góra | LBU | 117 | |
48. (288.) | CIOSMAK Maciej | 2009 | 472 | 50966 | MKS Czechowice-Dziedzice | ŚLS | 115 | |
49. (316.) | ŁYP Marcin | 2009 | 6888 | 56086 | UKS Huragan Sosnowiec | ŚLS | 106 | |
50. (325.) | CZAPUTA Piotr | 2008 | 2114 | 51215 | Skarbek Tarnowskie Góry | ŚLS | 103 | |
51. (327.) | NOSIADEK Jakub | 2007 | 2557 | 43413 | KS Naprzód Borucin | ŚLS | 103 | |
52. (339.) | PARUCH Wiktor | 2010 | 1629 | 46816 | KTS Gliwice | ŚLS | 100 | |
53. (347.) | SZURLEJ Kacper | 2007 | 2982 | 41406 | Energa KTS Toruń | KPM | 98 | |
54. (406.) | KUBIC Marcin | 1996 | 1187 | 29497 | KS AZS UWM Olsztyn | WMZ | 81 | |
55. (413.) | MICHNO Mateusz | 2009 | 8295 | 53968 | UKS STS Gmina Łubniany | OPO | 80 | |
56. (414.) | PARUCH Oskar | 2007 | 1628 | 46817 | KTS Gliwice | ŚLS | 80 | |
57. (420.) | GALA Dawid | 2005 | 7137 | 44824 | KS Podwawelski Kraków | MŁP | 79 | |
58. (425.) | KAŁUŻA Tomasz | 2009 | 480 | 46333 | MKS Czechowice-Dziedzice | ŚLS | 78 | |
59. (444.) | ŁUCZKA Jakub | 1999 | 4752 | 29902 | JKTS Jastrzębie-Zdrój | ŚLS | 72 | |
60. (508.) | WOJTYŁA Damian | 1997 | 1409 | 22616 | MKS Wolavia Wołów | DŚL | 61 | |
61. (561.) | SOBIESZEK Bogumił | 2005 | 890 | 42675 | KS AZS Wrocław | DŚL | 53 | |
62. (622.) | KNEVELS Daniel | 2008 | 1626 | 48542 | KTS Gliwice | ŚLS | 42 | |
63. (713.) | SŁAWACKI Adam | 2007 | 775 | 44442 | TTS Polonia Bytom | ŚLS | 25 | |
64. (718.) | PETRUCHOK Valentyn | 2005 | 310 | 61867 | KTS Nowy Dwór Maz. | MAZ | 25 | |
65. ( - .) | SMOTER Adam | 2008 | 1101 | 47911 | Bogoria Grodzisk Maz. | MAZ | 0 | |
66. ( - .) | KROKER Krzysztof | 2007 | 8116 | 54695 | KTS Gliwice | ŚLS | 0 | |
67. ( - .) | GOGIEL Kamil | 1995 | 10322 | 24310 | UKS Dojlidy Białystok | PDL | 0 | |
68. ( - .) | MICHNA Samuel | 2009 | 658 | 42168 | ZKS Zielona Góra | LBU | 0 | |