Polski Związek Tenisa Stołowego, Lubuski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego, Zielonogórski Klub Sportowy oraz Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Zbigniewa Majewskiego zapraszają na 2. Grand Prix Polski Kadetów w tenisie stołowym.
Rozgrywki
Kadetki
Kadeci
Kadetki – kwalifikacje dodatkowe
Kadeci – kwalifikacje dodatkowe
Informacje o turnieju
Program minutowy
Lista zgłoszeń poniżej ↓ (poniżej)
Komunikat organizacyjny
Karta rezerwacji
Sędzia główny: Andrzej Lemieszka
Zastępca sędziego głównego: Milena Uchmanowicz
Obsługa komputerowa: Bartosz Bartkowicz
Termin zgłoszeń do zawodów upływa 6 grudnia 2022 o godz. 18:00.
Pozostałe informacje
Lista kadetek posiadających limit do startu
Lista kadetów posiadających limit do startu
Ranking kadetek po 1. GPP
Ranking kadetów po 1. GPP
Ogólne zasady bezpieczeństwa PZTS
Kategorie turnieju
Kadetki
Zawodnicy posiadający limit
Poz. rkg. | Nazwisko i imię | Rok ur. | Nr lic. | Nr zaw. | Klub | Woj. | Punkty | |
---|
1. (1.) | HADRYŚ Matylda | 2008 | 71 | 45028 | KS Bronowianka Kraków | MŁP | 170 | |
2. (2.) | ZATYKA Magdalena | 2008 | 7156 | 45937 | IKRTS Józefów | MAZ | 157 | |
3. (3.) | BRZEZIŃSKA Natalia | 2008 | 292 | 45707 | Dekorglass Działdowo | WMZ | 136 | |
4. (4.) | ŁAKOMA Maja | 2009 | 225 | 46234 | Bogoria Grodzisk Maz. | MAZ | 136 | |
5. (5.) | MIRECKA Milena | 2008 | 226 | 43500 | Bogoria Grodzisk Maz. | MAZ | 117 | |
6. (6.) | GAJ Milena | 2008 | 2143 | 43608 | UKS Gryf Gdów | MŁP | 117 | |
7. (7.) | MACIAŁEK Natalia | 2008 | 2728 | 45673 | PKS Kolping Jarosław | PKR | 117 | |
8. (8.) | LECH Maja | 2009 | 937 | 47457 | MKS Czechowice-Dziedzice | ŚLS | 117 | |
9. (9.) | RAJKOWSKA Katarzyna | 2009 | 1164 | 45208 | Olimpijczyk Jeżewo | MAZ | 101 | |
10. (10.) | HAWRO Kinga | 2008 | 2726 | 45671 | PKS Kolping Jarosław | PKR | 101 | |
11. (11.) | KRAUSE Agata | 2009 | 6379 | 45375 | MKS Emdek Bydgoszcz | KPM | 101 | |
12. (12.) | ROGULSKA Julia | 2010 | 1500 | 52477 | LUKS Chełmno | KPM | 101 | |
13. (13.) | TWARDAWA Emilia | 2009 | 944 | 46676 | MKS Czechowice-Dziedzice | ŚLS | 95 | |
14. (14.) | BOROWSKA Julia | 2008 | 5897 | 47379 | KS Polonia Śmigiel | WLP | 95 | |
15. (15.) | KUSIŃSKA Blanka | 2009 | 1370 | 47809 | MUKS Start Nadarzyn | MAZ | 95 | |
16. (16.) | BOROWSKA Patrycja | 2008 | 1368 | 46460 | MUKS Start Nadarzyn | MAZ | 95 | |
17. (17.) | PERZ Izabela | 2008 | 2152 | 47441 | UKS Gryf Gdów | MŁP | 86 | |
18. (18.) | CZAJA Julia | 2010 | 797 | 45401 | MRKS Gdańsk | POM | 86 | |
19. (19.) | PIEKARCZYK Zuzanna | 2010 | 3204 | 45181 | MKS Skawa Wadowice | MŁP | 86 | |
20. (20.) | TOBOREK Maria | 2008 | 879 | 46686 | JKTS Jastrzębie-Zdrój | ŚLS | 86 | |
Zwycięzcy kwalifikacji wojewódzkich
Poz. rkg. | Nazwisko i imię | Rok ur. | Nr lic. | Nr zaw. | Klub | Woj. | Punkty | |
---|
1. (25.) | ZYNA Julia | 2008 | 671 | 51171 | KS AZS Wrocław | DŚL | 82 | |
2. (49.) | SŁUPSKA Malwina | 2008 | 1503 | 48246 | LUKS Chełmno | KPM | 64 | |
3. (52.) | SERAFIN Antonina | 2009 | 6864 | 48730 | UKS Żaczek Fajsławice | LLS | 64 | |
4. (24.) | CZUMARNA Sofija | 2009 | 596 | 61786 | ZKS Zielona Góra | LBU | 86 | |
5. (27.) | MIKULSKA Kinga | 2008 | 4015 | 48446 | ULKS Moszczenica | ŁDZ | 82 | |
6. (42.) | WIKTOR Julia | 2008 | 1384 | 47491 | KS Bronowianka Kraków | MŁP | 70 | |
7. (70.) | LASKOWSKA Emilia | 2009 | 6435 | 45931 | UKS Return Piaseczno | MAZ | 57 | |
8. (76.) | GARGOL Wiktoria | 2008 | 3262 | 45577 | GK-Logistics Bodzanów | OPO | 54 | |
9. (56.) | KOBOSZ Łucja | 2011 | 1091 | 53185 | Politechnika Rzeszów | PKR | 64 | |
10. (34.) | KIERSNOWSKA Natalia | 2010 | 5462 | 49851 | UKSTS Ósemka Białystok | PDL | 74 | |
11. (33.) | CZAJKOWSKA Weronika | 2008 | 5110 | 44777 | MTS Kwidzyn | POM | 74 | |
12. (47.) | RATAJCZYK Nikola | 2009 | 877 | 47056 | JKTS Jastrzębie-Zdrój | ŚLS | 70 | |
13. (57.) | CICHOCKA Nikola | 2009 | 8550 | 52637 | LUKS Radość Porzecze | ŚWI | 60 | |
14. (23.) | KOWALSKA Julia | 2009 | 4209 | 49781 | Dekorglass Działdowo | WMZ | 86 | |
15. ( - .) | DUDCHENKO Kateryna | 2008 | 188 | 61716 | KS Dąbcze | WLP | 0 | |
16. (62.) | CHODYNIECKA Judyta | 2010 | 5614 | 50808 | UKS Zalew Stepnica | ZPM | 60 | |
Zgłoszeni do kwalifikacji dodatkowych
Poz. rkg. | Nazwisko i imię | Rok ur. | Nr lic. | Nr zaw. | Klub | Woj. | Punkty | |
---|
1. (21.) | MAKAR Aleksandra | 2010 | 2869 | 50586 | MLKS Nurt Przemyśl | PKR | 86 | |
2. (22.) | KULCZYCKA Wanessa | 2010 | 2045 | 45740 | Gorzovia Gorzów Wlkp. | LBU | 86 | |
3. (26.) | SALECKA Wiktoria | 2008 | 407 | 48391 | Politechnika Lublin | LLS | 82 | |
4. (28.) | ŁĘGOWSKA Maja | 2008 | 6380 | 47219 | MKS Emdek Bydgoszcz | KPM | 82 | |
5. (29.) | PAZIEWSKA Natalia | 2008 | 6462 | 47472 | STS Rebel Nowy Helenów | MAZ | 82 | |
6. (30.) | BAZYLEWSKA Zuzanna | 2010 | 1961 | 46796 | MKS Wolavia Wołów | DŚL | 82 | |
7. (31.) | PUŁECKA Gabriela | 2010 | 4403 | 48882 | MKS Rokita Brzeg Dolny | DŚL | 82 | |
8. (32.) | BYRTEK Emilia | 2009 | 926 | 49535 | MKS Czechowice-Dziedzice | ŚLS | 82 | |
9. (35.) | LUBIENIECKA Gabriela | 2008 | 5002 | 47463 | Orzeł Wysocko Wielkie | WLP | 74 | |
10. (36.) | PIETRASZKO Małgorzata | 2009 | 5845 | 45767 | Meble Anders Żywiec | ŚLS | 74 | |
11. (38.) | BARTOSZKO Natalia | 2010 | 70 | 49897 | KS Bronowianka Kraków | MŁP | 74 | |
12. (40.) | MURAFA Anastasiia | 2008 | 6665 | 62740 | KTS Nowy Dwór Maz. | MAZ | 74 | |
13. (41.) | SOKOŁOWSKA Maja | 2008 | 608 | 44907 | ZKS Zielona Góra | LBU | 70 | |
14. (44.) | DOŁŻYCKA Lena | 2009 | 2887 | 51274 | Krzemień Ustrzyki Dolne | PKR | 70 | |
15. (48.) | SONNENBERG Monika | 2011 | 345 | 54022 | Energa KTS Toruń | KPM | 70 | |
16. (50.) | ULATOWSKA Anna | 2009 | 4511 | 41481 | KS AZS Wrocław | DŚL | 64 | |
17. (53.) | BIAŁK Karolina | 2009 | 796 | 46177 | MRKS Gdańsk | POM | 64 | |
18. (55.) | OSMOLAK Antonina | 2008 | 4330 | 45870 | UKS Alfa Gostynin | MAZ | 64 | |
19. (58.) | WILLE Laura | 2008 | 3892 | 46146 | MLUKS Dwójka Rawa Maz. | ŁDZ | 60 | |
20. (60.) | STOSIO Martyna | 2010 | 133 | 50157 | GKTS Gdańsk | POM | 60 | |
21. (61.) | KMIECIK Zuzanna | 2009 | 1661 | 46940 | Griffin's-Spin Szczecin | ZPM | 60 | |
22. (63.) | WIECZOREK Zuzanna | 2011 | 5915 | 49412 | KS Polonia Śmigiel | WLP | 60 | |
23. (64.) | GABRISCH Jana | 2009 | 1595 | 54256 | LZS Żywocice | OPO | 60 | |
24. (65.) | ADAMCZYK Natasza | 2010 | 855 | 49680 | LKTS Luboń | WLP | 57 | |
25. (67.) | CHRĄCHOL Marika | 2010 | 4400 | 46643 | MKS Rokita Brzeg Dolny | DŚL | 57 | |
26. (71.) | ZUBRYCKI Olga | 2009 | 8015 | 49850 | UKS Dojlidy Białystok | PDL | 57 | |
27. (72.) | GROBELNA Lena | 2010 | 8326 | 49511 | UKS Witniczanin Witnica | LBU | 57 | |
28. (73.) | ROGOWICZ Natalia | 2009 | 7349 | 46685 | UKS Energia Siewierz | ŚLS | 57 | |
29. (79.) | PRZYBYLSKA Aleksandra | 2009 | 5901 | 47382 | KS Polonia Śmigiel | WLP | 54 | |
30. (83.) | GROBELNA Marlena | 2010 | 8327 | 49512 | UKS Witniczanin Witnica | LBU | 54 | |
31. (84.) | PAVELKO Darina | 2010 | 4575 | 59691 | Chrobry Międzyzdroje | ZPM | 54 | |
32. (86.) | STEFANIAK Amelia | 2009 | 5125 | 44988 | MTS Kwidzyn | POM | 54 | |
33. (92.) | CIEŚLAR Nadia | 2008 | 927 | 49536 | MKS Czechowice-Dziedzice | ŚLS | 52 | |
34. (93.) | WOJTYŁA Maja | 2010 | 1979 | 49144 | MKS Wolavia Wołów | DŚL | 52 | |
35. (111.) | RUDOLF Natasza | 2011 | 1501 | 52481 | LUKS Chełmno | KPM | 50 | |
36. (114.) | PUŁAWSKA Helena | 2012 | 6569 | 60108 | ZKS Zielona Góra | LBU | 49 | |
37. (115.) | PUZIO Lena | 2011 | 3719 | 55449 | UKTS Olimpia Lubsko | LBU | 49 | |
38. (119.) | BOGUCKA Dominika | 2008 | 5639 | 55104 | KS AZS UWM Olsztyn | WMZ | 48 | |
39. (122.) | ROGALA Anna | 2010 | 1096 | 50715 | Politechnika Rzeszów | PKR | 48 | |
40. (123.) | RATAJCZAK Julia | 2010 | 1700 | 48458 | ŻTMS Baszta Żnin | KPM | 48 | |
41. (124.) | FALKOWSKA Martyna | 2009 | 4567 | 51577 | Chrobry Międzyzdroje | ZPM | 48 | |
42. (129.) | CICHOŃSKA Małgorzata | 2008 | 4321 | 45869 | UKS Alfa Gostynin | MAZ | 47 | |
43. (131.) | NOWICKA Patrycja | 2009 | 6519 | 47254 | MLUKS Nadwiślanin Płock | MAZ | 47 | |
44. (132.) | SMOLAREK Lena | 2010 | 4404 | 50881 | MKS Rokita Brzeg Dolny | DŚL | 46 | |
45. (153.) | SKAWIŃSKA Liwia | 2010 | 1973 | 44853 | MKS Wolavia Wołów | DŚL | 44 | |
46. (166.) | KOWALIK Greta | 2012 | 1494 | 54086 | LUKS Chełmno | KPM | 41 | |
47. (177.) | IDZIK Magdalena | 2008 | 1380 | 49397 | KS Bronowianka Kraków | MŁP | 40 | |
48. (180.) | STADNICKA Łucja | 2008 | 3147 | 52399 | Pałac Mł. Syrena Warszawa | MAZ | 40 | |
49. (182.) | KONSTANTYN Kaja | 2009 | 1382 | 49837 | KS Bronowianka Kraków | MŁP | 40 | |
50. (184.) | GUTKOWSKA Zuzanna | 2008 | 223 | 48505 | Bogoria Grodzisk Maz. | MAZ | 40 | |
51. (186.) | BARTOSZKO Nicol | 2012 | 1378 | 49898 | KS Bronowianka Kraków | MŁP | 40 | |
52. (191.) | CICHA Martyna | 2009 | 6514 | 50159 | MLUKS Nadwiślanin Płock | MAZ | 40 | |
53. (192.) | PUŁAWSKA Amelia | 2011 | 6568 | 56219 | ZKS Zielona Góra | LBU | 40 | |
54. (193.) | ZAWADKA Kaja | 2011 | 6574 | 56215 | ZKS Zielona Góra | LBU | 40 | |
55. (197.) | SZYMAŃSKA Hanna | 2011 | 7350 | 49624 | UKS Energia Siewierz | ŚLS | 40 | |
56. (198.) | KĘDZIA Hanna | 2009 | 8324 | 54215 | UKS Witniczanin Witnica | LBU | 40 | |
57. (206.) | KWAŚNIEWSKA Zuzanna | 2010 | 2027 | 48455 | BOSiR Barcin | KPM | 38 | |
58. (219.) | STRZELCZAK Agata | 2010 | 498 | 48243 | Tajfun Ostrów Wlkp. | WLP | 35 | |
59. (224.) | ZARZYCKA Maja | 2009 | 691 | 52584 | Tenis Maxi Plast Ząbki | MAZ | 33 | |
60. (236.) | MARCINKIEWICZ Laura | 2010 | 6565 | 51142 | ZKS Zielona Góra | LBU | 33 | |
61. (240.) | SZOCH Izabela | 2010 | 6384 | 59170 | MKS Emdek Bydgoszcz | KPM | 33 | |
62. (256.) | REGULSKA Maja | 2009 | 1343 | 50722 | KS Spójnia Warszawa | MAZ | 27 | |
63. (289.) | RYDLEWSKA Adrianna | 2012 | 2029 | 61140 | BOSiR Barcin | KPM | 24 | |
64. (341.) | SZAL Agata | 2012 | 2030 | 61139 | BOSiR Barcin | KPM | 9 | |
65. ( - .) | ZAMELSKA Julia | 2011 | 2293 | 55978 | GLKS Orlęta Czacz | WLP | 0 | |
Kadeci
Zawodnicy posiadający limit
Poz. rkg. | Nazwisko i imię | Rok ur. | Nr lic. | Nr zaw. | Klub | Woj. | Punkty | |
---|
1. (1.) | PERKOWSKI Kacper | 2009 | 5472 | 46363 | UKSTS Ósemka Białystok | PDL | 170 | |
2. (2.) | SAKOWICZ Mateusz | 2008 | 296 | 44508 | Dekorglass Działdowo | WMZ | 157 | |
3. (3.) | FLAUMENHAFT Szymon | 2009 | 1083 | 48346 | Politechnika Rzeszów | PKR | 136 | |
4. (4.) | GAWLAS Mateusz | 2009 | 930 | 45186 | MKS Czechowice-Dziedzice | ŚLS | 136 | |
5. (5.) | MICHNA Samuel | 2009 | 1411 | 42168 | UKS Lis Sierakowice | POM | 117 | |
6. (6.) | KAŹMIERCZAK Michał | 2008 | 5898 | 43380 | KS Polonia Śmigiel | WLP | 117 | |
7. (7.) | MRUGAŁA Jan | 2010 | 3628 | 47455 | KS Gorce Nowy Targ | MŁP | 117 | |
8. (8.) | ŻYWORONEK Patryk | 2009 | 612 | 53923 | ZKS Zielona Góra | LBU | 117 | |
9. (9.) | ŻYGADŁO Franciszek | 2008 | 2982 | 43097 | KS AZS Wrocław | DŚL | 101 | |
10. (10.) | TOTON Kacper | 2008 | 1100 | 43660 | Politechnika Rzeszów | PKR | 101 | |
11. (11.) | PTAK Wiktor | 2008 | 441 | 43548 | KS Mysław Mysłowice | ŚLS | 101 | |
12. (12.) | KUFEL Karol | 2008 | 5842 | 44511 | Meble Anders Żywiec | ŚLS | 101 | |
13. (13.) | SMOTER Adam | 2008 | 232 | 47911 | Bogoria Grodzisk Maz. | MAZ | 95 | |
14. (14.) | WNĘK Krzysztof | 2009 | 4512 | 44388 | KS AZS Wrocław | DŚL | 95 | |
15. (15.) | NADOLNY Jakub | 2008 | 604 | 51482 | ZKS Zielona Góra | LBU | 95 | |
16. (16.) | MARCZAK Cyprian | 2009 | 1521 | 45795 | Koszalinianin Koszalin | ZPM | 95 | |
17. (17.) | PAKUŁA Aleks | 2009 | 228 | 47314 | Bogoria Grodzisk Maz. | MAZ | 86 | |
18. (18.) | SZYMCZAK Wojciech | 2009 | 234 | 43269 | Bogoria Grodzisk Maz. | MAZ | 86 | |
19. (19.) | LIPOWSKI Michał | 2008 | 293 | 45717 | Dekorglass Działdowo | WMZ | 86 | |
20. (20.) | LATOCHA Kacper | 2008 | 4010 | 44063 | ULKS Moszczenica | ŁDZ | 86 | |
Zwycięzcy kwalifikacji wojewódzkich
Poz. rkg. | Nazwisko i imię | Rok ur. | Nr lic. | Nr zaw. | Klub | Woj. | Punkty | |
---|
1. (26.) | MALARZ Dawid | 2008 | 2977 | 48966 | KS AZS Wrocław | DŚL | 82 | |
2. (21.) | SAWINA Maksymilian | 2008 | 351 | 46568 | Energa KTS Toruń | KPM | 86 | |
3. (34.) | BIELECKI Maciej | 2008 | 269 | 45701 | Heksa Niedrzwica Duża | LLS | 74 | |
4. (63.) | BRYK Alan | 2010 | 600 | 53935 | ZKS Zielona Góra | LBU | 60 | |
5. (42.) | LIPA Oskar | 2008 | 4011 | 43858 | ULKS Moszczenica | ŁDZ | 70 | |
6. (25.) | PILCH Aleksander | 2008 | 1797 | 49073 | UKS Olesno | MŁP | 82 | |
7. (40.) | GULAN Feliks | 2009 | 6429 | 53927 | UKS Return Piaseczno | MAZ | 74 | |
8. (82.) | KRAWCZYK Leon | 2011 | 6623 | 51734 | UKS Sokolik Niemodlin | OPO | 54 | |
9. (60.) | ZIELIŃSKI Alan | 2008 | 2729 | 45674 | PKS Kolping Jarosław | PKR | 60 | |
10. (98.) | NOSOROWSKI Michał | 2008 | 8009 | 49013 | UKS Dojlidy Białystok | PDL | 52 | |
11. (41.) | SĘKOWSKI Piotr | 2008 | 4264 | 43437 | MRKS Gdańsk | POM | 70 | |
12. (35.) | SZARY Piotr | 2009 | 942 | 46674 | MKS Czechowice-Dziedzice | ŚLS | 74 | |
13. (61.) | GBIORCZYK Adam | 2009 | 475 | 52917 | Orlicz 1924 Suchedniów | ŚWI | 60 | |
14. (76.) | PIOTROWSKI Adam | 2008 | 294 | 48984 | Dekorglass Działdowo | WMZ | 54 | |
15. (51.) | KWIECIŃSKI Hubert | 2011 | 2483 | 49233 | Wicher Lisiec Wielki | WLP | 64 | |
16. (22.) | PYRA Konrad | 2008 | 3929 | 45156 | Darz Bór Karnieszewice | ZPM | 86 | |
Zgłoszeni do kwalifikacji dodatkowych
Poz. rkg. | Nazwisko i imię | Rok ur. | Nr lic. | Nr zaw. | Klub | Woj. | Punkty | |
---|
1. (23.) | WILLE Juliusz | 2008 | 3891 | 46145 | MLUKS Dwójka Rawa Maz. | ŁDZ | 86 | |
2. (24.) | ŁĄCKI Piotr | 2010 | 348 | 49820 | Energa KTS Toruń | KPM | 86 | |
3. (27.) | FABISIAK Tomasz | 2009 | 219 | 45760 | Bogoria Grodzisk Maz. | MAZ | 82 | |
4. (28.) | KOPER Łukasz | 2008 | 1518 | 50852 | Koszalinianin Koszalin | ZPM | 82 | |
5. (29.) | RĘKAS Miłosz | 2008 | 2685 | 45718 | KS Nowa Era Toruń | KPM | 82 | |
6. (30.) | KAŁUŻA Tomasz | 2009 | 3437 | 46333 | UKTS Sokół Orzesze | ŚLS | 82 | |
7. (31.) | RĘKAS Maciej | 2008 | 2684 | 45719 | KS Nowa Era Toruń | KPM | 82 | |
8. (32.) | DOBOSZ Jakub | 2010 | 218 | 45752 | Bogoria Grodzisk Maz. | MAZ | 82 | |
9. (33.) | GNIADEK Piotr | 2008 | 3613 | 47452 | KS Gorce Nowy Targ | MŁP | 74 | |
10. (37.) | STEFANOWICZ Oleg | 2009 | 242 | 49831 | Warmia Lidzbark Warm. | WMZ | 74 | |
11. (38.) | STANIOWSKI Dawid | 2010 | 1279 | 49203 | LKS Odra Głoska | DŚL | 74 | |
12. (39.) | SZYMIK Jakub | 2009 | 445 | 45591 | KS Mysław Mysłowice | ŚLS | 74 | |
13. (44.) | MUSIAŁ Sebastian | 2010 | 4016 | 49064 | ULKS Moszczenica | ŁDZ | 70 | |
14. (45.) | SZCZEPANEK Jan | 2008 | 1601 | 45325 | LZS Żywocice | OPO | 70 | |
15. (46.) | STASZCZYK Jakub | 2008 | 1975 | 43747 | MKS Wolavia Wołów | DŚL | 70 | |
16. (48.) | CZAPUTA Piotr | 2008 | 3426 | 51215 | Skarbek Tarnowskie Góry | ŚLS | 70 | |
17. (49.) | GRYCUK Szymon | 2009 | 5456 | 50361 | UKSTS Ósemka Białystok | PDL | 64 | |
18. (52.) | STANIOWSKI Stanisław | 2008 | 1280 | 49202 | LKS Odra Głoska | DŚL | 64 | |
19. (53.) | KOWALCZYK Antoni | 2008 | 272 | 46776 | Heksa Niedrzwica Duża | LLS | 64 | |
20. (54.) | ZIEMBA Bartosz | 2009 | 6816 | 47063 | GKTS Giżycko | WMZ | 64 | |
21. (57.) | DURDA Michał | 2008 | 1594 | 50152 | LZS Żywocice | OPO | 60 | |
22. (58.) | STOLARCZYK Kryspin | 2008 | 297 | 45716 | Dekorglass Działdowo | WMZ | 60 | |
23. (59.) | KRZYŻANOWSKI Jakub | 2010 | 628 | 48016 | Energa KTS Toruń | KPM | 60 | |
24. (62.) | KWAPIŚ Adam | 2009 | 3884 | 46989 | MLUKS Dwójka Rawa Maz. | ŁDZ | 60 | |
25. (64.) | WANIELISTA Miłosz | 2009 | 9214 | 55683 | SKT Sanok | PKR | 60 | |
26. (65.) | CHRZANOWSKI Patryk | 2008 | 5452 | 47920 | UKSTS Ósemka Białystok | PDL | 57 | |
27. (66.) | CZARNOF Nikodem | 2008 | 5615 | 45908 | UKS Zalew Stepnica | ZPM | 57 | |
28. (69.) | MIELCAREK Franciszek | 2008 | 5003 | 50860 | Orzeł Wysocko Wielkie | WLP | 57 | |
29. (81.) | TUREK Oliwier | 2009 | 3440 | 47057 | UKTS Sokół Orzesze | ŚLS | 54 | |
30. (83.) | DĘBSKI Gracjan | 2010 | 2864 | 52137 | MLKS Nurt Przemyśl | PKR | 54 | |
31. (88.) | BABIAK Oliwier | 2008 | 1433 | 46773 | ŻSTS Żagań | LBU | 53 | |
32. (89.) | BŁASZCZYK Maciej | 2010 | 599 | 51525 | ZKS Zielona Góra | LBU | 53 | |
33. (95.) | BURAKOWSKI Patryk | 2009 | 6427 | 46631 | UKS Return Piaseczno | MAZ | 52 | |
34. (100.) | KNEVELS Daniel | 2008 | 4389 | 48542 | KTS Gliwice | ŚLS | 52 | |
35. (101.) | JAROS Ksawier | 2009 | 6690 | 49721 | TTS Trzemeszno | WLP | 52 | |
36. (109.) | KUCHARSKI Franciszek | 2009 | 753 | 54456 | UKS Lider Milicz | DŚL | 50 | |
37. (110.) | TURECKI Jakub | 2011 | 2155 | 46010 | UKS Gryf Gdów | MŁP | 50 | |
38. (113.) | MOSKWIAK Marek | 2008 | 2049 | 48849 | Gorzovia Gorzów Wlkp. | LBU | 49 | |
39. (114.) | CIOSMAK Maciej | 2009 | 7828 | 50966 | UKS Huragan Sosnowiec | ŚLS | 49 | |
40. (115.) | WIŚNIEWSKI Mateusz | 2010 | 945 | 52109 | MKS Czechowice-Dziedzice | ŚLS | 49 | |
41. (116.) | MUCHA Mateusz | 2010 | 6045 | 48874 | UKS Spartakus Otyń | LBU | 49 | |
42. (119.) | GNIZA Paweł | 2008 | 2274 | 51103 | UKS Przeźmierowo | WLP | 48 | |
43. (136.) | TWORKOWSKI Dawid | 2008 | 5832 | 50741 | Słonecz. Stok Białystok | PDL | 46 | |
44. (137.) | KORZUS Julian | 2010 | 2672 | 45726 | KS Nowa Era Toruń | KPM | 46 | |
45. (138.) | ZAJĄC Szymon | 2008 | 4314 | 57126 | LZS SKS Raszówka | DŚL | 46 | |
46. (141.) | CIECIURA Kacper | 2009 | 4002 | 54143 | ULKS Moszczenica | ŁDZ | 46 | |
47. (142.) | BARTOŁD Szymon | 2008 | 5638 | 57804 | KS AZS UWM Olsztyn | WMZ | 46 | |
48. (144.) | PIOCH Filip | 2010 | 495 | 57265 | Tajfun Ostrów Wlkp. | WLP | 46 | |
49. (152.) | DRĄG Wiktor | 2009 | 6562 | 53192 | ZKS Zielona Góra | LBU | 45 | |
50. (154.) | ENGLOT Mateusz | 2008 | 7453 | 47556 | LKS Strażak Bratkówka | PKR | 44 | |
51. (156.) | FILIPEK Jeremiasz | 2009 | 5642 | 57805 | KS AZS UWM Olsztyn | WMZ | 44 | |
52. (157.) | KRAJEWSKI Krzysztof | 2008 | 5085 | 52889 | UKS Radunia Tąpadła | DŚL | 44 | |
53. (162.) | PILCH Mikołaj | 2011 | 2153 | 49492 | UKS Gryf Gdów | MŁP | 44 | |
54. (171.) | RUDOLF Wiktor | 2009 | 1502 | 47310 | LUKS Chełmno | KPM | 41 | |
55. (176.) | LIPOWICZ Kacper | 2008 | 1796 | 51480 | UKS Olesno | MŁP | 40 | |
56. (181.) | BURAKOWSKI Konrad | 2009 | 6425 | 46630 | UKS Return Piaseczno | MAZ | 40 | |
57. (182.) | STACHOWIAK Kajetan | 2009 | 6291 | 48873 | KS AZS UWM Olsztyn | WMZ | 40 | |
58. (185.) | KORZENIEWSKI Andrzej | 2009 | 5643 | 47033 | KS AZS UWM Olsztyn | WMZ | 40 | |
59. (188.) | WIECZOREK Piotr | 2009 | 5903 | 47380 | KS Polonia Śmigiel | WLP | 40 | |
60. (189.) | STACHOWIAK Adam | 2011 | 6290 | 48883 | KS AZS UWM Olsztyn | WMZ | 40 | |
61. (197.) | HORBEJCZUK Oskar | 2009 | 8328 | 50685 | UKS Witniczanin Witnica | LBU | 40 | |
62. (201.) | OTULAK Sebastian | 2010 | 6566 | 53877 | ZKS Zielona Góra | LBU | 40 | |
63. (201.) | SZKWAREK Marcin | 2009 | 6572 | 56223 | ZKS Zielona Góra | LBU | 40 | |
64. (218.) | SIEKIERA Dawid | 2009 | 1599 | 51139 | LZS Żywocice | OPO | 38 | |
65. (224.) | SOWA Sebastian | 2009 | 4405 | 46795 | MKS Rokita Brzeg Dolny | DŚL | 36 | |
66. (227.) | ANTOSZCZYK Adam | 2008 | 5613 | 51058 | UKS Zalew Stepnica | ZPM | 35 | |
67. (235.) | TOMASZEWSKI Kacper | 2009 | 3439 | 45595 | UKTS Sokół Orzesze | ŚLS | 33 | |
68. (239.) | KULIK Iwo | 2009 | 224 | 50399 | Bogoria Grodzisk Maz. | MAZ | 33 | |
69. (240.) | ŁYP Marcin | 2009 | 8105 | 56086 | UKS Huragan Sosnowiec | ŚLS | 33 | |
70. (253.) | SOBOTNICKI Igor | 2008 | 2051 | 51263 | Gorzovia Gorzów Wlkp. | LBU | 33 | |
71. (255.) | KARWASIŃSKI Dominik | 2009 | 2146 | 54140 | UKS Gryf Gdów | MŁP | 33 | |
72. (290.) | PROŚNIEWSKI Adam | 2010 | 1971 | 50562 | MKS Wolavia Wołów | DŚL | 27 | |
73. (291.) | KUROWSKI Maksymilian | 2008 | 1337 | 49418 | KS Spójnia Warszawa | MAZ | 27 | |
74. (293.) | ADAMCZAK Jakub | 2008 | 2289 | 57946 | GLKS Orlęta Czacz | WLP | 27 | |
75. (296.) | JELONEK Wiktor | 2009 | 4570 | 61339 | Chrobry Międzyzdroje | ZPM | 27 | |
76. (324.) | SZUSTKA Wojciech | 2010 | 5092 | 52890 | UKS Radunia Tąpadła | DŚL | 25 | |
77. (329.) | UBIK Jarosław | 2008 | 2349 | 54025 | UKS Płomień Limanowa | MŁP | 24 | |
78. (351.) | KUROWSKI Beniamin | 2011 | 1495 | 60931 | LUKS Chełmno | KPM | 24 | |
79. (355.) | LISIEWICZ Teodor | 2011 | 5086 | 61055 | UKS Radunia Tąpadła | DŚL | 22 | |
80. (387.) | MAJEROWICZ Michał | 2009 | 6691 | 53020 | TTS Trzemeszno | WLP | 15 | |
81. (505.) | GRABOWSKI Miłosz | 2009 | 6674 | 59447 | KTS Nowy Dwór Maz. | MAZ | 8 | |
82. ( - .) | FRANEK Wojciech | 2008 | 190 | 53979 | KS Dąbcze | WLP | 0 | |
83. ( - .) | FRONCZAK Witold | 2009 | 6673 | 54473 | KTS Nowy Dwór Maz. | MAZ | 0 | |
84. ( - .) | GROCHOLSKI Miłosz | 2013 | 1271 | 53823 | LKS Odra Głoska | DŚL | 0 | |
85. ( - .) | WILK Anatol | 2011 | 1978 | 51163 | MKS Wolavia Wołów | DŚL | 0 | |
86. ( - .) | ZORNIG Jakub | 2010 | 577 | 49189 | STS Dębno | ZPM | 0 | |