Polski Związek Tenisa Stołowego, Krakowski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego, LKS Kłos Olkusz oraz MOSiR Olkusz zapraszają na 1. Grand Prix Polski Żaków w tenisie stołowym.
Rozgrywki
Żaczki
Żacy
Żaczki – kwalifikacje dodatkowe
Żacy – kwalifikacje dodatkowe
Informacje o turnieju
Program minutowy
Lista zgłoszeń poniżej ↓ (poniżej)
Komunikat organizacyjny
Sędzia główny Maciej Miliński
Zastępca sędziego głównego Jacek Wilk
Obsługa komputerowa Aleksandra Garb
Termin zgłoszeń do zawodów upływa 23 września 2025 o godz. 18:00.
Pozostałe informacje
Lista żaczek posiadających limit do startu
Lista żaków posiadających limit do startu
Ranking żaczek na sezon
Ranking żaków na sezon
Kategorie turnieju
Żaczki
Zawodnicy posiadający limit
| Poz. rkg. | Nazwisko i imię | Rok ur. | Nr lic. | Nr zaw. | Klub | Woj. | Punkty | |
|---|
| 1. (1.) | KUFEL Hanna | 2015 | 6238 | 54909 | Meble Anders Żywiec | ŚLS | 308 | |
| 2. (2.) | CZARNECKA Dominika | 2015 | 560 | 54171 | Dekorglass Działdowo | WMZ | 168 | |
| 3. (3.) | DĄBROWSKA Julia | 2015 | 127 | 65103 | MKS Jedynka Łódź | ŁDZ | 167 | |
| 4. (4.) | URBAŃCZYK Nikola | 2015 | 5716 | 60829 | UKS Żaczek Fajsławice | LLS | 162 | |
| 5. (5.) | ANGOWSKA Maria | 2015 | 557 | 62264 | Dekorglass Działdowo | WMZ | 160 | |
| 6. (6.) | XU Lena | 2017 | 584 | 59580 | Dekorglass Działdowo | WMZ | 158 | |
| 7. (7.) | PĘKSA Lilianna | 2015 | 5461 | 59422 | KS Gorce Nowy Targ | MŁP | 157 | |
| 8. (8.) | BORKOWSKA Dominika | 2015 | 2128 | 61736 | LUKS ABC Żak Pisanica | WMZ | 154 | |
| 9. (9.) | ADAMCZYK Dominika | 2015 | 7320 | 69151 | MKS Lewart Lubartów | LLS | 153 | |
| 10. (10.) | OLSZEWSKA Pola | 2015 | 2364 | 65392 | UKS Lider Milicz | DŚL | 152 | |
| 11. (11.) | OKOŁOT Róża | 2015 | 1474 | 64151 | UKS Dojlidy Białystok | PDL | 152 | |
| 12. (12.) | WĄSIK Michalina | 2015 | 913 | 61587 | KS AZS UWM Olsztyn | WMZ | 150 | |
| 13. (13.) | CEBULA Wiktoria | 2015 | 2371 | 66024 | KS Start Nowy Sącz | MŁP | 150 | |
| 14. (14.) | RYDLEWSKA Lilianna | 2015 | 2912 | 61141 | LUKS Barcin | KPM | 148 | |
| 15. (15.) | TOMERA Liliana | 2015 | 4605 | 65486 | GLKS Orlęta Krosnowice | DŚL | 144 | |
| 16. (16.) | KALICKA Kamila | 2016 | 2133 | 61739 | LUKS ABC Żak Pisanica | WMZ | 139 | |
| 17. (17.) | SOCHAJ Halina | 2015 | 5373 | 62171 | Lepsze Jutro Łużna | MŁP | 138 | |
| 18. (18.) | OWSIAK Hanna | 2015 | 795 | 64738 | UKS STS Gmina Łubniany | OPO | 138 | |
| 19. (19.) | OGIELA-BŁAŻEJCZYK Alicja | 2015 | 3929 | 65921 | UKS Zduny | WLP | 135 | |
| 20. (20.) | RUSZCZYK Iga | 2015 | 2138 | 67608 | LUKS ABC Żak Pisanica | WMZ | 131 | |
| 21. (21.) | GRZESIEK Martyna | 2015 | 725 | 66063 | Lesznianka Leszna G. | ŚLS | 130 | |
| 22. (22.) | KRZEMIŃSKA Pola | 2015 | 7940 | 60588 | MUKS Start Nadarzyn | MAZ | 128 | |
| 23. (23.) | NOWICKA Nina | 2015 | 2909 | 61143 | LUKS Barcin | KPM | 123 | |
| 24. (25.) | BAGROWSKA Wiktoria | 2015 | 123 | 65102 | MKS Jedynka Łódź | ŁDZ | 122 | |
| 25. (26.) | BORKOWSKA Laura | 2017 | 2126 | 61738 | LUKS ABC Żak Pisanica | WMZ | 122 | |
| 26. (27.) | KĘDZIOR Zuzanna | 2015 | 7589 | 63176 | UKS The Best Bestwinka | ŚLS | 117 | |
| 27. (28.) | MATUSIK Zuzanna | 2016 | 5435 | 62337 | Gorzovia Gorzów Wlkp. | LBU | 114 | |
| 28. (29.) | BUCZYŃSKA Michalina | 2015 | 4275 | 68892 | Tęcza Budki Piaseckie | MAZ | 112 | |
| 29. (30.) | KOKOSA Michalina | 2016 | 5052 | 68591 | KTS Sandomierz | ŚWI | 112 | |
| 30. (31.) | CIOCH Katarzyna | 2015 | 4395 | 68690 | LZS Żywocice | OPO | 111 | |
| 31. (32.) | WALCZYK Zuzanna | 2015 | 46 | 61637 | MKS Czechowice-Dziedzice | ŚLS | 111 | |
| 32. (33.) | POLAKOWSKA Małogorzata | 2015 | 6674 | 66320 | KS Osiczanka Osice | POM | 110 | rank. |
Zwycięzcy kwalifikacji wojewódzkich
| Poz. rkg. | Nazwisko i imię | Rok ur. | Nr lic. | Nr zaw. | Klub | Woj. | Punkty | |
|---|
| 1. (57.) | ŁUKOJKO Alicja | 2016 | 3636 | 64603 | MKS Rokita Brzeg Dolny | DŚL | 94 | |
| 2. (34.) | JASKOT Amelia | 2015 | 4563 | 65697 | ŻTMS Baszta Żnin | KPM | 110 | |
| 3. (147.) | BYLINA Zuzanna | 2016 | 6677 | 68171 | Kłos Wola Skromowska | LLS | 47 | |
| 4. (70.) | PAWKO Mia | 2016 | 5437 | 67847 | Gorzovia Gorzów Wlkp. | LBU | 88 | |
| | ŁDZ | |
| 5. (35.) | GUCWA Elena | 2015 | 10389 | 66023 | UKS Rokicie Szczytniki | MŁP | 108 | rank. |
| 6. (54.) | WSZOŁEK Maria | 2015 | 5464 | 68451 | KS Gorce Nowy Targ | MŁP | 96 | |
| 7. (88.) | ŚCIRKA Maria | 2016 | 5463 | 68901 | KS Gorce Nowy Targ | MŁP | 78 | org. |
| 8. (155.) | KAMIŃSKA Sandra | 2016 | 4177 | 70666 | UKS Alfa Gostynin | MAZ | 43 | |
| 9. (92.) | OLESCH Natalie | 2015 | 1399 | 68945 | OKS Olesno | OPO | 77 | |
| 10. ( - .) | ARCISZEWSKA Zofia | 2016 | 1460 | 71148 | GMKS Strzelec Frysztak | PKR | 0 | woj. |
| 11. ( - .) | MICHALEWICZ Antonina | 2015 | 9309 | 72111 | UKS Dojlidy Białystok | PDL | 0 | |
| 12. (41.) | BRZOZOWSKA Antonina | 2016 | 6383 | 60390 | LUKS Straszyn | POM | 104 | woj. |
| 13. (73.) | JAKIMIUK Alicja | 2015 | 854 | 66422 | KS Mysław Mysłowice | ŚLS | 88 | |
| 14. (165.) | BIADUN Julia | 2015 | 7258 | 70754 | UKS Orlęta Bilcza | ŚWI | 37 | |
| 15. ( - .) | KOZŁOWSKA Michalina | 2016 | 901 | 70993 | KS AZS UWM Olsztyn | WMZ | 0 | |
| 16. (52.) | NOWAK Nina | 2015 | 394 | 66376 | KS Polonia Śmigiel | WLP | 97 | |
| | ZPM | |
Zgłoszeni do kwalifikacji dodatkowych
| Poz. rkg. | Nazwisko i imię | Rok ur. | Nr lic. | Nr zaw. | Klub | Woj. | Punkty | |
|---|
| 1. (36.)
| WESOŁOWSKA Wiktoria | 2016 | 7947 | 66322 | MUKS Start Nadarzyn | MAZ | 106 | |
| 2. (38.)
| KOCIK Laura | 2016 | 3243 | 66477 | Skarbek Tarnowskie Góry | ŚLS | 104 | |
| 3. (40.)
| ZAWADZKA Justyna | 2015 | 1887 | 55299 | Kłodawka Gorzów Wlkp. | LBU | 104 | |
| 4. (42.)
| DUBROW Barbara | 2016 | 1368 | 61583 | KTS Nowy Dwór Maz. | MAZ | 104 | |
| 5. (50.)
| KOŚCIÓŁEK Lena | 2015 | 7669 | 63724 | UKS Jedynka Czarnków | WLP | 100 | |
| 6. (56.)
| SYNAKIEWICZ Lena | 2016 | 7879 | 66294 | KS Gwiazda Bydgoszcz | KPM | 94 | |
| 7. (68.)
| RAŚ Aniela | 2015 | 5816 | 66270 | CKiS Skawina | MŁP | 91 | |
| 8. (69.)
| KWAPISZ Laura | 2016 | 3635 | 64604 | MKS Rokita Brzeg Dolny | DŚL | 90 | |
| 9. (74.)
| NOWACZEK Nadia | 2017 | 364 | 67906 | LUKS Chełmno | KPM | 86 | |
| 10. (75.)
| BURCZYŃSKA Zuzanna | 2015 | 7563 | 66263 | Krajna Sępólno Kraj. | KPM | 86 | |
| 11. (78.)
| BOGUNIA Alicja | 2016 | 4599 | 68251 | GLKS Orlęta Krosnowice | DŚL | 85 | |
| 12. (79.)
| KINAST Marcelina | 2017 | 583 | 68161 | Dekorglass Działdowo | WMZ | 83 | |
| 13. (80.)
| GAWĘDA Julita | 2015 | 7587 | 63175 | UKS The Best Bestwinka | ŚLS | 81 | |
| 14. (86.)
| DROZDOWSKA Zofia | 2016 | 3631 | 64605 | MKS Rokita Brzeg Dolny | DŚL | 80 | |
| 15. (95.)
| TOPOREK Kornelia | 2015 | 3383 | 65570 | LKS Piotrowice | MŁP | 75 | |
| 16. (96.)
| SZELĄG Julia | 2015 | 180 | 67895 | UKS Radunia Tąpadła | DŚL | 75 | |
| 17. (101.)
| KOS Kira | 2015 | 1624 | 61397 | KS Bronowianka Kraków | MŁP | 74 | |
| 18. (103.)
| JANKOWIAK Emilia | 2016 | 1523 | 64593 | LKTS Luboń | WLP | 73 | |
| 19. (106.)
| KAMIŃSKA Anna | 2016 | 1524 | 64594 | LKTS Luboń | WLP | 72 | |
| 20. (119.)
| SADOWSKA Paulina | 2016 | 3783 | 60289 | UKS Lis Sierakowice | POM | 62 | |
| 21. (127.)
| MARKOWSKA Julia | 2017 | 1626 | 68890 | KS Bronowianka Kraków | MŁP | 57 | |
| 22. (128.)
| KOS Ewa | 2015 | 1625 | 61398 | KS Bronowianka Kraków | MŁP | 57 | |
| 23. (129.)
| WIŚNIEWSKA Maja | 2016 | 1388 | 68047 | KTS Nowy Dwór Maz. | MAZ | 56 | |
| 24. (135.)
| TOBICZYK Zuzanna | 2015 | 3382 | 65571 | LKS Piotrowice | MŁP | 55 | |
| 25. (141.)
| GAZDA Milena | 2015 | 5180 | 68411 | MOKSiR Czchów | MŁP | 53 | |
| 26. (142.)
| SCHMELTER Anna | 2016 | 361 | 70494 | LUKS Chełmno | KPM | 52 | |
| 27. (147.)
| SZCZOTKA Kinga | 2016 | 3642 | 68438 | MKS Rokita Brzeg Dolny | DŚL | 47 | |
| 28. (152.)
| KULIG Natalia | 2015 | 5815 | 69599 | CKiS Skawina | MŁP | 45 | |
| 29. (171.)
| ROLA Wiktoria | 2016 | 6686 | 68172 | Kłos Wola Skromowska | LLS | 34 | |
| 30. ( - .)
| BARTOŃ-GRĘBOWIEC Lena | 2015 | 2445 | 70819 | Miasto Soli Wieliczka | MŁP | 0 | |
| 31. ( - .)
| GRUSSY Laura | 2016 | 6259 | 71672 | niestowarz. LBU | LBU | 0 | |
Żacy
Zawodnicy posiadający limit
| Poz. rkg. | Nazwisko i imię | Rok ur. | Nr lic. | Nr zaw. | Klub | Woj. | Punkty | |
|---|
| 1. (1.) | SIKOŃ Jakub | 2015 | 1131 | 59399 | Politechnika Rzeszów | PKR | 258 | |
| 2. (2.) | POLAK Filip | 2015 | 7313 | 62601 | MKS Lewart Lubartów | LLS | 194 | |
| 3. (3.) | GRZYBOWSKI Wiktor | 2015 | 8436 | 59922 | GKTS Wiązowna | MAZ | 175 | |
| 4. (4.) | BEDNARCZYK Jędrzej | 2015 | 4738 | 59354 | Orzeł Wysocko Wielkie | WLP | 167 | |
| 5. (5.) | PACH Adam | 2016 | 5746 | 63936 | ATS Bingo Ropczyce | PKR | 160 | |
| 6. (6.) | KĘSIK Mikołaj | 2015 | 5086 | 58865 | Ostródzianka Ostróda | WMZ | 157 | |
| 7. (7.) | TRZECIAK Piotr | 2016 | 6387 | 62863 | LUKS Straszyn | POM | 150 | |
| 8. (8.) | ROMANIUK Mateusz | 2015 | 1477 | 60918 | UKS Dojlidy Białystok | PDL | 148 | |
| 9. (9.) | CYMERSKI Witold | 2015 | 2194 | 61015 | Energa KTS Toruń | KPM | 148 | |
| 10. (10.) | KLEWEK Ignacy | 2015 | 2060 | 66017 | UKKS Siedlce | MAZ | 148 | |
| 11. (11.) | OBUKOWICZ Kornel | 2015 | 1473 | 62972 | UKS Dojlidy Białystok | PDL | 141 | |
| 12. (12.) | HARAF Oliwier | 2015 | 2373 | 66022 | KS Start Nowy Sącz | MŁP | 137 | |
| 13. (13.) | HARAJDA Piotr | 2016 | 443 | 56610 | MATS Rzeszów | PKR | 130 | |
| 14. (14.) | OSTROWSKI Nikodem | 2015 | 5314 | 64355 | LUKS Skrzyszów | MŁP | 130 | |
| 15. (15.) | POLAK Mieszko | 2015 | 7314 | 62602 | MKS Lewart Lubartów | LLS | 129 | |
| 16. (16.) | PAŃCZAK Piotr | 2017 | 6719 | 66374 | KS Polonia Śmigiel | WLP | 128 | |
| 17. (17.) | LATO Franciszek | 2016 | 7323 | 66212 | MKS Lewart Lubartów | LLS | 124 | |
| 18. (18.) | ANGOWSKI Adam | 2015 | 558 | 62263 | Dekorglass Działdowo | WMZ | 117 | |
| 19. (19.) | MIŁOSZEWSKI Maksymilian | 2016 | 7270 | 66971 | UKS Orlęta Bilcza | ŚWI | 117 | |
| 20. (20.) | PIECHOWIAK Filip | 2015 | 7568 | 66262 | Krajna Sępólno Kraj. | KPM | 117 | |
| 21. (21.) | MURANOV Dmytro | 2017 | 848 | 64814 | KS Mysław Mysłowice | ŚLS | 116 | |
| 22. (22.) | JENDRYCZKA Stanisław | 2015 | 1847 | 64973 | LUKS Chełmno | KPM | 113 | |
| 23. (23.) | KRUSZAK Antoni | 2015 | 3267 | 65650 | STS Dębno | ZPM | 111 | |
| 24. (24.) | DĘBOWSKI Igor | 2016 | 465 | 65017 | Orlicz 1924 Suchedniów | ŚWI | 111 | |
| 25. (25.) | GRABOWSKI Adam | 2015 | 8383 | 66079 | KS Sokół Serock | MAZ | 111 | |
| 26. (26.) | IWACHÓW Szymon | 2015 | 4300 | 67389 | KS Gildia TS Wiry | WLP | 110 | |
| 27. (27.) | BOGUNIA Grzegorz | 2015 | 4600 | 65487 | GLKS Orlęta Krosnowice | DŚL | 109 | |
| 28. (28.) | WRÓBLEWSKI Kacper | 2015 | 5794 | 62221 | MLUKS Dwójka Rawa Maz. | ŁDZ | 107 | |
| 29. (30.) | KRUŻEWSKI Gabriel | 2015 | 5087 | 69004 | Ostródzianka Ostróda | WMZ | 105 | |
| 30. (31.) | KISAŁA Leon | 2016 | 1118 | 68980 | Politechnika Rzeszów | PKR | 104 | |
| 31. (32.) | GÓRSKI Hubert | 2015 | 3397 | 63590 | UKS Teniga Szczecin | ZPM | 101 | |
| 32. (34.) | MALINOWSKI Michał | 2015 | 2439 | 69974 | UKS Skoczek Sopot | POM | 99 | rank. |
Zwycięzcy kwalifikacji wojewódzkich
| Poz. rkg. | Nazwisko i imię | Rok ur. | Nr lic. | Nr zaw. | Klub | Woj. | Punkty | |
|---|
| 1. (238.) | PONOMARCHUK Oleksandr | 2016 | 4926 | 70560 | KS AZS Wrocław | DŚL | 28 | |
| 2. (41.) | LASOCKI Paweł | 2015 | 4833 | 67178 | ASTS Olimpia Grudziądz | KPM | 97 | |
| 3. (302.) | WĘGRZYN Szymon | 2015 | 7316 | 70525 | MKS Lewart Lubartów | LLS | 16 | |
| 4. (51.) | FIDRYCH Mateusz | 2017 | 5446 | 67885 | Gorzovia Gorzów Wlkp. | LBU | 93 | |
| 5. ( - .) | KRAWCZYŃSKI Igor | 2015 | 6878 | 71749 | ULKS Moszczenica | ŁDZ | 0 | |
| 6. (49.) | MARTYKA Emil | 2015 | 7019 | 66146 | TG Sokół Brzesko | MŁP | 94 | |
| 7. (42.) | WEHBE Shahid | 2016 | 9313 | 68842 | Bogoria Grodzisk Maz. | MAZ | 96 | |
| 8. (40.) | LEPICH Marcel | 2016 | 1559 | 64739 | LZS Żywocice | OPO | 97 | |
| 9. (183.) | FELISZEK Tymoteusz | 2016 | 1112 | 68948 | Politechnika Rzeszów | PKR | 44 | |
| 10. (69.) | KONIECKO Franciszek | 2016 | 3543 | 68919 | UKS Białobrzegi | PDL | 86 | |
| 11. (37.) | WALASEK Tymon | 2015 | 6619 | 55810 | MTS Kwidzyn | POM | 98 | woj. |
| 12. (151.) | KARBOWIAK Adam | 2016 | 3241 | 68593 | Skarbek Tarnowskie Góry | ŚLS | 56 | |
| 13. (117.) | KITLIŃSKI Leon | 2015 | 13123 | 69385 | Topspin Ostrowiec Św. | ŚWI | 70 | |
| 14. (132.) | DRZEWIECKI Antoni | 2016 | 5081 | 69044 | Ostródzianka Ostróda | WMZ | 63 | |
| 15. (55.) | WARCHOCKI Wojciech | 2015 | 6045 | 66574 | LKTS Luboń | WLP | 90 | |
| 16. (71.) | STUŁA Ignacy | 2017 | 9228 | 67891 | LUKS Gryfice | ZPM | 85 | |
Zgłoszeni do kwalifikacji dodatkowych
| Poz. rkg. | Nazwisko i imię | Rok ur. | Nr lic. | Nr zaw. | Klub | Woj. | Punkty | |
|---|
| 1. (35.)
| MIKSA Jakub | 2015 | 5784 | 62218 | MLUKS Dwójka Rawa Maz. | ŁDZ | 99 | |
| 2. (39.)
| GLIWKA Aleksander | 2015 | 7307 | 64370 | MKS Lewart Lubartów | LLS | 97 | |
| 3. (43.)
| WITUSZYNSKI Piotr | 2015 | 5818 | 66272 | CKiS Skawina | MŁP | 96 | |
| 4. (44.)
| CHLIPAŁA Tymoteusz | 2016 | 2372 | 66021 | KS Start Nowy Sącz | MŁP | 96 | |
| 5. (50.)
| CZERNIEC Paweł | 2016 | 2821 | 66399 | Hutnik Huta-Dąbrowa | LLS | 94 | |
| 6. (57.)
| TOCHA Maciej | 2015 | 767 | 69596 | EKS Mlexer Elbląg | WMZ | 89 | |
| 7. (58.)
| MŁOT Miłosz | 2016 | 5436 | 68676 | Gorzovia Gorzów Wlkp. | LBU | 89 | |
| 8. (63.)
| GONET Jakub | 2015 | 63 | 66342 | KSTS Krosno | PKR | 87 | |
| 9. (64.)
| KRAJEWSKI Gabriel | 2015 | 7671 | 63730 | UKS Jedynka Czarnków | WLP | 87 | |
| 10. (65.)
| MATACHOWSKI Gabriel | 2015 | 1800 | 55330 | KS Polonia Wąchock | ŚWI | 87 | |
| 11. (66.)
| SOSKA Michał | 2015 | 7168 | 68552 | UKS Jordan Zakliczyn | MŁP | 86 | |
| 12. (69.)
| MATACHOWSKI Ignacy | 2015 | 1801 | 55331 | KS Polonia Wąchock | ŚWI | 86 | |
| 13. (73.)
| SIECIECHOWSKI Konrad | 2015 | 8494 | 64883 | RKS Cukrownik Chybie | ŚLS | 85 | |
| 14. (82.)
| JANIK Michał | 2015 | 66 | 67917 | KSTS Krosno | PKR | 82 | |
| 15. (84.)
| MICHALIK Miłosz | 2016 | 8490 | 65333 | RKS Cukrownik Chybie | ŚLS | 81 | |
| 16. (85.)
| GUZ Kacper | 2015 | 7308 | 66211 | MKS Lewart Lubartów | LLS | 81 | |
| 17. (89.)
| ILCEWICZ Oliwier | 2017 | 7560 | 67454 | Krajna Sępólno Kraj. | KPM | 79 | |
| 18. (92.)
| KOVALENKO Tima | 2015 | 7939 | 66906 | MUKS Start Nadarzyn | MAZ | 78 | |
| 19. (95.)
| KRAWIECKI Leon | 2016 | 563 | 66112 | Dekorglass Działdowo | WMZ | 78 | |
| 20. (103.)
| GIELAS Maciej | 2016 | 5820 | 65080 | CKiS Skawina | MŁP | 75 | |
| 21. (110.)
| ŚWITALSKI Jan | 2016 | 7946 | 66905 | MUKS Start Nadarzyn | MAZ | 73 | |
| 22. (111.)
| OGIELA-BŁAŻEJCZYK Artur | 2017 | 3923 | 65922 | UKS Zduny | WLP | 73 | |
| 23. (112.)
| MICHALAK Błażej | 2015 | 4924 | 68436 | KS AZS Wrocław | DŚL | 73 | |
| 24. (121.)
| MAZGAJ Tymon | 2015 | 5184 | 68410 | MOKSiR Czchów | MŁP | 67 | |
| 25. (128.)
| WOJTYŁA Karol | 2016 | 2958 | 61964 | MKS Wolavia Wołów | DŚL | 65 | |
| 26. (131.)
| BELICA Mikołaj | 2016 | 7937 | 65893 | MUKS Start Nadarzyn | MAZ | 64 | |
| 27. (136.)
| JASICKI Marcel | 2016 | 3925 | 68321 | UKS Zduny | WLP | 62 | |
| 28. (142.)
| KSIĄŻCZAK Michał | 2016 | 2240 | 68741 | Energa KTS Toruń | KPM | 59 | |
| 29. (143.)
| KASZYCA Michał | 2016 | 855 | 67655 | KS Mysław Mysłowice | ŚLS | 59 | |
| 30. (144.)
| BOGUSZ Cezary | 2016 | 4923 | 68215 | KS AZS Wrocław | DŚL | 58 | |
| 31. (155.)
| NYCZ Filip | 2016 | 1123 | 68981 | Politechnika Rzeszów | PKR | 53 | |
| 32. (177.)
| GORYL Patryk | 2015 | 5181 | 68414 | MOKSiR Czchów | MŁP | 45 | |
| 33. (186.)
| OSTROWSKI Kamil | 2017 | 5324 | 64356 | LUKS Skrzyszów | MŁP | 43 | |
| 34. (255.)
| PRZYSIĘŻNIAK Filip | 2015 | 3752 | 68973 | KS Bronowianka Kraków | MŁP | 24 | |
| 35. (302.)
| KAMIŃSKI Artur | 2015 | 3750 | 70709 | KS Bronowianka Kraków | MŁP | 16 | |
| 36. (302.)
| TARAŁA Bartosz | 2016 | 5318 | 68138 | LUKS Skrzyszów | MŁP | 16 | |
| 37. (312.)
| JASICKI Wiktor | 2015 | 3926 | 70681 | UKS Zduny | WLP | 15 | |
| 38. (384.)
| PIOTROWSKI Wiktor | 2015 | 691 | 68006 | KTS Wijewo | WLP | 4 | |
| 39. ( - .)
| WIATR Karol | 2015 | 9612 | 72173 | Zgoda Byczyna Jaworzno | ŚLS | 0 | |
| 40. ( - .)
| JAJE Oskar | 2015 | 7918 | 71888 | niestowarz. MŁP | MŁP | 0 | |