Polski Związek Tenisa Stołowego, Krakowski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego oraz Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Czchowie zapraszają na 1. Grand Prix Polski Żaków w tenisie stołowym.
Rozgrywki
Żaczki
Żacy
Żaczki – kwalifikacje dodatkowe
Żacy – kwalifikacje dodatkowe
Informacje o turnieju
Program minutowy
Lista zgłoszeń poniżej ↓ (poniżej)
Komunikat organizacyjny
Sędzia główny Paweł Mazurek
Zastępca sędziego głównego Jacek Wilk
Obsługa komputerowa Michał Majcher
Termin zgłoszeń do zawodów upływa 24 września 2024 o godz. 18:00.
Pozostałe informacje
Lista żaczek posiadających limit do startu
Lista żaków posiadających limit do startu
Ranking żaczek na sezon
Ranking żaków na sezon

Kategorie turnieju
Żaczki
Zawodnicy posiadający limit
| Poz. rkg. | Nazwisko i imię | Rok ur. | Nr lic. | Nr zaw. | Klub | Woj. | Punkty | |
|---|
| 1. (1.) | SZARMACH Julia | 2014 | 7089 | 53813 | Ostródzianka Ostróda | WMZ | 290 | |
| 2. (2.) | KUFEL Hanna | 2015 | 7291 | 54909 | Meble Anders Żywiec | ŚLS | 217 | |
| 3. (3.) | KULCZYK Dominika | 2014 | 6856 | 57253 | KS Start Nowy Sącz | MŁP | 192 | |
| 4. (4.) | PAZIK Amelia | 2014 | 2314 | 54167 | Dekorglass Działdowo | WMZ | 177 | |
| 5. (5.) | JASIŃSKA Małgorzata | 2014 | 652 | 55341 | ZKS Zielona Góra | LBU | 169 | |
| 6. (6.) | LICZNERSKA Maria | 2014 | 7080 | 58762 | Ostródzianka Ostróda | WMZ | 159 | |
| 7. (7.) | WĄSIK Gabriela | 2014 | 1219 | 62582 | KS AZS UWM Olsztyn | WMZ | 157 | |
| 8. (8.) | BYRDZIAK Kamila | 2014 | 469 | 58402 | MKS Czechowice-Dziedzice | ŚLS | 154 | |
| 9. (9.) | IMIERSKA Kornelia | 2014 | 1203 | 61345 | KS AZS UWM Olsztyn | WMZ | 153 | |
| 10. (10.) | CZYSZCZOŃ Ewa | 2014 | 5188 | 55184 | KS Gorce Nowy Targ | MŁP | 152 | |
| 11. (11.) | SAWCZUK Julia | 2014 | 7086 | 61553 | Ostródzianka Ostróda | WMZ | 150 | |
| 12. (12.) | ŻUREK Zofia | 2014 | 995 | 58075 | Sportowiec Częstochowa | ŚLS | 148 | |
| 13. (13.) | HOŁODNIUK Zofia | 2014 | 1383 | 54754 | MKS Wolavia Wołów | DŚL | 148 | |
| 14. (14.) | OELRICH Antonina | 2014 | 3339 | 60871 | LUKS Straszyn | POM | 146 | |
| 15. (16.) | STYPUŁA Anna | 2014 | 5686 | 61188 | UKS Płomień Limanowa | MŁP | 132 | |
| 16. (17.) | RAJKIEWICZ Natalia | 2014 | 6111 | 60063 | UKS Spartakus Otyń | LBU | 131 | |
| 17. (18.) | LACHOWICZ Nadia | 2014 | 7824 | 62774 | GKTS Giżycko | WMZ | 131 | |
| 18. (19.) | RUDO Lena | 2014 | 3340 | 60385 | LUKS Straszyn | POM | 131 | |
| 19. (20.) | JELONEK Hanna | 2014 | 2783 | 61156 | Griffin's-Spin Szczecin | ZPM | 130 | |
| 20. (21.) | CZOKAJŁO Maria | 2014 | 7075 | 61551 | Ostródzianka Ostróda | WMZ | 130 | |
| 21. (22.) | OWSIAK Hanna | 2015 | 8298 | 64738 | UKS STS Gmina Łubniany | OPO | 125 | |
| 22. (23.) | URBAŃCZYK Nikola | 2015 | 6658 | 60829 | UKS Żaczek Fajsławice | LLS | 121 | |
| 23. (24.) | SYNAKIEWICZ Nina | 2014 | 3874 | 63058 | KS Gwiazda Bydgoszcz | KPM | 118 | |
| 24. (25.) | OKOŁOT Róża | 2015 | 8095 | 64151 | UKS Dojlidy Białystok | PDL | 117 | |
| 25. (26.) | ROGACKA Wiktoria | 2014 | 3021 | 61957 | KS AZS Wrocław | DŚL | 117 | |
| 26. (28.) | MURAWSKA Maja | 2014 | 7827 | 62775 | GKTS Giżycko | WMZ | 115 | |
| 27. (30.) | KUBIAK Oliwia | 2014 | 6926 | 63385 | SKTS Rataje 50 Poznań | WLP | 112 | |
| 28. (31.) | DĄBROWSKA Julia | 2015 | 743 | 65103 | MKS Jedynka Łódź | ŁDZ | 111 | |
| 29. (32.) | GROMALA Hanna | 2014 | 7724 | 65330 | LZS Żywocice | OPO | 110 | |
| 30. (33.) | RYDLEWSKA Lilianna | 2015 | 5993 | 61141 | LUKS Barcin | KPM | 110 | rank. |
| 31. (34.) | OBERDA Hanna | 2014 | 4860 | 66077 | KS Sokół Serock | MAZ | 107 | rank. |
| 32. (35.) | BORKOWSKA Dominika | 2015 | 1976 | 61736 | LUKS ABC Żak Pisanica | WMZ | 107 | rank. |
Zwycięzcy kwalifikacji wojewódzkich
| Poz. rkg. | Nazwisko i imię | Rok ur. | Nr lic. | Nr zaw. | Klub | Woj. | Punkty | |
|---|
| 1. (37.) | SKRZYPCZAK Róża | 2014 | 3023 | 55374 | KS AZS Wrocław | DŚL | 106 | rank. |
| 2. (44.) | TOMERA Liliana | 2015 | 3653 | 65486 | GLKS Orlęta Krosnowice | DŚL | 99 | |
| 3. (41.) | NOWICKA Nina | 2015 | 5990 | 61143 | LUKS Barcin | KPM | 100 | woj. |
| 4. ( - .) | ADAMCZYK Dominika | 2015 | 9807 | 69151 | MKS Lewart Lubartów | LLS | 0 | |
| 5. (38.) | KASPROWICZ Zofia | 2014 | 655 | 55342 | ZKS Zielona Góra | LBU | 105 | |
| 6. (58.) | KOWALSKA Aleksandra | 2014 | 6615 | 62219 | MLUKS Dwójka Rawa Maz. | ŁDZ | 93 | |
| 7. (36.) | ŁAKOMY Maja | 2014 | 4572 | 55967 | UKS Gryf Gdów | MŁP | 106 | |
| 8. (45.) | PĘKSA Lilianna | 2015 | 5200 | 59422 | KS Gorce Nowy Targ | MŁP | 99 | org. |
| 9. (65.) | WIŚNIEWSKA Lena | 2014 | 234 | 54210 | Olimpijczyk Jeżewo | MAZ | 90 | woj. |
| 10. ( - .) | CIOCH Katarzyna | 2015 | 7153 | 68690 | LZS Żywocice | OPO | 0 | |
| 11. (49.) | STANEK Liliana | 2014 | 9324 | 60282 | UKS Niedźwiada | PKR | 96 | |
| | PDL | |
| 12. (61.) | WESELAK Zuzanna | 2014 | 1295 | 64099 | MRKS Gdańsk | POM | 91 | |
| 13. ( - .) | GRZESIEK Martyna | 2015 | 1738 | 66063 | Lesznianka Leszna G. | ŚLS | 0 | |
| | ŚWI | |
| 14. (70.) | CZARNECKA Dominika | 2015 | 2308 | 54171 | Dekorglass Działdowo | WMZ | 88 | |
| 15. (55.) | DYK Antonina | 2014 | 6291 | 60393 | MKSTS Warta Oborniki | WLP | 95 | |
| 16. (94.) | SZYMANOWSKA Milena | 2014 | 3609 | 62361 | UKS Iskra Łasko | ZPM | 76 | |
Zgłoszeni do kwalifikacji dodatkowych
| Poz. rkg. | Nazwisko i imię | Rok ur. | Nr lic. | Nr zaw. | Klub | Woj. | Punkty | |
|---|
| 1. (39.)
| KALICKA Kamila | 2016 | 1989 | 61739 | LUKS ABC Żak Pisanica | WMZ | 105 | |
| 2. (43.)
| OLSZEWSKA Pola | 2015 | 1550 | 65392 | UKS Lider Milicz | DŚL | 99 | |
| 3. (46.)
| UCHMAN Lena | 2014 | 9325 | 60281 | UKS Niedźwiada | PKR | 98 | |
| 4. (47.)
| SZAL Martyna | 2014 | 5995 | 61142 | LUKS Barcin | KPM | 97 | |
| 5. (50.)
| BALTAZA Maja | 2014 | 5139 | 58594 | CKiS Skawina | MŁP | 96 | |
| 6. (73.)
| SOCHAJ Halina | 2015 | 6861 | 62171 | KS Start Nowy Sącz | MŁP | 86 | |
| 7. (75.)
| WĄSIK Michalina | 2015 | 1220 | 61587 | KS AZS UWM Olsztyn | WMZ | 85 | |
| 8. (81.)
| XU Lena | 2017 | 2331 | 59580 | Dekorglass Działdowo | WMZ | 82 | |
| 9. (86.)
| BONK Emilia | 2014 | 4738 | 66215 | Krajna Sępólno Kraj. | KPM | 80 | |
| 10. (97.)
| WŁODARCZYK Maja | 2014 | 3250 | 60767 | UKS Rokicie Szczytniki | MŁP | 75 | |
| 11. (103.)
| KRZEMIŃSKA Pola | 2015 | 6249 | 60588 | MUKS Start Nadarzyn | MAZ | 73 | |
| 12. (106.)
| JASKOT Amelia | 2015 | 3279 | 65697 | ŻTMS Baszta Żnin | KPM | 71 | |
| 13. (108.)
| BALCER Antonina | 2014 | 5137 | 66275 | CKiS Skawina | MŁP | 70 | |
| 14. (114.)
| BALTAZA Lena | 2014 | 5138 | 58595 | CKiS Skawina | MŁP | 67 | |
| 15. (115.)
| WALCZYK Zuzanna | 2015 | 497 | 61637 | MKS Czechowice-Dziedzice | ŚLS | 66 | |
| 16. (118.)
| CEBULA Wiktoria | 2015 | 6851 | 66024 | KS Start Nowy Sącz | MŁP | 63 | |
| 17. (121.)
| GUCWA Elena | 2015 | 6852 | 66023 | KS Start Nowy Sącz | MŁP | 62 | |
| 18. (125.)
| WESOŁOWSKA Wiktoria | 2016 | 6253 | 66322 | MUKS Start Nadarzyn | MAZ | 56 | |
| 19. (127.)
| FABISIEWICZ Lena | 2014 | 4923 | 67574 | GIKS Spin Bożejowice | DŚL | 54 | |
| 20. (134.)
| KOSHELIEVA Yeva | 2015 | 8551 | 61398 | KS Bronowianka Kraków | MŁP | 53 | |
| 21. (137.)
| ANGOWSKA Maria | 2015 | 2306 | 62264 | Dekorglass Działdowo | WMZ | 51 | |
| 22. (153.)
| KOSHELIEVA Kira | 2015 | 8550 | 61397 | KS Bronowianka Kraków | MŁP | 44 | |
| 23. (167.)
| ZARADNY Julia | 2014 | 5146 | 66274 | CKiS Skawina | MŁP | 35 | |
| 24. (169.)
| DUBROW Barbara | 2016 | 962 | 61583 | KTS Nowy Dwór Maz. | MAZ | 33 | |
| 25. (177.)
| RAŚ Aniela | 2015 | 5143 | 66270 | CKiS Skawina | MŁP | 31 | |
| 26. (206.)
| KOŚCIELNY Zuzanna | 2014 | 5141 | 66273 | CKiS Skawina | MŁP | 22 | |
| 27. (237.)
| MAILINGER Ada | 2015 | 5142 | 66271 | CKiS Skawina | MŁP | 9 | |
| 28. ( - .)
| ŚLAZYK Julia | 2014 | 8680 | 68906 | KS Spektrum Słopnice | MŁP | 0 | |
| 29. ( - .)
| TOBICZYK Zuzanna | 2015 | 3142 | 65571 | LKS Piotrowice | MŁP | 0 | |
| 30. ( - .)
| TOPOREK Kornelia | 2015 | 3143 | 65570 | LKS Piotrowice | MŁP | 0 | |
| 31. ( - .)
| GAZDA Milena | 2015 | 4785 | 68411 | MOKSiR Czchów | MŁP | 0 | |
Żacy
Zawodnicy posiadający limit
| Poz. rkg. | Nazwisko i imię | Rok ur. | Nr lic. | Nr zaw. | Klub | Woj. | Punkty | |
|---|
| 1. (1.) | WIECZOREK Tymoteusz | 2014 | 6519 | 54724 | KS Polonia Śmigiel | WLP | 260 | |
| 2. (2.) | ZAJDA Miłosz | 2014 | 1106 | 58243 | Bogoria Grodzisk Maz. | MAZ | 223 | |
| 3. (3.) | TARAKAN Michał | 2014 | 2920 | 52282 | KS AZS AWFiS Gdańsk | POM | 221 | |
| 4. (4.) | JAROSZ Mikołaj | 2014 | 5190 | 61518 | KS Gorce Nowy Targ | MŁP | 181 | |
| 5. (5.) | SIKOŃ Jakub | 2015 | 1054 | 59399 | Politechnika Rzeszów | PKR | 174 | |
| 6. (6.) | BOREK Kaspian | 2014 | 13 | 63118 | LUKS Chełmno | KPM | 160 | |
| 7. (7.) | KĘDZIERSKI Adam | 2014 | 1309 | 65653 | KS AZS Wrocław | DŚL | 159 | |
| 8. (8.) | SZERSZEŃ Jakub | 2014 | 6489 | 59712 | UKS Korzeniów | PKR | 157 | |
| 9. (9.) | BOROWSKI Igor | 2014 | 6505 | 54725 | KS Polonia Śmigiel | WLP | 155 | |
| 10. (10.) | KAMIŃSKI Maksymilian | 2014 | 5461 | 61328 | GKTS Wiązowna | MAZ | 155 | |
| 11. (11.) | FOKS Szymon | 2014 | 1202 | 64314 | KS AZS UWM Olsztyn | WMZ | 154 | |
| 12. (12.) | FABISIEWICZ Alan | 2014 | 3318 | 65898 | GIKS Spin Bożejowice | DŚL | 153 | |
| 13. (13.) | ANTOSZEK Kamil | 2014 | 5187 | 61519 | KS Gorce Nowy Targ | MŁP | 153 | |
| 14. (14.) | LEWANDOWSKI Szymon | 2014 | 7036 | 61408 | MKS Jedynka Łódź | ŁDZ | 152 | |
| 15. (15.) | POLAK Filip | 2015 | 6398 | 62601 | MKS Lewart Lubartów | LLS | 141 | |
| 16. (16.) | ORŁOWSKI Michał | 2014 | 7083 | 55497 | Ostródzianka Ostróda | WMZ | 141 | |
| 17. (17.) | WITKOWSKI Jeremi | 2014 | 3341 | 60384 | LUKS Straszyn | POM | 140 | |
| 18. (18.) | KANIA Natan | 2014 | 654 | 54845 | ZKS Zielona Góra | LBU | 140 | |
| 19. (19.) | WOJTASZEWSKI Miłosz | 2014 | 779 | 63136 | TTS Polonia Bytom | ŚLS | 138 | |
| 20. (20.) | GRZYBOWSKI Wiktor | 2015 | 5459 | 59922 | GKTS Wiązowna | MAZ | 134 | |
| 21. (21.) | STRZELECKI Kacper | 2014 | 4945 | 55337 | MUKS Start Nadarzyn | MAZ | 133 | |
| 22. (22.) | BEDNAREK Tymon | 2014 | 1082 | 63756 | Bogoria Grodzisk Maz. | MAZ | 132 | |
| 23. (23.) | WALCZYK Kacper | 2014 | 496 | 55154 | MKS Czechowice-Dziedzice | ŚLS | 131 | |
| 24. (24.) | DANOWSKI Alan | 2014 | 1978 | 61737 | LUKS ABC Żak Pisanica | WMZ | 122 | |
| 25. (25.) | BEDNARCZYK Jędrzej | 2015 | 2585 | 59354 | Orzeł Wysocko Wielkie | WLP | 115 | |
| 26. (26.) | SURMACKI Stanisław | 2014 | 96 | 64199 | GKTS Gdańsk | POM | 115 | |
| 27. (27.) | SZERER Kacper | 2014 | 5403 | 54752 | LKS Odra Głoska | DŚL | 114 | |
| 28. (28.) | GEPERT Witold | 2014 | 1280 | 64096 | MRKS Gdańsk | POM | 113 | |
| 29. (29.) | STAŃCZYK Jakub | 2014 | 941 | 64378 | KTS Kołobrzeg | ZPM | 112 | |
| 30. (30.) | SHYSHKIN Artem | 2014 | 1052 | 61899 | Politechnika Rzeszów | PKR | 111 | |
| 31. (31.) | MICHNA Fabian | 2014 | 5922 | 62369 | KTS Krościenko Wyżne | PKR | 110 | |
| 32. (32.) | STANIA Dawid | 2014 | 9355 | 63124 | UKS Cisek | OPO | 110 | |
Zwycięzcy kwalifikacji wojewódzkich
| Poz. rkg. | Nazwisko i imię | Rok ur. | Nr lic. | Nr zaw. | Klub | Woj. | Punkty | |
|---|
| 1. (39.) | DĘBOWICZ Hubert | 2014 | 2428 | 61543 | TKS Granit Strzelin | DŚL | 102 | |
| 2. ( - .) | PIECHOWIAK Filip | 2015 | 4740 | 66262 | Krajna Sępólno Kraj. | KPM | 0 | |
| 3. (33.) | POLAK Mieszko | 2015 | 6399 | 62602 | MKS Lewart Lubartów | LLS | 108 | |
| 4. (44.) | SZYBKA Kacper | 2014 | 3400 | 60312 | Pełcz Górki Noteckie | LBU | 99 | |
| 5. (62.) | STASIAK Oliwier | 2014 | 753 | 64299 | MKS Jedynka Łódź | ŁDZ | 89 | |
| 6. (38.) | GŁUCH Jakub | 2014 | 4566 | 55859 | UKS Gryf Gdów | MŁP | 104 | |
| 7. (98.) | BĘBENEK Michał | 2014 | 4852 | 62812 | KS Sokół Serock | MAZ | 77 | |
| 8. (53.) | LONC Jakub | 2014 | 9353 | 65266 | UKS Cisek | OPO | 95 | |
| 9. (45.) | PACH Adam | 2016 | 4667 | 63936 | ATS Bingo Ropczyce | PKR | 99 | |
| 10. (58.) | OBUKOWICZ Kornel | 2015 | 8094 | 62972 | UKS Dojlidy Białystok | PDL | 91 | |
| 11. (34.) | DROZDOWSKI Nikodem | 2014 | 93 | 61270 | GKTS Gdańsk | POM | 108 | |
| 12. (105.) | MURANOV Dmytro | 2017 | 70 | 64814 | KS Mysław Mysłowice | ŚLS | 74 | |
| 13. (37.) | WĘGRZYN Wojciech | 2014 | 5235 | 60429 | UKS Orlęta Bilcza | ŚWI | 104 | |
| 14. (46.) | KĘSIK Mikołaj | 2015 | 7079 | 58865 | Ostródzianka Ostróda | WMZ | 99 | |
| 15. (149.) | BANACH Franciszek | 2014 | 704 | 59254 | KTS Wijewo | WLP | 56 | |
| 16. (52.) | KOCOŃ Kacper | 2014 | 2225 | 57177 | UKS 96 Sucha Koszal. | ZPM | 95 | |
Zgłoszeni do kwalifikacji dodatkowych
| Poz. rkg. | Nazwisko i imię | Rok ur. | Nr lic. | Nr zaw. | Klub | Woj. | Punkty | |
|---|
| 1. (41.)
| WOŹNIAK Marcel | 2014 | 4579 | 63834 | UKS Gryf Gdów | MŁP | 102 | |
| 2. (42.)
| CYMERSKI Witold | 2015 | 7615 | 61015 | Energa KTS Toruń | KPM | 101 | |
| 3. (49.)
| TRZECIAK Piotr | 2016 | 3333 | 62863 | LUKS Straszyn | POM | 97 | |
| 4. (55.)
| ATŁAS Krzysztof | 2014 | 12614 | 61941 | niestowarz. WMZ | WMZ | 94 | |
| 5. (56.)
| HARAJDA Piotr | 2016 | 3764 | 56610 | SKT Sanok | PKR | 93 | |
| 6. (57.)
| ROMANIUK Mateusz | 2015 | 8097 | 60918 | UKS Dojlidy Białystok | PDL | 92 | |
| 7. (61.)
| ŚLEDZIEWSKI Igor | 2014 | 3247 | 60766 | UKS Rokicie Szczytniki | MŁP | 90 | |
| 8. (68.)
| BANACH Bartosz | 2014 | 5670 | 64965 | UKS Płomień Limanowa | MŁP | 86 | |
| 9. (76.)
| HARAF Oliwier | 2015 | 6853 | 66022 | KS Start Nowy Sącz | MŁP | 85 | |
| 10. (78.)
| GNIEDZIEJKO Mikołaj | 2014 | 8087 | 64303 | UKS Dojlidy Białystok | PDL | 85 | |
| 11. (92.)
| LATO Franciszek | 2016 | 6404 | 66212 | MKS Lewart Lubartów | LLS | 79 | |
| 12. (94.)
| OSTROWSKI Wojciech | 2014 | 2431 | 65021 | TKS Granit Strzelin | DŚL | 78 | |
| 13. (104.)
| WOREK Alan | 2016 | 4668 | 65918 | ATS Bingo Ropczyce | PKR | 74 | |
| 14. (110.)
| WYDMUCH Maciej | 2014 | 3449 | 64926 | AZS UJD Częstochowa | ŚLS | 72 | |
| 15. (115.)
| SUROWIEC Franciszek | 2014 | 7495 | 66141 | TG Sokół Brzesko | MŁP | 71 | |
| 16. (117.)
| KLEWEK Ignacy | 2015 | 2174 | 66017 | MKS Pogoń Siedlce | MAZ | 70 | |
| 17. (118.)
| MARTYKA Emil | 2015 | 7489 | 66146 | TG Sokół Brzesko | MŁP | 70 | |
| 18. (128.)
| PAŃCZAK Piotr | 2017 | 6523 | 66374 | KS Polonia Śmigiel | WLP | 65 | |
| 19. (137.)
| STYPUŁA Szymon | 2015 | 5687 | 61189 | UKS Płomień Limanowa | MŁP | 60 | |
| 20. (138.)
| CHLIPAŁA Tymoteusz | 2016 | 6866 | 66021 | KS Start Nowy Sącz | MŁP | 60 | |
| 21. (154.)
| FRANEK Maciej | 2014 | 705 | 64886 | KTS Wijewo | WLP | 53 | |
| 22. (155.)
| MIŁOSZEWSKI Maksymilian | 2016 | 5214 | 66971 | UKS Orlęta Bilcza | ŚWI | 53 | |
| 23. (169.)
| HAJDUK Alex | 2014 | 3239 | 60764 | UKS Rokicie Szczytniki | MŁP | 48 | |
| 24. (195.)
| GRABOWSKI Adam | 2015 | 4856 | 66079 | KS Sokół Serock | MAZ | 39 | |
| 25. (211.)
| GIELAS Maciej | 2016 | 5147 | 65080 | CKiS Skawina | MŁP | 35 | |
| 26. (235.)
| TUSIŃSKI Julian | 2014 | 4175 | 67554 | UATS Budzich Piastów | MAZ | 26 | |
| 27. (286.)
| DROŻYŃSKI Piotr | 2014 | 4604 | 67559 | LKS Gajowianka Gaj | MŁP | 16 | |
| 28. (337.)
| WITUSZYNSKI Piotr | 2015 | 5145 | 66272 | CKiS Skawina | MŁP | 8 | |
| 29. (337.)
| OSTROWSKI Nikodem | 2015 | 2166 | 64355 | LUKS Skrzyszów | MŁP | 8 | |
| 30. ( - .)
| MATACHOWSKI Gabriel | 2015 | 10103 | 55330 | KS Polonia Wąchock | ŚWI | 0 | |
| 31. ( - .)
| MATACHOWSKI Ignacy | 2015 | 10104 | 55331 | KS Polonia Wąchock | ŚWI | 0 | |
| 32. ( - .)
| PIOTROWSKI Eryk | 2014 | 703 | 68009 | KTS Wijewo | WLP | 0 | |
| 33. ( - .)
| BURDON Jan | 2014 | 4732 | 68400 | Krajna Sępólno Kraj. | KPM | 0 | |
| 34. ( - .)
| SAMUL Filip | 2014 | 4736 | 68404 | Krajna Sępólno Kraj. | KPM | 0 | |
| 35. ( - .)
| MAZGAJ Tymon | 2015 | 4784 | 68410 | MOKSiR Czchów | MŁP | 0 | |
| 36. ( - .)
| GORYL Patryk | 2015 | 4788 | 68414 | MOKSiR Czchów | MŁP | 0 | |
| 37. ( - .)
| KOPYTKO Jakub | 2014 | 8029 | 68797 | MOKSiR Czchów | MŁP | 0 | |
| 38. ( - .)
| SOSKA Michał | 2015 | 5858 | 68552 | UKS Jordan Zakliczyn | MŁP | 0 | |