Polski Związek Tenisa Stołowego, Krakowski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego oraz KS Bronowianka Kraków zapraszają na 1. Grand Prix Polski Kadetów w tenisie stołowym – XIV Memoriał Stanisława Wcisły.
Rozgrywki
Kadetki
Kadeci
Kadetki – kwalifikacje dodatkowe
Kadeci – kwalifikacje dodatkowe
Informacje o turnieju
Program minutowy
Lista zgłoszeń ↓ (poniżej)
Komunikat organizacyjny
Karta rezerwacji (Kreator-Sport)
Karta rezerwacji (Margerita)
Sędzia główny Paweł Mazurek
Zastępca sędziego głównego Jacek Wilk
Obsługa komputerowa Marcin Wolnicki
Termin zgłoszeń do zawodów upływa 8 października 2024 o godz. 18:00.
Pozostałe informacje
Lista kadetek posiadających limit do startu
Lista kadetów posiadających limit do startu
Ranking kadetek na sezon
Ranking kadetów na sezon
Kategorie turnieju
Kadetki
Zawodnicy posiadający limit
Poz. rkg. | Nazwisko i imię | Rok ur. | Nr lic. | Nr zaw. | Klub | Woj. | Punkty | |
---|
1. (1.) | KULCZYCKA Wanessa | 2010 | 1256 | 45740 | Gorzovia Gorzów Wlkp. | LBU | 442 | |
2. (2.) | KOBOSZ Łucja | 2011 | 1592 | 53185 | KTS Tarnobrzeg | PKR | 408 | |
3. (3.) | PIEKARCZYK Zuzanna | 2010 | 2962 | 45181 | KS Bronowianka Kraków | MŁP | 362 | |
4. (4.) | CZAJA Julia | 2010 | 1275 | 45401 | MRKS Gdańsk | POM | 356 | |
5. (5.) | PUŁECKA Gabriela | 2010 | 6247 | 48882 | LKS Odra Głoska | DŚL | 322 | |
6. (6.) | CHRĄCHOL Marika | 2010 | 895 | 46643 | KS AZS Wrocław | DŚL | 322 | |
7. (7.) | ROGULSKA Julia | 2010 | 26 | 52477 | LUKS Chełmno | KPM | 321 | |
8. (9.) | BARTOSZKO Natalia | 2010 | 570 | 49897 | KS Bronowianka Kraków | MŁP | 315 | |
9. (10.) | BAZYLEWSKA Zuzanna | 2010 | 894 | 46796 | KS AZS Wrocław | DŚL | 315 | |
10. (11.) | RUCIŃSKA Lena | 2010 | 4267 | 49530 | LKS Wel Lidzbark | WMZ | 278 | |
11. (13.) | PUZIO Lena | 2011 | 665 | 55449 | ZKS Zielona Góra | LBU | 269 | |
12. (15.) | KIERSNOWSKA Natalia | 2010 | 852 | 49851 | UKSTS Ósemka Białystok | PDL | 259 | |
13. (16.) | SMOLAREK Lena | 2010 | 5023 | 50881 | MKS Rokita Brzeg Dolny | DŚL | 259 | |
14. (17.) | SONNENBERG Monika | 2011 | 882 | 54022 | Energa KTS Toruń | KPM | 256 | |
15. (18.) | GROBELNA Marlena | 2010 | 650 | 49512 | ZKS Zielona Góra | LBU | 254 | |
16. (19.) | KWAŚNICKA Zuzanna | 2010 | 4809 | 50180 | UKS MOSiR Dukla | PKR | 251 | |
17. (20.) | STOSIO Martyna | 2010 | 94 | 50157 | GKTS Gdańsk | POM | 250 | |
18. (21.) | ROMANOWSKA Lena | 2010 | 7233 | 48721 | KS Sygnał Lublin | LLS | 245 | |
19. (22.) | NAWROCKA Aleksandra | 2011 | 577 | 52823 | KS Bronowianka Kraków | MŁP | 245 | |
20. (23.) | GROBELNA Lena | 2010 | 649 | 49511 | ZKS Zielona Góra | LBU | 241 | |
21. (24.) | HABA Klaudia | 2010 | 2157 | 51951 | LUKS Skrzyszów | MŁP | 236 | |
22. (25.) | MALEWICZ Anna | 2010 | 2289 | 55383 | EKS Mlexer Elbląg | WMZ | 231 | |
23. (26.) | ZAWIŚLAK Lena | 2010 | 3193 | 47158 | LKS Omega Kleszczów | ŁDZ | 229 | |
24. (27.) | BELICA Nikola | 2010 | 7576 | 52027 | MUKS Start Nadarzyn | MAZ | 222 | |
25. (28.) | WIECZOREK Zuzanna | 2011 | 1059 | 49412 | Politechnika Rzeszów | PKR | 219 | |
26. (29.) | CHODYNIECKA Judyta | 2010 | 7058 | 50808 | UKS Zalew Stepnica | ZPM | 216 | |
27. (30.) | RUDOLF Natasza | 2011 | 27 | 52481 | LUKS Chełmno | KPM | 214 | |
28. (31.) | BONK Anna | 2010 | 7247 | 51715 | KTS MOKSiR Zawadzkie | OPO | 213 | |
29. (32.) | BARTOSZKO Nicol | 2012 | 571 | 49898 | KS Bronowianka Kraków | MŁP | 203 | |
30. (33.) | PUŁAWSKA Helena | 2012 | 3915 | 60108 | Politechnika Rzeszów | PKR | 195 | rank. |
31. (34.) | BĄK Klaudia | 2010 | 549 | 47058 | RKS Cukrownik Chybie | ŚLS | 193 | rank. |
32. (35.) | SKAWIŃSKA Liwia | 2010 | 902 | 44853 | KS AZS Wrocław | DŚL | 191 | rank. |
Zwycięzcy kwalifikacji wojewódzkich
Poz. rkg. | Nazwisko i imię | Rok ur. | Nr lic. | Nr zaw. | Klub | Woj. | Punkty | |
---|
1. (49.) | ZALEWSKA Julia | 2011 | 9117 | 53787 | TKS Granit Strzelin | DŚL | 180 | |
2. (38.) | KOWALIK Greta | 2012 | 19 | 54086 | LUKS Chełmno | KPM | 188 | |
3. (66.) | GORAL Emilia | 2013 | 2400 | 62999 | Kłos Wola Skromowska | LLS | 166 | |
4. (204.) | JASIŃSKA Małgorzata | 2014 | 652 | 55341 | ZKS Zielona Góra | LBU | 88 | |
5. (51.) | KALETA Lilianna | 2011 | 6037 | 49574 | ULKS Moszczenica | ŁDZ | 177 | |
6. (160.) | SZYMAŃSKA Hanna | 2011 | 999 | 49624 | KS Bronowianka Kraków | MŁP | 107 | |
7. (139.) | GRZYBOWSKA Maja | 2011 | 5458 | 56747 | GKTS Wiązowna | MAZ | 120 | |
8. (62.) | KAPICA Łucja | 2013 | 7254 | 59880 | KTS MOKSiR Zawadzkie | OPO | 168 | |
9. (65.) | KRAMEK Amelia | 2010 | 1457 | 46947 | Gim-Tim 5 Stalowa Wola | PKR | 166 | |
10. (39.) | BOŻYK Gabriela | 2010 | 4970 | 51076 | UKSTS Ósemka Białystok | PDL | 187 | |
11. (308.) | OELRICH Antonina | 2014 | 3339 | 60871 | LUKS Straszyn | POM | 41 | |
12. (71.) | WSZOŁEK Natalia | 2012 | 726 | 47161 | Skarbek Tarnowskie Góry | ŚLS | 159 | |
13. (64.) | POKRZYWA Gabriela | 2010 | 8269 | 61755 | Orlicz 1924 Suchedniów | ŚWI | 167 | |
14. (59.) | SZARMACH Julia | 2014 | 7089 | 53813 | Ostródzianka Ostróda | WMZ | 169 | |
15. (40.) | PLESIAK Lena | 2010 | 6297 | 51672 | MKSTS Warta Oborniki | WLP | 187 | |
16. (116.) | KALICIAK Wiktoria | 2011 | 7063 | 57350 | UKS Zalew Stepnica | ZPM | 132 | |
Zgłoszeni do kwalifikacji dodatkowych
Poz. rkg. | Nazwisko i imię | Rok ur. | Nr lic. | Nr zaw. | Klub | Woj. | Punkty | |
---|
1. (36.) | STRZELCZAK Agata | 2010 | 3664 | 48243 | Tajfun Ostrów Wlkp. | WLP | 189 | |
2. (37.) | WOJTYŁA Maja | 2010 | 1060 | 49144 | Politechnika Rzeszów | PKR | 188 | |
3. (42.) | SZOCH Izabela | 2010 | 1322 | 59170 | MKS Emdek Bydgoszcz | KPM | 185 | |
4. (43.) | HABA Oliwia | 2010 | 2158 | 51949 | LUKS Skrzyszów | MŁP | 185 | |
5. (44.) | RATAJCZYK Aleksandra | 2010 | 558 | 47060 | RKS Cukrownik Chybie | ŚLS | 185 | |
6. (45.) | PORĘBA Małgorzata | 2012 | 1047 | 55444 | Politechnika Rzeszów | PKR | 185 | |
7. (48.) | KLAG Maja | 2012 | 2958 | 49713 | KS Bronowianka Kraków | MŁP | 181 | |
8. (52.) | ROGALA Anna | 2010 | 1050 | 50715 | Politechnika Rzeszów | PKR | 173 | |
9. (54.) | ZAWADKA Kaja | 2011 | 678 | 56215 | ZKS Zielona Góra | LBU | 173 | |
10. (58.) | BOCHNIARZ Alicja | 2010 | 6653 | 53649 | UKS Żaczek Fajsławice | LLS | 169 | |
11. (69.) | ZAJĄC Zofia | 2011 | 906 | 49871 | KS AZS Wrocław | DŚL | 161 | |
12. (70.) | RYDLEWSKA Adrianna | 2012 | 5991 | 61140 | BOSiR Barcin | KPM | 160 | |
13. (73.) | ZALEWSKA Gabriela | 2010 | 4866 | 52234 | KS Sokół Serock | MAZ | 158 | |
14. (76.) | SAPA Weronika | 2011 | 3736 | 50762 | LZS Kąkolówka | PKR | 158 | |
15. (78.) | PUŁAWSKA Amelia | 2011 | 7993 | 56219 | Gorzovia Gorzów Wlkp. | LBU | 154 | |
16. (79.) | WSZOŁEK Weronika | 2010 | 566 | 47160 | RKS Cukrownik Chybie | ŚLS | 153 | |
17. (80.) | ILCEWICZ Wiktoria | 2011 | 575 | 52097 | KS Bronowianka Kraków | MŁP | 152 | |
18. (81.) | WŁODARCZYK Justyna | 2010 | 564 | 51731 | RKS Cukrownik Chybie | ŚLS | 150 | |
19. (85.) | SKOWROŃSKA Izabela | 2011 | 139 | 58973 | KS Nowa Era Toruń | KPM | 149 | |
20. (86.) | GRZYWACZ Nadia | 2011 | 3335 | 56523 | LUKS Straszyn | POM | 148 | |
21. (87.) | JANUSZKIEWICZ Waleria | 2013 | 4974 | 62544 | UKSTS Ósemka Białystok | PDL | 147 | |
22. (90.) | ROGAN Antonina | 2013 | 901 | 61542 | KS AZS Wrocław | DŚL | 146 | |
23. (91.) | GŁÓD Jagoda | 2012 | 4805 | 55094 | UKS MOSiR Dukla | PKR | 146 | |
24. (96.) | KLIMA Anna | 2012 | 7154 | 62172 | LZS Żywocice | OPO | 142 | |
25. (97.) | NOWAK Liliana | 2011 | 922 | 56172 | AZS UJD Częstochowa | ŚLS | 142 | |
26. (100.) | NOWAK Wiktoria | 2012 | 23 | 54087 | LUKS Chełmno | KPM | 141 | |
27. (101.) | KAŁUSKA Zofia | 2012 | 1038 | 54296 | Politechnika Rzeszów | PKR | 141 | |
28. (108.) | SKOWROŃSKA Natalia | 2011 | 5144 | 52180 | CKiS Skawina | MŁP | 136 | |
29. (111.) | BALTAZA Oliwia | 2010 | 5140 | 52178 | CKiS Skawina | MŁP | 134 | |
30. (117.) | ŚWIĄTEK Emilia | 2011 | 3122 | 51948 | KS Olesno | MŁP | 132 | |
31. (119.) | LASOTA Nadia | 2013 | 3863 | 54273 | KS Gwiazda Bydgoszcz | KPM | 127 | |
32. (120.) | ZARZYCKA Martyna | 2012 | 677 | 54957 | ZKS Zielona Góra | LBU | 127 | |
33. (123.) | BOBEL Izabela | 2013 | 5457 | 60365 | GKTS Wiązowna | MAZ | 126 | |
34. (128.) | JABŁOŃSKA Anelia | 2013 | 16 | 60747 | LUKS Chełmno | KPM | 125 | |
35. (131.) | CZARNECKA Natalia | 2012 | 2309 | 54170 | Dekorglass Działdowo | WMZ | 123 | |
36. (144.) | SIEKIERKOWSKA Lena | 2011 | 6112 | 60722 | UKS Spartakus Otyń | LBU | 119 | |
37. (145.) | POCZĄTEK Zuzanna | 2011 | 3734 | 50761 | LZS Kąkolówka | PKR | 119 | |
38. (147.) | KUBOSZEK Maja | 2012 | 553 | 54110 | RKS Cukrownik Chybie | ŚLS | 118 | |
39. (150.) | GNIAZDOWSKA Laura | 2011 | 6439 | 61303 | MKTS Sparta Złotów | WLP | 114 | |
40. (163.) | KAŁUŻA Aleksandra | 2013 | 479 | 52002 | MKS Czechowice-Dziedzice | ŚLS | 106 | |
41. (164.) | KUTA Natalia | 2011 | 4533 | 61208 | LKS Kłos Olkusz | MŁP | 106 | |
42. (165.) | JĘDRASIAK Julia | 2011 | 3441 | 59909 | AZS UJD Częstochowa | ŚLS | 106 | |
43. (167.) | SUŁOWSKA Ewa | 2012 | 5234 | 65295 | UKS Orlęta Bilcza | ŚWI | 106 | |
44. (168.) | KOZDRAŚ Karolina | 2013 | 3725 | 50769 | LZS Kąkolówka | PKR | 105 | |
45. (173.) | SZAL Agata | 2012 | 5994 | 61139 | BOSiR Barcin | KPM | 104 | |
46. (174.) | JASIŃSKA Barbara | 2011 | 651 | 51522 | ZKS Zielona Góra | LBU | 102 | |
47. (177.) | ŁOZIŃSKA Marta | 2010 | 7292 | 59346 | Meble Anders Żywiec | ŚLS | 101 | |
48. (179.) | FLOREK Barbara | 2013 | 3405 | 62242 | KS Spektrum Słopnice | MŁP | 100 | |
49. (182.) | PROKOP Barbara | 2010 | 3691 | 65819 | UKS ATS Tyczyn | PKR | 99 | |
50. (184.) | WROTNIAK Julia | 2010 | 3741 | 47610 | LZS Kąkolówka | PKR | 99 | |
51. (187.) | MARDOSZ Zuzanna | 2011 | 3242 | 50573 | UKS Rokicie Szczytniki | MŁP | 99 | |
52. (188.) | KOŃSKA Małgorzata | 2011 | 4857 | 55924 | KS Sokół Serock | MAZ | 99 | |
53. (189.) | KUBOSZEK Nicola | 2013 | 554 | 56163 | RKS Cukrownik Chybie | ŚLS | 99 | |
54. (191.) | WASIL Katarzyna | 2012 | 6659 | 59458 | UKS Żaczek Fajsławice | LLS | 97 | |
55. (193.) | PUSTELNIK Lena | 2012 | 557 | 54111 | RKS Cukrownik Chybie | ŚLS | 97 | |
56. (209.) | HOŁODNIUK Zofia | 2014 | 1383 | 54754 | MKS Wolavia Wołów | DŚL | 86 | |
57. (212.) | SOWA Julia | 2011 | 3739 | 50763 | LZS Kąkolówka | PKR | 85 | |
58. (220.) | BYRTEK Magda | 2012 | 1733 | 51561 | Lesznianka Leszna G. | ŚLS | 81 | |
59. (237.) | KOSIBA Gabriela | 2011 | 6441 | 52868 | MKTS Sparta Złotów | WLP | 77 | |
60. (241.) | PORĘBA Wiktoria | 2013 | 1048 | 55482 | Politechnika Rzeszów | PKR | 74 | |
61. (244.) | EWERT Lea | 2013 | 4764 | 61187 | UKS Rokicie Szczytniki | MŁP | 73 | |
62. (247.) | RATAJCZYK Milena | 2012 | 559 | 51729 | RKS Cukrownik Chybie | ŚLS | 72 | |
63. (267.) | WIĘCEK Zuzanna | 2013 | 3411 | 62243 | KS Spektrum Słopnice | MŁP | 61 | |
64. (289.) | SPUTO Nadia | 2011 | 4534 | 61207 | LKS Kłos Olkusz | MŁP | 51 | |
65. (291.) | SPŁAWSKA Lena | 2011 | 2597 | 52821 | Orzeł Wysocko Wielkie | WLP | 50 | |
66. (295.) | KALAT Anastazja | 2013 | 2492 | 61563 | UKS Lider Milicz | DŚL | 48 | |
67. (316.) | SKOLIMOWSKA Aleksandra | 2011 | 2179 | 54824 | MKS Pogoń Siedlce | MAZ | 40 | |
68. (319.) | GOLONKA Blanka | 2011 | 5679 | 49696 | UKS Płomień Limanowa | MŁP | 40 | |
69. (335.) | SZCZUTKOWSKA Amelia | 2012 | 30 | 54085 | LUKS Chełmno | KPM | 33 | |
70. (341.) | SOCHAJ Marcelina | 2012 | 6862 | 59939 | KS Start Nowy Sącz | MŁP | 33 | |
71. (341.) | STEFAŃSKA Izabela | 2013 | 6863 | 60869 | KS Start Nowy Sącz | MŁP | 33 | |
72. (365.) | KULCZYK Dominika | 2014 | 6856 | 57253 | KS Start Nowy Sącz | MŁP | 27 | |
73. (382.) | CZARNIK Zofia | 2013 | 4802 | 59287 | UKS MOSiR Dukla | PKR | 18 | |
74. ( - .) | PAZIEWSKA Maja | 2012 | 5466 | 51806 | GKTS Wiązowna | MAZ | 0 | |
75. ( - .) | OBAL Nikola | 2011 | 2165 | 52051 | LUKS Skrzyszów | MŁP | 0 | |
Kadeci
Zawodnicy posiadający limit
Poz. rkg. | Nazwisko i imię | Rok ur. | Nr lic. | Nr zaw. | Klub | Woj. | Punkty | |
---|
1. (1.) | MRUGAŁA Jan | 2010 | 2961 | 47455 | KS Bronowianka Kraków | MŁP | 445 | |
2. (2.) | WIŚNIEWSKI Mateusz | 2010 | 498 | 52109 | MKS Czechowice-Dziedzice | ŚLS | 378 | |
3. (3.) | ŁĄCKI Piotr | 2010 | 1095 | 49820 | Bogoria Grodzisk Maz. | MAZ | 329 | |
4. (4.) | BRYK Alan | 2010 | 645 | 53935 | ZKS Zielona Góra | LBU | 289 | |
5. (5.) | STANIOWSKI Dawid | 2010 | 673 | 49203 | ZKS Zielona Góra | LBU | 280 | |
6. (6.) | GACEK Maksymilian | 2010 | 475 | 51258 | MKS Czechowice-Dziedzice | ŚLS | 276 | |
7. (7.) | DOBOSZ Jakub | 2010 | 1089 | 45752 | Bogoria Grodzisk Maz. | MAZ | 274 | |
8. (8.) | KRZYŻANOWSKI Jakub | 2010 | 627 | 48016 | KS AZS AWFiS Gdańsk | POM | 272 | |
9. (9.) | MUSIAŁ Sebastian | 2010 | 1043 | 49064 | Politechnika Rzeszów | PKR | 259 | |
10. (10.) | KORZUS Julian | 2010 | 115 | 45726 | KS Nowa Era Toruń | KPM | 258 | |
11. (11.) | KWIECIŃSKI Hubert | 2011 | 1094 | 49233 | Bogoria Grodzisk Maz. | MAZ | 254 | |
12. (12.) | BŁASZCZYK Maciej | 2010 | 644 | 51525 | ZKS Zielona Góra | LBU | 250 | |
13. (13.) | PIOCH Filip | 2010 | 3663 | 57265 | Tajfun Ostrów Wlkp. | WLP | 250 | |
14. (14.) | TURECKI Jakub | 2011 | 2963 | 46010 | KS Bronowianka Kraków | MŁP | 250 | |
15. (15.) | STACHOWIAK Adam | 2011 | 1217 | 48883 | KS AZS UWM Olsztyn | WMZ | 249 | |
16. (16.) | KRAWCZYK Leon | 2011 | 482 | 51734 | MKS Czechowice-Dziedzice | ŚLS | 245 | |
17. (17.) | GŁUSZKIEWICZ Jan | 2010 | 7368 | 44992 | MTS Kwidzyn | POM | 240 | |
18. (18.) | SUKURENKO Karol | 2010 | 629 | 50662 | KS AZS AWFiS Gdańsk | POM | 240 | |
19. (19.) | PARUCH Wiktor | 2010 | 1629 | 46816 | KTS Gliwice | ŚLS | 236 | |
20. (20.) | PILCH Mikołaj | 2011 | 2839 | 49492 | MATS Rzeszów | PKR | 221 | |
21. (21.) | ZORNIG Jakub | 2010 | 2213 | 49189 | Visonex Top Wierzbięcin | ZPM | 214 | |
22. (22.) | ZAJĄC Jakub | 2010 | 3282 | 59577 | KS Polonia Kielce | ŚWI | 211 | |
23. (23.) | IWANIUCH Wiktor | 2010 | 3770 | 52183 | SKT Sanok | PKR | 209 | |
24. (24.) | HUBKA Jakub | 2011 | 1035 | 49490 | Politechnika Rzeszów | PKR | 206 | |
25. (25.) | DĘBSKI Gracjan | 2010 | 3765 | 52137 | SKT Sanok | PKR | 203 | |
26. (26.) | GROCHOLSKI Miłosz | 2013 | 5399 | 53823 | LKS Odra Głoska | DŚL | 203 | |
27. (27.) | SŁAWIŃSKI Ignacy | 2012 | 1100 | 55406 | Bogoria Grodzisk Maz. | MAZ | 202 | |
28. (28.) | LUNKOWSKI Adrian | 2010 | 6461 | 50832 | UKS Orlik Gdynia | POM | 198 | |
29. (29.) | MUCHA Mateusz | 2010 | 6105 | 48874 | UKS Spartakus Otyń | LBU | 197 | |
30. (31.) | PYTKO Krystian | 2011 | 2840 | 54082 | MATS Rzeszów | PKR | 194 | |
31. (32.) | WIECHECKI Tomasz | 2010 | 831 | 57098 | Maximus Broker Toruń | KPM | 191 | |
32. (33.) | STEFAŃSKI Aleksy | 2010 | 2295 | 55382 | EKS Mlexer Elbląg | WMZ | 190 | rank. |
Zwycięzcy kwalifikacji wojewódzkich
Poz. rkg. | Nazwisko i imię | Rok ur. | Nr lic. | Nr zaw. | Klub | Woj. | Punkty | |
---|
1. (56.) | MIKICIUK Mikołaj | 2010 | 3320 | 57268 | GIKS Spin Bożejowice | DŚL | 163 | |
2. (39.) | GLANERT Olaf | 2012 | 1428 | 55060 | ASTS Olimpia Grudziądz | KPM | 184 | |
3. (58.) | GOZDAL Jakub | 2011 | 6390 | 55028 | MKS Lewart Lubartów | LLS | 163 | |
4. (175.) | MATKOWSKI Piotr | 2011 | 657 | 52635 | ZKS Zielona Góra | LBU | 97 | |
5. (38.) | BŁASZCZYK Natan | 2010 | 6606 | 46988 | MLUKS Dwójka Rawa Maz. | ŁDZ | 185 | |
6. (41.) | NAGEL Nikodem | 2010 | 5869 | 52062 | UKS Jordan Zakliczyn | MŁP | 182 | |
7. (178.) | ODOLCZYK Oliwier | 2011 | 1359 | 53898 | Bogoria Grodzisk Maz. | MAZ | 95 | |
8. (48.) | LEPICH David | 2011 | 2621 | 49398 | LZS Żywocice | OPO | 174 | |
9. (126.) | PRZYBYSZ Przemysław | 2012 | 3542 | 51618 | PUKS Arka Łętownia | PKR | 118 | |
10. (45.) | TWORKOWSKI Szymon | 2011 | 4985 | 50742 | UKSTS Ósemka Białystok | PDL | 176 | |
11. (187.) | SADOWSKI Daniel | 2012 | 2544 | 49890 | UKS Lis Sierakowice | POM | 92 | |
12. (40.) | LORC Błażej | 2010 | 486 | 56369 | MKS Czechowice-Dziedzice | ŚLS | 183 | |
13. (47.) | KUROWSKI Bartosz | 2011 | 8267 | 59995 | Orlicz 1924 Suchedniów | ŚWI | 174 | |
14. (303.) | SZCZEPAŃSKI Fabian | 2012 | 2318 | 49763 | Dekorglass Działdowo | WMZ | 57 | |
15. (96.) | HRYTSENKO Artom | 2010 | 2074 | 61809 | KofT Przeźmierowo | WLP | 137 | |
16. (53.) | KOPER Szymon | 2011 | 5777 | 51074 | SL Salos Szczecin | ZPM | 166 | |
Zgłoszeni do kwalifikacji dodatkowych
Poz. rkg. | Nazwisko i imię | Rok ur. | Nr lic. | Nr zaw. | Klub | Woj. | Punkty | |
---|
1. (34.) | SZYNKIEWICZ Michał | 2010 | 4983 | 50657 | UKSTS Ósemka Białystok | PDL | 189 | |
2. (35.) | HYZ Jakub | 2010 | 3890 | 52320 | Politechnika Lublin | LLS | 189 | |
3. (37.) | OPERACZ Kuba | 2010 | 5010 | 58784 | KS AZS Wrocław | DŚL | 186 | |
4. (42.) | KACZMARCZYK Karol | 2011 | 2956 | 50855 | KS Bronowianka Kraków | MŁP | 182 | |
5. (43.) | LASMAN Szymon | 2010 | 8587 | 54154 | UKS Sokolik Niemodlin | OPO | 181 | |
6. (44.) | ORSZULAK Mateusz | 2011 | 488 | 49311 | MKS Czechowice-Dziedzice | ŚLS | 180 | |
7. (46.) | SOKOŁOWSKI Wojciech | 2010 | 6113 | 61196 | UKS Spartakus Otyń | LBU | 175 | |
8. (50.) | BIERNAT Michał | 2010 | 2366 | 53939 | KS Nowa Era Toruń | KPM | 173 | |
9. (54.) | PIOTRKOWSKI Rafał | 2010 | 2315 | 49765 | Dekorglass Działdowo | WMZ | 164 | |
10. (59.) | SIĄKOWSKI Dominik | 2011 | 2079 | 61242 | KofT Przeźmierowo | WLP | 161 | |
11. (62.) | FLIS Antoni | 2012 | 3016 | 55375 | KS AZS Wrocław | DŚL | 160 | |
12. (63.) | GIERACH Patryk | 2010 | 6608 | 46987 | MLUKS Dwójka Rawa Maz. | ŁDZ | 159 | |
13. (66.) | KUROWSKI Miłosz | 2011 | 8268 | 59994 | Orlicz 1924 Suchedniów | ŚWI | 158 | |
14. (67.) | KOKOT Tymon | 2011 | 3662 | 60934 | Tajfun Ostrów Wlkp. | WLP | 158 | |
15. (70.) | JĘDRZEJEWSKI Oliwier | 2012 | 1429 | 56165 | ASTS Olimpia Grudziądz | KPM | 154 | |
16. (71.) | KSEL Maciej | 2011 | 5226 | 63132 | UKS Orlęta Bilcza | ŚWI | 154 | |
17. (73.) | BUGANIK Marcel | 2010 | 646 | 51523 | ZKS Zielona Góra | LBU | 152 | |
18. (77.) | DRELICHOWSKI Alan | 2010 | 5008 | 62097 | KS AZS Wrocław | DŚL | 146 | |
19. (78.) | SZARMACH Antoni | 2013 | 7088 | 53812 | Ostródzianka Ostróda | WMZ | 146 | |
20. (80.) | PIS Artur | 2010 | 2168 | 52050 | LUKS Skrzyszów | MŁP | 145 | |
21. (83.) | KAPIJ Michał | 2010 | 769 | 61733 | TTS Polonia Bytom | ŚLS | 143 | |
22. (85.) | PIECOWSKI Szymon | 2011 | 4758 | 47418 | JKTS Jastrzębie-Zdrój | ŚLS | 142 | |
23. (86.) | MARDOSZ Maciej | 2010 | 3241 | 48742 | UKS Rokicie Szczytniki | MŁP | 141 | |
24. (87.) | WĄSIK Stanisław | 2010 | 6864 | 62170 | KS Start Nowy Sącz | MŁP | 140 | |
25. (89.) | FLAUMENHAFT Wojciech | 2013 | 1031 | 50011 | Politechnika Rzeszów | PKR | 140 | |
26. (94.) | PILCH Michał | 2010 | 1741 | 52704 | Lesznianka Leszna G. | ŚLS | 137 | |
27. (95.) | KUSEK Bartłomiej | 2011 | 770 | 52583 | TTS Polonia Bytom | ŚLS | 137 | |
28. (97.) | WALASEK Michał | 2012 | 2319 | 49769 | Dekorglass Działdowo | WMZ | 136 | |
29. (98.) | WIKTOREK Marcin | 2012 | 3249 | 61191 | UKS Rokicie Szczytniki | MŁP | 136 | |
30. (100.) | KONOPKA Marcel | 2012 | 4976 | 57776 | UKSTS Ósemka Białystok | PDL | 135 | |
31. (101.) | JUCHA Jakub | 2011 | 1037 | 53184 | Politechnika Rzeszów | PKR | 135 | |
32. (102.) | SYKTUS Maciej | 2011 | 3246 | 54032 | UKS Rokicie Szczytniki | MŁP | 134 | |
33. (104.) | WÓJCIK Patryk | 2012 | 33 | 52485 | LUKS Chełmno | KPM | 132 | |
34. (106.) | CHUŁERAŃSKI Piotr | 2010 | 4094 | 52748 | IKRTS Józefów | MAZ | 131 | |
35. (108.) | BUŃKO Arkadiusz | 2010 | 4093 | 55932 | IKRTS Józefów | MAZ | 131 | |
36. (111.) | ROZPARA Jan | 2011 | 5002 | 59934 | KS Elta Łódź | ŁDZ | 129 | |
37. (113.) | MACIEJEWSKI Bartosz | 2010 | 863 | 53876 | UKS Top Solec Kujawski | KPM | 127 | |
38. (115.) | KUROWSKI Beniamin | 2011 | 6215 | 60931 | KS Nowa Era Toruń | KPM | 126 | |
39. (116.) | TYSZKOWSKI Kajetan | 2012 | 7092 | 55490 | Ostródzianka Ostróda | WMZ | 126 | |
40. (118.) | GĄDEK Szymon | 2011 | 1307 | 55377 | KS AZS Wrocław | DŚL | 125 | |
41. (119.) | STAŃKO Bartosz | 2010 | 3544 | 51615 | PUKS Arka Łętownia | PKR | 124 | |
42. (122.) | BOGUCKI Szymon | 2013 | 7035 | 55814 | MKS Jedynka Łódź | ŁDZ | 122 | |
43. (124.) | RYMAR Szymon | 2012 | 2841 | 57852 | MATS Rzeszów | PKR | 119 | |
44. (129.) | GALAROWICZ Tomasz | 2010 | 7627 | 58839 | KS Podwawelski Kraków | MŁP | 116 | |
45. (131.) | KAŁUŻNY Tomasz | 2010 | 985 | 49062 | Sportowiec Częstochowa | ŚLS | 114 | |
46. (133.) | RATKA Andrzej | 2011 | 82 | 51167 | KS Mysław Mysłowice | ŚLS | 113 | |
47. (135.) | STACHEL Artur | 2011 | 3245 | 47269 | UKS Rokicie Szczytniki | MŁP | 113 | |
48. (136.) | NOWAKOWSKI Adrian | 2013 | 129 | 61473 | KS Nowa Era Toruń | KPM | 112 | |
49. (143.) | SZOSTAK Adam | 2010 | 991 | 51759 | Sportowiec Częstochowa | ŚLS | 108 | |
50. (155.) | MURANOV Oleksandr | 2010 | 78 | 64815 | KS Mysław Mysłowice | ŚLS | 103 | |
51. (156.) | PANKOWSKI Jakub | 2013 | 24 | 54097 | LUKS Chełmno | KPM | 103 | |
52. (163.) | MOLIŃSKI Jakub | 2011 | 5022 | 50921 | MKS Rokita Brzeg Dolny | DŚL | 101 | |
53. (173.) | WILK Anatol | 2011 | 1398 | 51163 | MKS Wolavia Wołów | DŚL | 98 | |
54. (174.) | MICHALSKI Tymon | 2011 | 751 | 59198 | MKS Jedynka Łódź | ŁDZ | 98 | |
