Pojedynki singlowe
10
Pojedynki
4
Zwycięstwa
6
Porażki
40%
Skuteczność
Kolejka | Przeciwnik | Stół | Wynik | Sety | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | P | 3:0 | 11:7, 11:7, 11:3 | |
2 | 1 | P | 1:3 | 10:12, 11:7, 7:11, 4:11 | |
2 | 1 | P | 0:3 | 8:11, 10:12, 3:11 | |
1 | 1 | W | 1:3 | 11:7, 10:12, 7:11, 9:11 | |
1 | 1 | W | 1:3 | 14:16, 11:13, 11:8, 5:11 | |
2 | 1 | W | 3:1 | 11:9, 11:9, 8:11, 12:10 | |
2 | 1 | P | 1:3 | 11:8, 7:11, 9:11, 11:13 | |
3 | 1 | P | 1:3 | 11:4, 8:11, 7:11, 7:11 | |
3 | 1 | P | 2:3 | 15:17, 11:9, 11:9, 7:11, 8:11 | |
4 | 1 | W | 3:0 | 12:10, 11:5, 11:7 | |
4 | 1 | P | 0:3 | 10:12, 9:11, 7:11 | |
5 | 1 | P | 1:3 | 11:8, 11:13, 7:11, 7:11 | |
5 | 1 | P | 1:3 | 11:7, 5:11, 10:12, 9:11 |
Pojedynki deblowe
Kolejka | Partner | Przeciwnicy | Stół | Wynik | Sety | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | W | 2:3 | 6:11, 8:11, 11:9, 12:10, 3:11 | ||
2 | 1 | W | 3:1 | 8:11, 11:9, 11:8, 12:10 | ||
4 | 1 | P | 1:3 | 10:12, 9:11, 11:8, 9:11 | ||
5 | 1 | P | 0:3 | 7:11, 11:13, 7:11 |