Pojedynki singlowe
18
Pojedynki
13
Zwycięstwa
5
Porażki
72%
Skuteczność
Kolejka | Przeciwnik | Stół | Wynik | Sety | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | W | 3:2 | 5:11, 14:12, 10:12, 11:6, 11:6 | |
1 | 2 | W | 3:1 | 11:7, 11:4, 11:13, 11:4 | |
2 | 1 | P | 1:3 | 9:11, 11:6, 6:11, 3:11 | |
2 | 1 | W | 3:0 | 11:5, 11:2, 11:4 | |
3 | 2 | W | 2:3 | 13:11, 9:11, 11:8, 4:11, 7:11 | |
3 | 2 | W | 0:3 | 8:11, 6:11, 4:11 | |
4 | 2 | P | 0:3 | 5:11, 8:11, 4:11 | |
4 | 2 | W | 3:0 | 11:8, 11:7, 11:9 | |
6 | 2 | P | 1:3 | 4:11, 9:11, 12:10, 9:11 | |
6 | 2 | P | 2:3 | 3:11, 11:8, 11:4, 8:11, 12:14 | |
5 | 2 | W | 2:3 | 10:12, 7:11, 14:12, 12:10, 8:11 | |
5 | 2 | W | 1:3 | 15:17, 11:9, 7:11, 8:11 | |
7 | 2 | W | 1:3 | 5:11, 5:11, 11:8, 6:11 | |
7 | 1 | W | 2:3 | 11:13, 6:11, 11:7, 11:6, 4:11 | |
8 | 2 | W | 3:1 | 8:11, 11:5, 11:9, 11:6 | |
8 | 2 | W | 3:1 | 11:5, 9:11, 11:9, 11:8 | |
9 | 2 | P | 3:2 | 11:8, 11:6, 2:11, 6:11, 15:13 | |
9 | 2 | W | 2:3 | 10:12, 11:8, 9:11, 13:11, 8:11 |
Pojedynki deblowe
Kolejka | Partner | Przeciwnicy | Stół | Wynik | Sety | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | P | 1:3 | 11:7, 10:12, 7:11, 6:11 | ||
2 | 2 | P | 1:3 | 7:11, 11:9, 7:11, 4:11 | ||
3 | 1 | P | 3:0 | 11:6, 11:4, 11:7 | ||
4 | 1 | P | 0:3 | 7:11, 6:11, 6:11 | ||
6 | 1 | P | 2:3 | 18:16, 9:11, 3:11, 11:9, 7:11 | ||
5 | 1 | P | 3:0 | 11:0, 11:6, 11:7 | ||
7 | 1 | P | 3:2 | 11:2, 10:12, 15:13, 8:11, 11:6 | ||
8 | 1 | W | 3:1 | 11:6, 5:11, 11:8, 11:9 | ||
9 | 1 | P | 3:2 | 8:11, 11:7, 7:11, 12:10, 11:7 |