Pojedynki singlowe
2
Pojedynki
2
Zwycięstwa
0
Porażki
100%
Skuteczność
Kolejka | Przeciwnik | Stół | Wynik | Sety | |
---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | W | 1:3 | 9:11, 11:7, 3:11, 4:11 | |
9 | 1 | P | 3:1 | 10:12, 11:7, 11:7, 11:7 | |
1 | 1 | W | 3:1 | 7:11, 11:6, 11:6, 12:10 | |
1 | 1 | W | 3:0 | 11:2, 11:6, 11:9 | |
2 | 1 | W | 3:1 | 11:8, 3:11, 11:9, 11:8 | |
2 | 1 | W | 3:2 | 7:11, 11:7, 11:9, 5:11, 6:5 | |
1 | 1 | P | 3:1 | 11:7, 11:6, 8:11, 11:6 | |
3 | 1 | W | 2:3 | 8:11, 11:9, 11:9, 4:11, 4:6 | |
3 | 1 | P | 3:0 | 11:9, 12:10, 11:7 | |
4 | 1 | P | 0:3 | 6:11, 9:11, 6:11 | |
5 | 1 | W | 2:3 | 11:8, 12:14, 9:11, 11:9, 2:6 | |
5 | 1 | W | 2:3 | 8:11, 11:6, 7:11, 13:11, 4:6 | |
6 | 1 | P | 3:2 | 11:13, 3:11, 11:8, 12:10, 6:5 | |
10 | 1 | W | 1:3 | 9:11, 12:10, 10:12, 5:11 | |
10 | 1 | P | 3:0 | 11:1, 11:3, 11:6 | |
11 | 1 | P | 1:3 | 12:14, 11:9, 5:11, 8:11 | |
12 | 1 | W | 3:0 | 11:8, 11:6, 11:9 | |
12 | 1 | P | 2:3 | 11:8, 12:10, 4:11, 8:11, 2:6 | |
13 | 1 | W | 0:3 | 10:12, 10:12, 12:14 | |
13 | 1 | P | 3:2 | 12:10, 13:15, 11:13, 11:5, 6:0 | |
14 | 1 | W | 1:3 | 9:11, 11:6, 8:11, 8:11 | |
15 | 1 | W | 3:1 | 8:11, 11:7, 11:4, 11:8 | |
15 | 1 | W | 3:1 | 11:9, 6:11, 11:8, 11:9 | |
16 | 1 | W | 0:3 | 5:11, 10:12, 9:11 | |
16 | 1 | P | 3:2 | 9:11, 11:8, 11:5, 4:11, 6:3 | |
PD17 | 1 | P | 3:1 | 12:10, 7:11, 12:10, 11:3 | |
PD18 | 1 | P | 3:2 | 11:5, 3:11, 5:11, 11:3, 6:2 |
Pojedynki deblowe
Kolejka | Partner | Przeciwnicy | Stół | Wynik | Sety | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | W | 3:1 | 5:11, 11:7, 11:9, 11:7 | ||
PD17 | 1 | P | 3:0 | 11:9, 11:6, 11:7 |