Pojedynki singlowe
2
Pojedynki
2
Zwycięstwa
0
Porażki
100%
Skuteczność
Kolejka | Przeciwnik | Stół | Wynik | Sety | |
---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | P | 3:1 | 11:5, 11:8, 9:11, 11:7 | |
1 | 1 | W | 3:0 | 11:9, 11:8, 11:4 | |
1 | 1 | W | 3:0 | 11:9, 11:9, 11:6 | |
2 | 1 | P | 1:3 | 11:9, 3:11, 9:11, 6:11 | |
1 | 1 | P | 3:0 | 11:8, 11:4, 11:5 | |
3 | 1 | P | 3:0 | 11:9, 11:4, 12:10 | |
4 | 1 | P | 1:3 | 6:11, 4:11, 12:10, 9:11 | |
5 | 1 | P | 3:2 | 11:5, 8:11, 11:3, 11:13, 6:3 | |
6 | 1 | P | 3:0 | 11:9, 11:5, 11:7 | |
7 | 1 | P | 0:3 | 3:11, 6:11, 3:11 | |
8 | 1 | P | 3:0 | 11:7, 11:9, 13:11 | |
10 | 1 | P | 3:1 | 11:8, 6:11, 11:8, 11:9 | |
11 | 1 | P | 1:3 | 11:6, 9:11, 7:11, 2:11 | |
12 | 1 | P | 2:3 | 7:11, 8:11, 11:6, 11:7, 2:6 | |
13 | 1 | P | 3:0 | 11:9, 11:3, 11:9 | |
14 | 1 | P | 3:0 | 12:10, 11:6, 11:3 | |
15 | 1 | P | 2:3 | 12:10, 9:11, 11:7, 7:11, 3:6 | |
16 | 1 | W | 2:3 | 9:11, 9:11, 16:14, 11:9, 5:6 | |
PD17 | 1 | P | 3:0 | 11:4, 11:7, 11:5 | |
PD18 | 1 | W | 0:3 | 9:11, 8:11, 8:11 |
Pojedynki deblowe
Kolejka | Partner | Przeciwnicy | Stół | Wynik | Sety | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | W | 3:1 | 5:11, 11:7, 11:9, 11:7 | ||
2 | 1 | P | 2:3 | 9:11, 11:6, 6:11, 11:9, 3:6 | ||
7 | 1 | P | 1:3 | 8:11, 11:8, 3:11, 2:11 | ||
8 | 1 | P | 3:1 | 11:7, 5:11, 11:9, 11:8 | ||
10 | 1 | W | 1:3 | 9:11, 5:11, 11:6, 7:11 | ||
15 | 1 | W | 3:0 | 12:10, 11:7, 11:8 | ||
16 | 1 | P | 3:0 | 11:9, 11:8, 11:2 | ||
PD17 | 1 | P | 3:0 | 11:9, 11:6, 11:7 |