Pojedynki singlowe
25
Pojedynki
13
Zwycięstwa
12
Porażki
52%
Skuteczność
Kolejka | Przeciwnik | Stół | Wynik | Sety | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | P | 0:3 | 8:11, 9:11, 9:11 | |
1 | 1 | P | 3:1 | 11:8, 12:14, 11:4, 11:4 | |
1 | 1 | W | 1:3 | 7:11, 10:12, 11:9, 13:15 | |
3 | 1 | W | 0:3 | 8:11, 7:11, 7:11 | |
4 | 1 | P | 2:3 | 11:6, 4:11, 12:10, 10:12, 3:6 | |
6 | 1 | W | 3:0 | 11:9, 11:9, 11:9 | |
6 | 1 | P | 2:3 | 8:11, 11:8, 10:12, 11:8, 4:6 | |
5 | 1 | W | 3:2 | 11:5, 8:11, 11:3, 11:13, 6:3 | |
5 | 1 | P | 2:3 | 8:11, 11:6, 7:11, 13:11, 4:6 | |
7 | 1 | W | 3:1 | 12:14, 14:12, 11:3, 11:7 | |
8 | 1 | P | 3:0 | 11:6, 11:8, 11:7 | |
10 | 1 | W | 1:3 | 7:11, 7:11, 11:5, 9:11 | |
9 | 1 | P | 1:3 | 5:11, 11:4, 8:11, 9:11 | |
11 | 1 | W | 3:0 | 11:7, 11:8, 11:5 | |
12 | 1 | W | 2:3 | 11:13, 9:11, 11:9, 11:9, 2:6 | |
12 | 1 | W | 2:3 | 11:8, 12:10, 4:11, 8:11, 2:6 | |
14 | 1 | W | 0:3 | 10:12, 9:11, 10:12 | |
15 | 1 | P | 0:3 | 5:11, 9:11, 3:11 | |
15 | 1 | W | 3:2 | 7:11, 11:9, 11:9, 9:11, 6:3 | |
16 | 1 | W | 3:1 | 13:11, 11:13, 12:10, 15:13 | |
16 | 1 | P | 1:3 | 10:12, 11:7, 5:11, 9:11 | |
PD17 | 1 | W | 3:1 | 12:10, 7:11, 12:10, 11:3 | |
PD17 | 1 | P | 1:3 | 9:11, 9:11, 11:9, 10:12 | |
PD18 | 1 | P | 3:0 | 11:6, 11:9, 11:6 | |
PD19 | 1 | P | 2:3 | 6:11, 8:11, 11:2, 12:10, 3:6 |
Pojedynki deblowe
Kolejka | Partner | Przeciwnicy | Stół | Wynik | Sety | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1 | W | 0:3 | 7:11, 13:15, 9:11 |