Pojedynki singlowe
19
Pojedynki
7
Zwycięstwa
12
Porażki
37%
Skuteczność
Kolejka | Przeciwnik | Stół | Wynik | Sety | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | P | 3:2 | 14:12, 11:13, 11:6, 10:12, 13:11 | |
3 | 1 | W | 0:3 | 9:11, 5:11, 6:11 | |
4 | 1 | P | 1:3 | 8:11, 8:11, 11:7, 15:17 | |
5 | 1 | P | 2:1 | 11:6, 9:11, 11:9 | |
6 | 1 | W | 3:2 | 11:7, 12:10, 10:12, 8:11, 11:5 | |
7 | 1 | P | 3:0 | 11:7, 11:8, 11:8 | |
9 | 1 | P | 0:3 | 5:11, 9:11, 8:11 | |
10 | 1 | P | 3:1 | 11:6, 11:8, 4:11, 11:7 | |
13 | 1 | P | 0:3 | 4:11, 5:11, 7:11 | |
15 | 1 | W | 3:2 | 11:13, 11:8, 11:8, 6:11, 14:12 | |
16 | 1 | P | 2:3 | 11:13, 11:7, 5:11, 14:12, 7:11 | |
18 | 1 | W | 2:3 | 7:11, 15:13, 5:11, 11:8, 2:11 | |
17 | 1 | W | 3:1 | 11:5, 11:8, 9:11, 11:6 | |
17 | 1 | P | 0:2 | 6:11, 2:11 | |
14 | 1 | W | 0:3 | 5:11, 6:11, 8:11 | |
14 | 1 | P | 2:0 | 11:8, 11:5 | |
20 | 1 | W | 2:3 | 11:9, 11:6, 4:11, 5:11, 7:11 | |
QF1 | 1 | P | 1:3 | 11:6, 8:11, 9:11, 9:11 | |
QF2 | 1 | P | 3:0 | 11:3, 11:7, 11:5 |
Pojedynki deblowe
Kolejka | Partner | Przeciwnicy | Stół | Wynik | Sety | |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | W | 0:2 | 4:11, 9:11 | ||
10 | 1 | W | 0:2 | 8:11, 11:13 | ||
11 | 1 | W | 2:1 | 10:12, 11:4, 15:13 | ||
12 | 1 | W | 0:2 | 7:11, 3:11 | ||
20 | 1 | P | 2:0 | 11:6, 12:10 |