Pojedynki singlowe
16
Pojedynki
13
Zwycięstwa
3
Porażki
81%
Skuteczność
Kolejka | Przeciwnik | Stół | Wynik | Sety | |
---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | W | 3:1 | 11:9, 15:13, 5:11, 11:9 | |
6 | 1 | W | 3:1 | 11:4, 13:15, 11:7, 11:5 | |
9 | 1 | W | 2:3 | 11:9, 3:11, 3:11, 11:9, 6:11 | |
10 | 1 | P | 2:3 | 5:11, 11:3, 13:15, 11:9, 7:11 | |
15 | 1 | W | 0:3 | 5:11, 8:11, 10:12 | |
15 | 1 | P | 2:0 | 11:6, 11:7 | |
16 | 1 | W | 3:0 | 11:6, 11:3, 11:2 | |
18 | 1 | W | 0:3 | 6:11, 9:11, 9:11 | |
19 | 1 | W | 3:1 | 11:7, 12:14, 11:7, 11:4 | |
QF1 | 1 | W | 2:3 | 11:7, 11:9, 9:11, 9:11, 6:11 | |
QF2 | 1 | W | 3:2 | 11:6, 3:11, 8:11, 11:5, 11:6 | |
SF1 | 1 | W | 0:3 | 10:12, 7:11, 3:11 | |
SF1 | 1 | W | 0:2 | 6:11, 4:11 | |
SF2 | 1 | W | 3:0 | 12:10, 11:8, 11:3 | |
SF2 | 1 | W | 2:0 | 11:7, 13:11 | |
F | 1 | P | 3:2 | 11:9, 8:11, 8:11, 11:8, 11:6 |
Pojedynki deblowe
Kolejka | Partner | Przeciwnicy | Stół | Wynik | Sety | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | W | 2:0 | 11:7, 11:2 | ||
19 | 1 | P | 1:2 | 8:11, 12:10, 9:11 |