Pojedynki singlowe
13
Pojedynki
4
Zwycięstwa
9
Porażki
31%
Skuteczność
Kolejka | Przeciwnik | Stół | Wynik | Sety | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | P | 3:0 | 11:8, 11:5, 12:10 | |
1 | 2 | W | 2:3 | 11:8, 11:4, 4:11, 6:11, 9:11 | |
2 | 2 | P | 0:3 | 7:11, 9:11, 9:11 | |
3 | 2 | P | 3:0 | 11:4, 11:8, 11:8 | |
4 | 2 | W | 3:1 | 6:11, 11:7, 11:4, 11:9 | |
7 | 2 | P | 3:0 | 11:7, 11:6, 11:7 | |
7 | 2 | P | 3:1 | 8:11, 11:7, 11:7, 11:6 | |
6 | 2 | P | 3:0 | 11:5, 12:10, 11:8 | |
6 | 2 | W | 2:3 | 5:11, 10:12, 11:4, 14:12, 7:11 | |
9 | 2 | W | 3:0 | 12:10, 11:7, 11:5 | |
9 | 2 | P | 0:3 | 2:11, 7:11, 6:11 | |
10 | 2 | P | 0:3 | 8:11, 7:11, 3:11 | |
10 | 2 | P | 2:3 | 3:11, 11:8, 8:11, 11:7, 8:11 |
Pojedynki deblowe
Kolejka | Partner | Przeciwnicy | Stół | Wynik | Sety | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | P | 3:1 | 12:10, 9:11, 11:9, 11:8 | ||
2 | 2 | P | 2:3 | 9:11, 8:11, 14:12, 11:3, 10:12 | ||
3 | 2 | P | 3:0 | 11:3, 11:5, 11:9 | ||
4 | 2 | W | 3:2 | 4:11, 11:8, 9:11, 11:8, 11:6 | ||
7 | 2 | P | 3:1 | 13:11, 7:11, 11:3, 11:3 | ||
6 | 2 | P | 3:1 | 11:7, 11:13, 11:6, 11:6 | ||
9 | 2 | P | 2:3 | 12:10, 5:11, 11:9, 10:12, 8:11 | ||
10 | 2 | P | 1:3 | 9:11, 11:8, 7:11, 7:11 |