Pojedynki singlowe
25
Pojedynki
20
Zwycięstwa
5
Porażki
80%
Skuteczność
Kolejka | Przeciwnik | Stół | Wynik | Sety | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | W | 3:0 | 12:10, 11:7, 11:7 | |
2 | 1 | P | 3:1 | 11:5, 10:12, 11:8, 16:14 | |
3 | 1 | W | 3:0 | 11:4, 11:8, 11:8 | |
4 | 1 | W | 3:0 | 12:10, 11:6, 18:16 | |
5 | 1 | W | 3:0 | 11:9, 11:6, 11:4 | |
7 | 1 | W | 3:1 | 5:11, 11:5, 11:8, 11:4 | |
8 | 1 | P | 3:2 | 11:9, 7:11, 12:10, 9:11, 11:9 | |
10 | 1 | W | 2:3 | 8:11, 11:9, 11:6, 10:12, 7:11 | |
9 | 1 | W | 3:0 | 12:10, 14:12, 11:8 | |
11 | 1 | W | 3:0 | 11:9, 11:5, 12:10 | |
12 | 1 | P | 2:3 | 9:11, 11:6, 7:11, 11:9, 9:11 | |
12 | 1 | W | 2:0 | 11:6, 11:9 | |
13 | 1 | W | 1:3 | 11:8, 9:11, 13:15, 3:11 | |
14 | 1 | W | 1:3 | 12:14, 8:11, 11:5, 5:11 | |
15 | 1 | P | 3:2 | 9:11, 6:11, 11:5, 11:9, 11:8 | |
17 | 1 | W | 1:3 | 11:9, 10:12, 1:11, 7:11 | |
18 | 1 | W | 3:0 | 11:8, 11:8, 11:7 | |
19 | 1 | W | 3:2 | 10:12, 11:13, 11:9, 11:9, 11:4 | |
20 | 1 | W | 3:0 | 11:7, 11:8, 11:9 | |
20 | 1 | W | 2:1 | 11:1, 2:11, 11:5 | |
QF1 | 1 | W | 3:0 | 11:7, 11:7, 11:6 | |
QF2 | 1 | W | 2:3 | 14:12, 6:11, 11:13, 11:8, 11:13 | |
SF1 | 1 | W | 1:3 | 10:12, 11:8, 7:11, 7:11 | |
SF2 | 1 | W | 3:0 | 11:7, 11:7, 12:10 | |
F | 1 | P | 3:0 | 11:5, 13:11, 11:9 |
Pojedynki deblowe
Kolejka | Partner | Przeciwnicy | Stół | Wynik | Sety | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | W | 2:0 | 11:3, 11:9 | ||
7 | 1 | P | 1:2 | 11:9, 6:11, 10:12 | ||
10 | 1 | W | 1:2 | 11:8, 8:11, 8:11 | ||
13 | 1 | W | 0:2 | 7:11, 8:11 | ||
15 | 1 | W | 0:2 | 7:11, 9:11 | ||
19 | 1 | W | 2:0 | 11:1, 11:5 | ||
QF1 | 1 | P | 0:2 | 9:11, 6:11 | ||
SF1 | 1 | W | 0:2 | 5:11, 6:11 |