Pojedynki indywidualne
27
Pojedynki
13
Zwycięstwa
14
Porażki
48%
Skuteczność
Kolejka | Przeciwnik | Stół | Wynik | Sety | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | W | 3:1 | 9:11, 11:6, 13:11, 11:2 | |
2 | 1 | W | 0:3 | ||
3 | 1 | P | 1:3 | ||
4 | 1 | W | 2:3 | ||
5 | 1 | P | 0:3 | ||
6 | 1 | P | 3:1 | ||
7 | 1 | P | 1:3 | 11:8, 8:11, 7:11, 6:11 | |
8 | 1 | P | 3:1 | ||
10 | 1 | P | 2:3 | ||
10 | 1 | W | 2:0 | ||
9 | 1 | P | 2:3 | 11:6, 11:8, 10:12, 9:11, 11:13 | |
11 | 1 | W | 1:3 | ||
12 | 1 | W | 3:0 | ||
12 | 1 | P | 0:2 | ||
13 | 1 | W | 0:3 | ||
13 | 1 | W | 0:2 | ||
14 | 1 | P | 2:3 | ||
15 | 1 | P | 3:1 | ||
15 | 1 | W | 0:2 | ||
16 | 1 | W | 0:3 | ||
16 | 1 | P | 2:1 | ||
18 | 1 | W | 3:2 | ||
19 | 1 | W | 3:1 | ||
19 | 1 | W | 2:1 | ||
20 | 1 | P | 3:0 | ||
QF1 | 1 | P | 0:3 | ||
QF2 | 1 | P | 3:1 |
Pojedynki deblowe
Kolejka | Partner | Przeciwnicy | Stół | Wynik | Sety | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | P | 2:1 | 9:11, 11:6, 11:3 | ||
3 | 1 | W | 2:0 | 12:10, 11:5 | ||
4 | 1 | W | 1:2 | 12:14, 11:2, 9:11 | ||
5 | 1 | W | 2:0 | 14:12, 11:8 | ||
7 | 1 | P | 0:2 | 8:11, 9:11 | ||
20 | 1 | W | 1:2 | 11:5, 4:11, 4:11 |