Pojedynki singlowe
14
Pojedynki
8
Zwycięstwa
6
Porażki
57%
Skuteczność
Kolejka | Przeciwnik | Stół | Wynik | Sety | |
---|---|---|---|---|---|
12 | 2 | P | 3:1 | 9:11, 11:7, 11:7, 13:11 | |
12 | 2 | W | 2:3 | 11:2, 12:10, 7:11, 6:11, 9:11 | |
13 | 2 | W | 3:1 | 11:5, 11:5, 5:11, 11:9 | |
13 | 2 | W | 3:0 | 11:7, 11:4, 11:4 | |
15 | 2 | P | 3:0 | 11:9, 11:5, 11:5 | |
16 | 1 | P | 3:0 | 11:7, 11:5, 11:8 | |
17 | 2 | W | 0:3 | 6:11, 5:11, 3:11 | |
17 | 2 | W | 1:3 | 11:7, 3:11, 10:12, 2:11 | |
18 | 2 | P | 0:3 | 4:11, 2:11, 8:11 | |
18 | 2 | W | 3:2 | 18:16, 9:11, 6:11, 11:4, 12:10 | |
14 | 1 | P | 0:3 | 9:11, 3:11, 4:11 | |
19 | 2 | P | 1:3 | 7:11, 11:3, 12:14, 9:11 | |
19 | 2 | W | 3:2 | 12:14, 4:11, 11:6, 11:5, 11:4 | |
20 | 2 | W | 2:3 | 11:8, 13:11, 9:11, 5:11, 10:12 | |
PD-1LK | 2 | W | 3:0 | 14:12, 11:7, 11:9 | |
PD-1LK | 2 | W | 3:0 | 11:4, 11:5, 15:13 | |
PD-1LK | 2 | P | 3:0 | 11:9, 11:9, 11:1 |
Pojedynki deblowe
Kolejka | Partner | Przeciwnicy | Stół | Wynik | Sety | |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 1 | P | 3:0 | 11:5, 11:6, 11:8 | ||
13 | 1 | P | 2:3 | 9:11, 11:9, 11:6, 10:12, 6:11 | ||
15 | 1 | P | 3:1 | 11:4, 11:4, 6:11, 11:5 | ||
17 | 1 | P | 3:0 | 11:9, 11:7, 11:8 | ||
14 | 1 | P | 0:3 | 6:11, 7:11, 8:11 | ||
20 | 1 | P | 3:1 | 11:1, 10:12, 11:8, 12:10 |