Pojedynki singlowe
8
Pojedynki
0
Zwycięstwa
8
Porażki
0%
Skuteczność
Kolejka | Przeciwnik | Stół | Wynik | Sety | |
---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | P | 3:0 | 11:5, 11:5, 11:4 | |
13 | 1 | P | 3:0 | 11:3, 11:2, 11:5 | |
19 | 1 | P | 1:3 | 11:7, 6:11, 4:11, 6:11 | |
19 | 1 | P | 0:3 | 1:11, 4:11, 5:11 | |
21 | 1 | P | 1:3 | 10:12, 12:14, 11:8, 6:11 | |
21 | 1 | P | 1:3 | 4:11, 1:11, 12:10, 6:11 | |
22 | 1 | P | 3:1 | 11:3, 11:6, 5:11, 11:7 | |
22 | 1 | P | 3:0 | 11:8, 11:7, 11:5 | |
PD-1LM | 1 | P | 0:3 | 7:11, 3:11, 2:11 | |
PD-1LM | 1 | P | 1:3 | 11:8, 2:11, 14:16, 8:11 | |
PD-1LM | 2 | P | 3:1 | 11:9, 10:12, 11:3, 11:8 | |
PD-1LM | 2 | P | 3:2 | 11:3, 6:11, 11:9, 10:12, 11:9 |
Pojedynki deblowe
Kolejka | Partner | Przeciwnicy | Stół | Wynik | Sety | |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | P | 3:2 | 11:9, 11:1, 10:12, 8:11, 11:2 | ||
19 | 1 | P | 0:3 | 7:11, 6:11, 5:11 | ||
21 | 1 | P | 0:3 | 9:11, 6:11, 9:11 | ||
22 | 2 | P | 3:1 | 5:11, 11:3, 11:5, 11:4 | ||
PD-1LM | 2 | W | 3:2 | 17:15, 11:4, 10:12, 9:11, 11:6 | ||
PD-1LM | 2 | P | 3:0 | 11:3, 11:3, 11:4 |