Pojedynki singlowe
21
Pojedynki
4
Zwycięstwa
17
Porażki
19%
Skuteczność
Kolejka | Przeciwnik | Stół | Wynik | Sety | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | P | 3:2 | 8:11, 11:6, 7:11, 11:6, 11:5 | |
2 | 1 | P | 1:3 | 9:11, 11:4, 5:11, 7:11 | |
3 | 1 | W | 2:3 | 11:6, 8:11, 10:12, 11:6, 9:11 | |
5 | 1 | W | 3:1 | 11:8, 7:11, 12:10, 11:7 | |
6 | 1 | P | 3:0 | 11:3, 11:2, 12:10 | |
7 | 1 | P | 0:3 | 10:12, 8:11, 7:11 | |
8 | 1 | P | 3:2 | 11:6, 11:4, 5:11, 7:11, 12:10 | |
9 | 1 | W | 3:2 | 8:11, 11:7, 11:8, 6:11, 11:5 | |
10 | 1 | P | 3:0 | 11:5, 11:4, 11:6 | |
11 | 1 | P | 0:3 | 6:11, 3:11, 2:11 | |
12 | 1 | P | 3:0 | 11:7, 11:9, 11:6 | |
13 | 1 | P | 2:3 | 11:7, 11:5, 2:11, 9:11, 10:12 | |
16 | 1 | P | 3:0 | 11:9, 11:9, 11:6 | |
14 | 1 | P | 1:3 | 11:6, 7:11, 18:20, 7:11 | |
15 | 1 | P | 3:2 | 11:2, 12:10, 8:11, 5:11, 11:8 | |
17 | 1 | W | 0:3 | 11:13, 14:16, 9:11 | |
18 | 1 | P | 1:3 | 5:11, 11:4, 9:11, 7:11 | |
18 | 1 | P | 1:2 | 5:11, 11:8, 8:11 | |
QF | 1 | P | 3:2 | 11:9, 7:11, 11:8, 6:11, 11:8 | |
SF | 1 | P | 0:3 | 3:11, 1:11, 12:14 | |
SF | 1 | P | 3:0 | 13:11, 11:8, 11:6 |
Pojedynki deblowe
Kolejka | Partner | Przeciwnicy | Stół | Wynik | Sety | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | W | 0:2 | 6:11, 9:11 | ||
2 | 1 | P | 1:2 | 11:9, 5:11, 9:11 | ||
5 | 1 | W | 2:0 | 11:6, 11:5 | ||
13 | 1 | W | 2:1 | 10:12, 11:5, 11:6 | ||
QF | 1 | W | 0:2 | 9:11, 5:11 | ||
SF | 1 | W | 2:1 | 5:11, 11:9, 11:9 |