Pojedynki singlowe
26
Pojedynki
9
Zwycięstwa
17
Porażki
35%
Skuteczność
Kolejka | Przeciwnik | Stół | Wynik | Sety | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | W | 3:1 | 11;7,11;8,6;11,12;10 | |
1 | 2 | P | 0:3 | 3;11,11;13,9;11 | |
2 | 2 | P | 3:0 | 11:6, 11:6, 11:6 | |
2 | 2 | P | 3:1 | 9:11, 11:5, 11:6, 11:6 | |
4 | 2 | W | 1:3 | 11:8, 5:11, 9:11, 9:11 | |
4 | 2 | P | 3:1 | 6:11, 11:7, 11:9, 14:12 | |
5 | 2 | W | 0:3 | 8:11, 6:11, 8:11 | |
5 | 2 | P | 3:2 | 7:11, 11:8, 11:6, 9:11, 11:5 | |
6 | 2 | W | 3:2 | 11:7, 8:11, 11:9, 7:11, 11:7 | |
6 | 2 | P | 1:3 | 8:11, 11:7, 9:11, 12:14 | |
9 | 2 | P | 3:1 | 11:6, 11:7, 4:11, 11:9 | |
9 | 2 | P | 3:1 | 11:13, 12:10, 12:10, 11:8 | |
8 | 2 | W | 3:1 | 11:7, 11:9, 10:12, 12:10 | |
8 | 2 | P | 1:3 | 6:11, 5:11, 11:9, 5:11 | |
10 | 2 | W | 0:3 | 8:11, 3:11, 4:11 | |
10 | 2 | P | 3:2 | 9:11, 7:11, 11:5, 11:9, 11:7 | |
11 | 2 | W | 3:0 | 11:8, 11:7, 11:7 | |
11 | 2 | P | 0:3 | 9:11, 5:11, 5:11 | |
12 | 2 | P | 3:1 | 11:3, 11:5, 8:11, 13:11 | |
12 | 1 | P | 3:0 | 11:8, 11:2, 11:9 | |
13 | 2 | P | 1:3 | 11:5, 8:11, 5:11, 9:11 | |
13 | 2 | P | 2:3 | 11:5, 9:11, 11:8, 7:11, 2:11 | |
17 | 2 | P | 3:0 | 11:7, 11:7, 11:7 | |
17 | 2 | W | 0:3 | 8:11, 9:11, 5:11 | |
15 | 1 | W | 1:3 | 11:5, 5:11, 9:11, 10:12 | |
15 | 1 | P | 3:0 | 11:4, 11:4, 11:5 |
Pojedynki deblowe
Kolejka | Partner | Przeciwnicy | Stół | Wynik | Sety | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | P | 3:2 | 8:11, 11:4, 3:11, 11:6, 12:10 | ||
5 | 2 | P | 3:0 | 12:10, 11:5, 12:10 | ||
6 | 2 | P | 0:3 | 4:11, 10:12, 7:11 | ||
9 | 2 | P | 3:2 | 11:9, 9:11, 7:11, 11:7, 11:6, | ||
10 | 2 | W | 2:3 | 13:11, 5:11, 6:11, 17:15, 2:11 | ||
12 | 2 | P | 3:1 | 11:8, 8:11, 11:5, 11:4 | ||
17 | 2 | P | 3:0 | 11:6, 11:2, 12:10 | ||
15 | 1 | P | 3:0 | 14:12, 11:5, 11:8 |