Pojedynki singlowe
18
Pojedynki
15
Zwycięstwa
3
Porażki
83%
Skuteczność
Kolejka | Przeciwnik | Stół | Wynik | Sety | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | W | 0:3 | 9:11, 6:11, 7:11 | |
1 | 2 | W | 0:3 | 8:11, 6:11, 8:11 | |
5 | 2 | P | 0:3 | 9:11, 12:14, 6:11 | |
5 | 2 | W | 3:1 | 9:11, 11:5, 11:4, 11:8 | |
7 | 2 | W | 3:0 | 11:9, 11:1, 11:8 | |
7 | 2 | W | 3:0 | 11:6, 11:6, 11:8 | |
8 | 2 | W | 0:3 | 13:15, 8:11, 8:11 | |
8 | 2 | P | 3:1 | 13:11, 11:9, 13:15, 11:8 | |
10 | 2 | W | 3:2 | 11:7, 5:11, 11:4. 8:11, 11:5 | |
10 | 2 | W | 3:1 | 16:14, 11:13, 11:8, 11:9 | |
11 | 2 | W | 0:3 | 10:12, 8:11, 10:12 | |
11 | 2 | W | 0:3 | 12:14, 9:11, 8:11 | |
12 | 2 | W | 3:0 | 13:11, 11:7, 11:7 | |
12 | 2 | W | 3:0 | 11:6, 11:6, 11:7 | |
14 | 2 | P | 3:1 | 11:9, 11:8, 9:11, 12:10 | |
14 | 2 | W | 0:3 | 5:11, 7:11, 7:11 | |
15 | 2 | W | 3:0 | 11:6, 11:6, 12:10 | |
15 | 2 | W | 3:0 | 11:7, 11:4, 11:6 |
Pojedynki deblowe
Kolejka | Partner | Przeciwnicy | Stół | Wynik | Sety | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | P | 3:0 | 11:8, 11:6, 11:5 | ||
2 | 1 | P | 1:3 | 11:4, 10:12, 9:11, 5:11 | ||
5 | 1 | W | 3:1 | 11:9, 11:8, 2:11, 11:8 | ||
7 | 2 | W | 3:2 | 7:11, 11:4, 11:9, 5:11, 11:9 | ||
8 | 2 | W | 1:3 | 7:11, 11:7, 8:11, 8:11 | ||
10 | 1 | P | 2:3 | 4:11, 9:11, 11:5, 12:10, 9:11 | ||
11 | 1 | P | 3:2 | 7:11, 12:10, 11:8, 9:11, 12:10 | ||
12 | 1 | P | 0:3 | 4:11, 7:11, 8:11 | ||
14 | 1 | P | 3:1 | 11:6, 11:6, 9:11, 11:7 | ||
15 | 1 | W | 3:0 | 11:6, 11:4, 11:7 |