Pojedynki singlowe
26
Pojedynki
7
Zwycięstwa
19
Porażki
27%
Skuteczność
Kolejka | Przeciwnik | Stół | Wynik | Sety | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | W | 3:2 | 11:9,6:11,4:11,11:6,11:7 | |
1 | 1 | P | 0:3 | 2:11,6:11,9:11 | |
4 | 1 | P | 3:0 | 11:3, 11:2, 11:8 | |
4 | 1 | P | 3:1 | 9:11, 11:7, 11:5, 11:9 | |
2 | 1 | P | 3:0 | 11:6, 11:7, 11:7. | |
2 | 1 | P | 3:0 | 11:6, 11:1, 11:7. | |
5 | 1 | P | 1:3 | 12;10,10;12,3;11,10;12 | |
5 | 1 | P | 2:3 | 11;13,11;4,11;8,6;11,9;11 | |
6 | 1 | P | 2:3 | 11:13, 11:13, 11:4, 11:7, 10:12, | |
6 | 1 | P | 0:3 | 4:11, 6:11, 11:13, | |
13 | 2 | W | 1:3 | 11:5, 9:11, 5:11, 10:12, | |
13 | 2 | P | 3:1 | 11:8, 6:11, 11:5, 11:9 | |
10 | 2 | P | 3:2 | 10:12, 6:11, 11:8, 11:9, 11:2 | |
10 | 2 | P | 3:0 | 11:7, 16:14, 11:3 | |
11 | 2 | P | 3:2 | 14:12, 15:17, 7:11, 11:5, 14:12 | |
11 | 2 | P | 3:2 | 11:9, 11:4, 7:11, 12:14, 11:6 | |
16 | 2 | P | 3:1 | 11:7, 8:11, 11:5, 11:7 | |
16 | 2 | P | 3:0 | 11:2, 11:8, 11:4 | |
12 | 2 | W | 3:2 | 15:13, 6:11, 11:5, 7:11, 13:11 | |
12 | 2 | P | 0:3 | 10:12, 5:11, 3:11 | |
14 | 2 | W | 3:1 | 11:8, 11:7, 7:11, 11:6 | |
14 | 2 | W | 3:1 | 8:11, 11:3, 11:6, 11:6 | |
17 | 1 | P | 0:3 | 2:11, 9:11, 4:11 | |
17 | 1 | W | 3:2 | 11:2, 8:11, 12:10, 7:11, 11:8 | |
18 | 1 | P | 3:0 | 11:3, 11:5, 13:11 | |
18 | 1 | W | 2:3 | 7:11, 8:11, 11:9, 11:9, 6:11 |
Pojedynki deblowe
Kolejka | Partner | Przeciwnicy | Stół | Wynik | Sety | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | W | 3:1 | 11:8,11:4,7:11,11:5 | ||
4 | 1 | P | 3:0 | 11:5, 11:5, 11:3 | ||
2 | 1 | P | 3:1 | 10:12, 11:6, 11:6, 11:8. | ||
5 | 2 | P | 2:3 | 4;11,11;9,6;11,11;8,10;12 | ||
6 | 2 | P | 0:3 | 7:11, 8:11, 10:12, | ||
13 | 1 | P | 3:0 | 11 ;5, 11:6, 11:5, | ||
10 | 1 | P | 3:0 | 11:8, 11:8, 11:9 | ||
11 | 2 | P | 3:0 | 11:3, 11:8, 11:8 | ||
16 | 2 | P | 3:1 | 11:5, 10:12, 11:2, 11:9 | ||
12 | 1 | P | 1:3 | 11:5, 10:12, 8:11, 7:11 | ||
14 | 2 | W | 3:2 | 13:11, 9:11, 11:7, 4:11, 11:5 | ||
17 | 2 | P | 2:3 | 8:11, 11:8, 4:11, 14:12, 10:12 | ||
18 | 2 | W | 1:3 | 6:11, 13:11, 7:11, 12:14 |