Pojedynki singlowe
19
Pojedynki
4
Zwycięstwa
15
Porażki
21%
Skuteczność
Kolejka | Przeciwnik | Stół | Wynik | Sety | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | W | 3:0 | 11:2, 11:7, 11:5 | |
2 | 1 | P | 3:0 | 11:7, 11:2, 11:5 | |
2 | 1 | P | 3:0 | 11:8, 11:6, 11:5 | |
3 | 1 | P | 3:0 | 11:2, 11:8, 11:6 | |
3 | 1 | P | 3:0 | 11:3, 13:11, 11:7 | |
4 | 2 | W | 3:0 | 11:9, 11:8, 11:8 | |
5 | 1 | P | 3:0 | 11:4, 11:6, 11:2 | |
5 | 1 | P | 3:0 | 11:8, 11:7, 11:9 | |
8 | 1 | P | 0:3 | 7:11, 4:11, 4:11 | |
8 | 1 | P | 0:3 | 2:11, 8:11, 3:11 | |
9 | 1 | P | 3:0 | 11:8, 11:3, 11:4 | |
9 | 1 | P | 3:0 | 11:2, 11:9, 11:9 | |
11 | 2 | W | 3:1 | 9:11, 11:9, 11:9, 11:8 | |
12 | 2 | W | 0:3 | 6:11, 11:13, 2:11 | |
12 | 2 | P | 3:2 | 9:11, 9:11, 12:10, 11:8, 11:5 | |
13 | 2 | P | 2:3 | 13:15, 4:11, 11:9, 11:4, 10:12 | |
13 | 2 | P | 2:3 | 11:3, 11:7, 9:11, 10:12, 2:11 | |
15 | 2 | P | 3:1 | 11:8; 8:11; 11:5; 11:6 | |
15 | 2 | P | 3:1 | 12:10; 11:3; 10:12; 11:6 |
Pojedynki deblowe
Kolejka | Partner | Przeciwnicy | Stół | Wynik | Sety | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | P | 3:0 | 11:3, 11:8, 11:5 | ||
3 | 1 | P | 3:0 | 11:8, 11:8, 11:8 | ||
5 | 2 | W | 2:3 | 8:11, 7:11, 11:3, 11:5, 7:11 | ||
8 | 2 | P | 1:3 | 12:14, 11:8, 4:11, 5:11 | ||
9 | 2 | P | 3:1 | 14:12, 11:2, 9:11, 11:6 | ||
11 | 1 | P | 2:3 | 10:12, 11:6, 13:11, 3:11, 9:11 | ||
12 | 2 | W | 1:3 | 3:11, 10:12, 11:4, 8:11 | ||
13 | 2 | W | 3:0 | 11:6, 11:6, 11:8 | ||
14 | 2 | P | 1:3 | 9:11, 11:9, 6:11, 5:11 | ||
15 | 2 | P | 3:1 | 11:1; 11:6; 8:11; 11:3 |