Pojedynki singlowe
27
Pojedynki
6
Zwycięstwa
21
Porażki
22%
Skuteczność
Kolejka | Przeciwnik | Stół | Wynik | Sety | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | P | 3:0 | 11:5, 11:6, 11:9 | |
2 | 2 | P | 3:0 | 11:5, 12:10, 11:6 | |
3 | 2 | P | 1:3 | 12:10, 5:11, 6:11, 6:11 | |
3 | 2 | P | 0:3 | 8:11, 9:11, 7:11 | |
4 | 2 | P | 0:3 | 12:14, 9:11, 6:11 | |
6 | 2 | W | 3:0 | 11:6, 11:8, 11:4 | |
6 | 2 | W | 3:0 | 11:8, 11:7, 12:10 | |
7 | 2 | P | 0:3 | 8:11, 7:11, 10:12 | |
7 | 2 | P | 0:3 | 10:12, 9:11, 5:11 | |
8 | 2 | P | 1:3 | 11:13, 6:11, 12:10, 10:12 | |
8 | 2 | W | 3:2 | 11:7, 5:11, 11:6, 14:16, 11:7 | |
9 | 2 | P | 3:1 | 11:4, 12:10, 7:11, 11:6 | |
9 | 2 | P | 3:0 | 13:11, 11:9, 12:10 | |
10 | 1 | P | 3:0 | 11:7, 11:4, 11:6 | |
10 | 1 | P | 3:1 | 11:5, 11:7, 8:11, 11:6 | |
11 | 1 | P | 1:3 | 11:9, 11:13, 7:11, 9:11, | |
11 | 1 | P | 1:3 | 11:9, 8:11, 9:11, 7:11, | |
15 | 2 | P | 3:1 | 12:10, 11:5, 7:11, 12:10 | |
15 | 2 | P | 3:1 | 11:2, 11:7, 9:11, 11:6 | |
12 | 2 | P | 3:1 | 13:11, 9:11, 11:9, 11:9, | |
12 | 2 | W | 0:3 | 7:11, 8:11, 10:12, | |
13 | 2 | W | 0:3 | 4:11, 12:14, 8:11 | |
13 | 2 | P | 3:0 | 11:9, 11:6, 12:10 | |
14 | 2 | W | 0:3 | 9:11, 4:11, 7:11 | |
14 | 2 | P | 3:2 | 11:3, 8:11, 10:12, 11:9, 12:10 | |
18 | 1 | P | 0:3 | 2:11, 5:11, 7:11 | |
18 | 1 | P | 0:3 | 7:11, 7:11,6:11 |
Pojedynki deblowe
Kolejka | Partner | Przeciwnicy | Stół | Wynik | Sety | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | P | 3:0 | 11:4, 11:5, 11:8 | ||
3 | 2 | P | 1:3 | 10:12, 11:9, 3:11, 8:11 | ||
4 | 1 | P | 0:3 | 10:12, 7:11, 8:11 | ||
6 | 1 | P | 0:3 | 8:11, 9:11, 6:11 | ||
7 | 1 | P | 0:3 | 6:11, 7:11, 10:12 | ||
8 | 2 | W | 3:2 | 11:13, 5:11, 11:9, 11:9, 11:7 | ||
9 | 2 | P | 3:0 | 11:8, 11:7, 11:1 | ||
10 | 2 | P | 3:1 | 11:7, 11:6, 7:11, 11:9 | ||
11 | 2 | P | 2:3 | 11:5, 11:6, 3:11, 4:11, 5:11, | ||
15 | 2 | P | 3:0 | 11:7, 11:3, 11:5 | ||
12 | 2 | W | 0:3 | 6:11, 8:11, 11:13, | ||
13 | 2 | W | 2:3 | 11:4, 4:11, 11:2, 5:11, 6:11 | ||
14 | 1 | P | 3:0 | 11:5, 11:5, 11:7 | ||
18 | 1 | P | 1:3 | 11:8, 4:11, 4:11, 7:11 |