Pojedynki singlowe
16
Pojedynki
6
Zwycięstwa
10
Porażki
38%
Skuteczność
Kolejka | Przeciwnik | Stół | Wynik | Sety | |
---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | P | 3:1 | 11:5, 5:11, 11:7, 11:8 | |
5 | 2 | P | 3:1 | 8:11, 11:3, 13:11, 11:9 | |
10 | 2 | W | 1:3 | 13:15, 3:11, 11:9, 9:11 | |
10 | 2 | W | 0:3 | 7:11, 3:11, 4:11 | |
11 | 2 | P | 3:0 | 18:16, 11:8, 12:10 | |
11 | 2 | P | 3:0 | 11:8, 11:9, 11:3 | |
12 | 2 | W | 3:2 | 8:11, 11:4, 9:11, 11:3, 11:3 | |
12 | 2 | P | 0:3 | 7:11, 4:11, 4:11 | |
14 | 2 | P | 3:0 | 11:7, 11:1, 11:8 | |
14 | 2 | P | 3:2 | 11:7, 9:11, 9:11, 11:9, 11:7 | |
16 | 2 | W | 3:2 | 6:11, 11:4, 9:11, 11:9, 11:5 | |
16 | 2 | P | 1:3 | 8:11, 11:9, 6:11, 7:11 | |
15 | 2 | P | 2:3 | 11:7, 8:11, 11:6, 8:11, 5:11 | |
15 | 2 | P | 1:3 | 4:11, 4:11, 11:9, 6:11 | |
18 | 2 | W | 3:1 | 11:8, 11:1, 9:11, 11:5 | |
18 | 2 | W | 3:0 | 11:6, 11:7, 11:8 |
Pojedynki deblowe
Kolejka | Partner | Przeciwnicy | Stół | Wynik | Sety | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | P | 3:2 | 9:11, 11:6, 12:14, 11:8, 11:8 | ||
10 | 2 | W | 0:3 | 7:11, 6:11, 5:11 |