Pojedynki singlowe
25
Pojedynki
10
Zwycięstwa
15
Porażki
40%
Skuteczność
Kolejka | Przeciwnik | Stół | Wynik | Sety | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | W | 0:3 | 5:11, 6:11, 7:11 | |
1 | 2 | W | 1:3 | 11:8, 8:11, 3:11, 8:11 | |
3 | 2 | W | 2:3 | 8:11, 8:11, 11:8, 11:3, 3:11 | |
3 | 2 | W | 0:3 | 6:11, 3:11, 3:11 | |
2 | 2 | P | 0:3 | walkower | |
5 | 2 | P | 3:0 | walkower | |
5 | 2 | P | 3:0 | walkower | |
7 | 2 | W | 0:3 | 6:11, 1:11, 4:11 | |
7 | 2 | P | 3:2 | 11:13, 3:11, 11:7, 11:9, 11:5 | |
6 | 2 | P | 0:3 | walkower | |
6 | 2 | P | 0:3 | walkower | |
8 | 2 | W | 3:0 | 11:5, 11:3, 11:9 | |
8 | 2 | P | 2:3 | 6:11, 5:11, 11:7, 11:7, 3:11 | |
11 | 1 | P | 2:3 | 6:11, 11:7, 3:11, 11:8, 9:11 | |
11 | 1 | P | 2:3 | 11:13, 11:8, 11:5, 3:11, 7:11 | |
12 | 1 | P | 0:3 | 9:11, 5:11, 3:11 | |
12 | 1 | P | 2:3 | 7:11, 11:8, 11:9, 10:12, 7:11 | |
13 | 1 | P | 3:1 | 11:7, 8:11, 11:8, 12:10 | |
13 | 1 | P | 3:1 | 11:9, 11:6, 9:11, 11:8 | |
16 | 1 | W | 0:3 | 5:11, 6:11, 7:11 | |
16 | 1 | P | 3:0 | 11:9, 11:6, 18:16 | |
17 | 1 | P | 3:1 | 12:10, 11:4, 3:11, 11:8 | |
17 | 1 | W | 1:3 | 11:6, 4:11, 7:11, 6:11 | |
18 | 1 | W | 3:2 | 12:10, 7:11, 11:4, 4:11, 11:4 | |
18 | 1 | W | 3:1 | 11:6, 11:2, 9:11, 11:8 |
Pojedynki deblowe
Kolejka | Partner | Przeciwnicy | Stół | Wynik | Sety | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | W | 0:3 | 9:11, 8:11, 8:11 | ||
3 | 2 | P | 3:1 | 11:3, 4:11, 11:5, 11:9 | ||
2 | 2 | P | 0:3 | walkower | ||
5 | 1 | P | 3:0 | walkower | ||
7 | 2 | W | 1:3 | 8:11, 8:11, 12:10, 6:11 | ||
6 | 2 | P | 0:3 | walkower | ||
8 | 2 | W | 3:1 | 10:12, 11:4, 11:4, 11:7 | ||
11 | 1 | W | 3:0 | 11:9, 11:5, 11:3 | ||
12 | 1 | P | 0:3 | 6:11, 9:11, 8:11 | ||
13 | 2 | W | 0:3 | 9:11, 6:11, 4:11 | ||
16 | 1 | W | 0:3 | 10:12, 0:11, 8:11 | ||
17 | 1 | P | 3:2 | 6:11, 13:11, 0:11, 11:5, 11:4 | ||
18 | 1 | W | 3:1 | 9:11, 11:9, 11:4, 11:8 |