Pojedynki singlowe
18
Pojedynki
4
Zwycięstwa
14
Porażki
22%
Skuteczność
Kolejka | Przeciwnik | Stół | Wynik | Sety | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | P | 0:3 | 13:15, 4:11, 12:14 | |
6 | 2 | P | 0:3 | 5:11, 5:11, 4:11 | |
8 | 2 | P | 1:3 | 5:11, 8:11, 11:9, 2:11 | |
8 | 2 | P | 1:3 | 14:12, 6:11, 9:11, 7:11 | |
9 | 2 | W | 0:3 | 5:11, 3:11, 8:11 | |
9 | 2 | P | 3:1 | 11:6, 11:4, 7:11, 11:7 | |
11 | 2 | P | 3:0 | 11:7, 11:6, 13:11 | |
11 | 2 | P | 3:0 | 11:6, 11:7, 11:7 | |
12 | 2 | W | 3:1 | 11:5, 11:9, 9:11, 11:3 | |
12 | 2 | P | 0:3 | 5:11, 8:11, 5:11 | |
13 | 2 | P | 3:0 | 11:3, 12:10, 11:7 | |
13 | 2 | P | 3:2 | 11:6, 5:11, 11:9, 5:11, 11:8 | |
16 | 2 | P | 3:2 | 11:6, 11:7, 6:11, 3:11, 11:5 | |
16 | 2 | P | 3:0 | 11:8, 11:8, 11:7 | |
19 | 1 | P | 0:3 | 5:11, 8:11, 3:11 | |
21 | 1 | P | 0:3 | 5:11, 10:12, 5:11 | |
17 | 2 | W | 3:2 | 7:11, 9:11, 11:7, 11:9, 11:8 | |
17 | 2 | P | 1:3 | 5:11, 11:8, 2:11, 7:11 | |
22 | 1 | P | 3:1 | 11:6, 10:12, 11:2, 11:5 | |
18 | 2 | W | 3:1 | 8:11, 12:10, 11:8, 11:6 | |
18 | 2 | P | 0:3 | 4:11, 5:11, 13:15 |
Pojedynki deblowe
Kolejka | Partner | Przeciwnicy | Stół | Wynik | Sety | |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | P | 1:3 | 11:9, 9:11, 8:11, 5:11 | ||
8 | 2 | W | 3:1 | 5:11, 11:8, 11:5, 11:7 | ||
9 | 2 | P | 3:1 | 11:9, 12:10, 11:13, 11:9 | ||
11 | 2 | P | 3:0 | 11:8, 11:4, 11:4 | ||
12 | 2 | P | 0:3 | 1:11, 3:11, 6:11 | ||
13 | 1 | P | 3:0 | 11:5, 11:7, 11:7 | ||
16 | 2 | W | 1:3 | 4:11, 12:10, 7:11, 7:11 | ||
17 | 2 | P | 0:3 | 8:11, 7:11, 7:11 | ||
18 | 2 | P | 2:3 | 11:6, 11:2, 9:11, 9:11, 9:11 |