Statystyki indywidualne
| # | Nazwisko i imię (drużyna) | Pojedynki | Zwycięstwa | Porażki | Skuteczność | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
|
40 | 33 | 7 | 83% | 99 |
| 2. | 39 | 30 | 9 | 77% | 90 | |
| 3. | 40 | 29 | 11 | 73% | 87 | |
| 4. | 40 | 28 | 12 | 70% | 84 | |
| 5. | 38 | 27 | 11 | 71% | 77 | |
| 6. |
|
36 | 25 | 11 | 69% | 75 |
| 7. | 38 | 23 | 15 | 61% | 69 | |
| 8. | 32 | 22 | 10 | 69% | 66 | |
| 9. | 32 | 27 | 5 | 84% | 63 | |
| 10. | 40 | 21 | 19 | 53% | 63 | |
| 11. | 40 | 25 | 15 | 63% | 61 | |
| 12. |
|
34 | 25 | 9 | 74% | 59 |
| 13. | 38 | 19 | 19 | 50% | 57 | |
| 14. | 24 | 18 | 6 | 75% | 54 | |
| 15. |
|
37 | 24 | 13 | 65% | 53 |
| 16. | 40 | 26 | 14 | 65% | 52 | |
| 17. | 33 | 23 | 10 | 70% | 51 | |
| 18. | 38 | 17 | 21 | 45% | 51 | |
| 19. | 38 | 20 | 18 | 53% | 49 | |
| 20. |
|
19 | 16 | 3 | 84% | 46 |
| 21. | 34 | 20 | 14 | 59% | 46 | |
| 22. | 39 | 22 | 17 | 56% | 46 | |
| 23. | 33 | 21 | 12 | 64% | 45 | |
| 24. |
|
40 | 15 | 25 | 38% | 45 |
| 25. | 35 | 14 | 21 | 40% | 42 | |
| 26. |
|
38 | 19 | 19 | 50% | 42 |
| 27. |
|
26 | 18 | 8 | 69% | 38 |
| 28. | 40 | 17 | 23 | 43% | 38 | |
| 29. | 33 | 18 | 15 | 55% | 37 | |
| 30. | 37 | 18 | 19 | 49% | 37 | |
| 31. | 37 | 16 | 21 | 43% | 37 | |
| 32. | 27 | 16 | 11 | 59% | 36 | |
| 33. |
|
20 | 11 | 9 | 55% | 33 |
| 34. |
|
36 | 16 | 20 | 44% | 33 |
| 35. | 40 | 14 | 26 | 35% | 32 | |
| 36. | 40 | 14 | 26 | 35% | 32 | |
| 37. | 28 | 13 | 15 | 46% | 29 | |
| 38. | 18 | 14 | 4 | 78% | 28 | |
| 39. | 40 | 12 | 28 | 30% | 26 | |
| 40. | 19 | 12 | 7 | 63% | 24 | |
| 41. |
|
37 | 10 | 27 | 27% | 23 |
| 42. |
|
8 | 8 | 0 | 100% | 16 |
| 43. | 26 | 8 | 18 | 31% | 16 | |
| 44. |
|
25 | 7 | 18 | 28% | 14 |
| 45. | 29 | 7 | 22 | 24% | 14 | |
| 46. | 18 | 6 | 12 | 33% | 12 | |
| 47. |
|
23 | 6 | 17 | 26% | 12 |
| 48. |
|
4 | 4 | 0 | 100% | 8 |
| 49. | 8 | 3 | 5 | 38% | 7 | |
| 50. | 2 | 2 | 0 | 100% | 6 | |
| 51. | 5 | 3 | 2 | 60% | 6 | |
| 52. | 7 | 3 | 4 | 43% | 6 | |
| 53. | 9 | 3 | 6 | 33% | 6 | |
| 54. |
|
2 | 2 | 0 | 100% | 4 |
| 55. | 4 | 2 | 2 | 50% | 4 | |
| 56. |
|
36 | 2 | 34 | 6% | 4 |
| 57. | 5 | 1 | 4 | 20% | 3 | |
| 58. | 40 | 1 | 39 | 3% | 3 | |
| 59. | 1 | 1 | 0 | 100% | 2 | |
| 60. | 2 | 1 | 1 | 50% | 2 | |
| 61. |
|
12 | 1 | 11 | 8% | 2 |
| 62. |
|
36 | 1 | 35 | 3% | 2 |
| 63. | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | |
| 64. | 2 | 0 | 2 | 0% | 0 | |
| 65. | 2 | 0 | 2 | 0% | 0 | |
| 66. | 2 | 0 | 2 | 0% | 0 | |
| 67. | 3 | 0 | 3 | 0% | 0 | |
| 68. |
|
4 | 0 | 4 | 0% | 0 |
| 69. |
|
4 | 0 | 4 | 0% | 0 |
| 70. |
|
4 | 0 | 4 | 0% | 0 |
| 71. |
|
7 | 0 | 7 | 0% | 0 |
| 72. |
|
16 | 0 | 16 | 0% | 0 |